Register | Implementeret | Kommentar | ||
Registreringstid | Virkningstid | Status | ||
Bygnings- og Boligregistret (BBR) | Bemærk, at de bitemporale egenskaber afhænger af den registerspecifikke implementering. | |||
Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI) | Registret har implementeret bitemporale egenskaber, men udstiller kun aktuelle data i tjenesterne. | |||
Danmarks Adresseregister (DAR) | Bemærk, at de bitemporale egenskaber afhænger af den registerspecifikke implementering. | |||
Danmarks Fikspunktregister | Bemærk, at de bitemporale egenskaber afhænger af den registerspecifikke implementering. | |||
Danmarks Højdemodel (DHM) | Registret har implementeret bitemporale egenskaber, men udstiller kun aktuelle data i tjenesterne. | |||
Danmarks Topografiske Kortværk (DTK) | Registret har ikke bitemporale egenskaber. | |||
Danske Stednavne | Registret har implementeret bitemporale egenskaber, men udstiller kun aktuelle data i tjenesterne. | |||
Det Centrale Personregister (CPR) | Bitemporalitet for CPR er en tilnærmet bitemporalitet til udstilling af data, da registret ikke har implementeret egentlig bitemporalitet. | |||
Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) | Bemærk, at de bitemporale egenskaber afhænger af den registerspecifikke implementering. | |||
Ejendomsbeliggenhedsregistret (EBR) | Bemærk, at de bitemporale egenskaber afhænger af den registerspecifikke implementering. | |||
Ejendomsvurdering (VUR) | Registret har ikke bitemporale egenskaber. | |||
Ejerfortegnelsen (EJF) | Bemærk, at de bitemporale egenskaber afhænger af den registerspecifikke implementering. | |||
GeoDanmark Ortofoto | Registret har ikke bitemporale egenskaber. | |||
GeoDanmark Vektor | Bemærk, at de bitemporale egenskaber afhænger af den registerspecifikke implementering. | |||
Historiske kort og data | Registret har ikke bitemporale egenskaber. | |||
Matriklen2 (MAT2) | Bemærk, at de bitemporale egenskaber afhænger af den registerspecifikke implementering. | |||
Matriklen (MAT) | Bemærk, at de bitemporale egenskaber afhænger af den registerspecifikke implementering. | |||
Skatteforvaltningens Virksomhedsregister (SVR) | Bemærk, at de bitemporale egenskaber afhænger af den registerspecifikke implementering. | |||
Skærmkortet | Registret har ikke bitemporale egenskaber. |
Overview
Content Tools