| Register | Udstillet opdateringsskema | Link til skemaer for filudtræk og webservices | Link til skemaer for hændelser |
|---|
| Bygnings- og Boligregistret (BBR) |  | Skema - filudtræk og webservices (BBR) (udfases Q2-2026) | - bruger det generelle skema for hændelser |
| Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI) |  | Skema - filudtræk og webservices (DAGI) (udfases Q2-2026) | - bruger det generelle skema for hændelser |
| Danmarks Adresseregister (DAR) |  | Skema - filudtræk og webservices (DAR) (udfases Q2-2026) | - bruger det generelle skema for hændelser |
| Danmarks Fikspunktregister |  | Skema - filudtræk og webservices (Fikspunkter) (udfases Q2-2026) | - bruger det generelle skema for hændelser |
| Danmarks Højdemodel (DHM) |  | Skema - filudtræk og webservices (DHM) (udfases Q2-2026) | - bruger det generelle skema for hændelser |
| Danmarks Topografiske Kortværk (DTK) |  | - | - |
| Danske Stednavne |  | Skema - filudtræk og webservices (Danske Stednavne) (udfases Q2-2026) | - bruger det generelle skema for hændelser |
| Det Centrale Personregister (CPR) |  | Skema - filudtræk og webservices (CPR) (udfases Q2-2026) | - bruger det generelle skema for hændelser |
| Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) |  | Skema - filudtræk og webservices (CVR) (udfases Q2-2026) | Skema - hændelser (CVR) (udfases Q2-2026)
|
| Ejendomsbeliggenhedsregistret (EBR) |  | Skema - filudtræk og webservices (EBR) (udfases Q2-2026) | Skema - hændelser (EBR) (udfases Q2-2026)
|
| Ejendomsvurdering (VUR) |  | Skema - filudtræk og webservices (VUR) (udfases Q2-2026) | - bruger det generelle skema for hændelser |
| Ejerfortegnelsen (EJF) |  | Skema - filudtræk og webservice (EJF) | Skema - hændelser (EJF) (udfases Q2-2026)
|
| GeoDanmark Ortofoto |  | - | - |
| GeoDanmark Vektor |  | Skema - filudtræk og webservices (GeoDanmark Vektor) (udfases Q2-2026) | - bruger det generelle skema for hændelser |
| Historiske kort og data (Kortbladsinddelinger) |  | Skema - filudtræk og webservices (Kortbladsinddelinger) (udfases Q2-2026) | - bruger det generelle skema for hændelser |
| Matriklen2 (MAT2) |  | Skema - filudtræk og webservices (MAT2) (udfases Q2-2026)
| Skema - hændelser (MAT2) (udfases Q2-2026)
|
| Skatteforvaltningens Virksomhedsregister (SVR) |  | Skema - filudtræk og webservices (SVR) (udfases Q2-2026) | - bruger det generelle skema for hændelser |
| Skærmkortet |  | - | - |