Register | Udstillet opdateringsskema | Link til skemaer for filudtræk og webservices | Link til skemaer for hændelser |
---|
Bygnings- og Boligregistret (BBR) |  | Skema - filudtræk og webservices (BBR) | - bruger det generelle skema for hændelser |
Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI) |  | Skema - filudtræk og webservices (DAGI) | - bruger det generelle skema for hændelser |
Danmarks Adresseregister (DAR) |  | Skema - filudtræk og webservices (DAR) | - bruger det generelle skema for hændelser |
Danmarks Fikspunktregister |  | Skema - filudtræk og webservices (Fikspunkter) | - bruger det generelle skema for hændelser |
Danmarks Højdemodel (DHM) |  | Skema - filudtræk og webservices (DHM) | - bruger det generelle skema for hændelser |
Danmarks Topografiske Kortværk (DTK) |  | - | - |
Danske Stednavne |  | Skema - filudtræk og webservices (Danske Stednavne) | - bruger det generelle skema for hændelser |
Det Centrale Personregister (CPR) |  | Skema - filudtræk og webservices (CPR) | - bruger det generelle skema for hændelser |
Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) |  | Skema - filudtræk og webservices (CVR) | Skema - hændelser (CVR)
|
Ejendomsbeliggenhedsregistret (EBR) |  | Skema - filudtræk og webservices (EBR) | Skema - hændelser (EBR)
|
Ejendomsvurdering (VUR) |  | Skema - filudtræk og webservices (VUR) | - bruger det generelle skema for hændelser |
Ejerfortegnelsen (EJF) |  | Skema - filudtræk og webservice (EJF) | Skema - hændelser (EJF)
|
GeoDanmark Ortofoto |  | - | - |
GeoDanmark Vektor |  | Skema - filudtræk og webservices (GeoDanmark Vektor) | - bruger det generelle skema for hændelser |
Historiske kort og data (Kortbladsinddelinger) |  | Skema - filudtræk og webservices (Kortbladsinddelinger) | - bruger det generelle skema for hændelser |
Matriklen2 (MAT2) |  | Skema - filudtræk og webservices (MAT2)
| Skema - hændelser (MAT2)
|
Skatteforvaltningens Virksomhedsregister (SVR) |  | Skema - filudtræk og webservices (SVR) | - bruger det generelle skema for hændelser |
Skærmkortet |  | - | - |