Siden beskriver de webservices der udstilles på Datafordeleren fra Ejendomsbeliggenhedsregistret (EBR).
Få en introduktion til Filudtræk på Datafordeleren, hvis du har brug for en generel og mere teknisk indføring i filudtræk på Datafordeleren.
Få en guide til at downloade og opsætte abonnementer på filudtræk i Selvbetjeningen i Guide til filudtræk på Selvbetjeningen.
EBR Complete XML_HF
| Tjenestenavn | Ejendomsbeliggenhed_HF |
|---|---|
| Tjenestevisningsnavn | EBR Complete XML_HF |
| Navn på datafordeler.dk | Ejendomsbeliggenhed Prædefineret XML |
| Inputparametre | Inputparametrene følger defaultværdierne fra det brugerdefineret filudtræk, som dette filudtræk er opbygget efter. |
| Format | XML |
| Minimumsinterval for abonnement | Ugentlig |
| Lagringstid | 30 dage |
| Forventes klar | Mandag 04:00:00 |
EBR Complete JSON_HF
| Tjenestenavn | Ejendomsbeliggenhed_HF |
|---|---|
| Tjenestevisningsnavn | EBR Complete JSON_HF |
| Navn på datafordeler.dk | Ejendomsbeliggenhed Prædefineret JSON |
| Inputparametre | Inputparametrene følger defaultværdierne fra det brugerdefineret filudtræk, som dette filudtræk er opbygget efter. |
| Format | JSON |
| Minimumsinterval for abonnement | Ugentlig |
| Lagringstid | 30 dage |
| Forventes klar | Mandag 04:00:00 |
EBR DeltaDaily XML_HF
| Tjenestenavn | Ejendomsbeliggenhed_HF |
|---|---|
| Tjenestevisningsnavn | EBR DeltaDaily XML_HF |
| Navn på datafordeler.dk | Ejendomsbeliggenhed DeltaDaily Prædefineret XML |
| Inputparametre | Inputparametrene følger defaultværdierne fra det brugerdefineret filudtræk, som dette filudtræk er opbygget efter. |
| Format | XML |
| Minimumsinterval for abonnement | Dagligt |
| Lagringstid | 30 dage |
| Forventes klar | 00:00:00 |
EBR DeltaDaily JSON_HF
| Tjenestenavn | Ejendomsbeliggenhed_HF |
|---|---|
| Tjenestevisningsnavn | EBR DeltaDaily JSON_HF |
| Navn på datafordeler.dk | Ejendomsbeliggenhed DeltaDaily Prædefineret JSON |
| Inputparametre | Inputparametrene følger defaultværdierne fra det brugerdefineret filudtræk, som dette filudtræk er opbygget efter. |
| Format | JSON |
| Minimumsinterval for abonnement | Dagligt |
| Lagringstid | 30 dage |
| Forventes klar | 00:00:00 |
Eksempel
353pxEjendomsbeliggenhed for ejendomme, der administreres af Lolland Kommune med virkning 11-11-2018
EBR Simpel Complete XML_HF
| Tjenestenavn | EBR Simpel_HF |
|---|---|
| Tjenestevisningsnavn | EBR Simpel Complete XML_HF |
| Navn på datafordeler.dk | Ejendomsbeliggenhed Simpel Prædefineret XML |
| Inputparametre | Inputparametrene følger defaultværdierne fra det brugerdefineret filudtræk, som dette filudtræk er opbygget efter. |
| Format | XML |
| Minimumsinterval for abonnement | Ugentlig |
| Lagringstid | 30 dage |
| Forventes klar | Mandag 04:00:00 |
EBR Simpel Complete JSON_HF
| Tjenestenavn | EBR Simpel_HF |
|---|---|
| Tjenestevisningsnavn | EBR Simpel Complete JSON_HF |
| Navn på datafordeler.dk | Ejendomsbeliggenhed Simpel Prædefineret JSON |
| Inputparametre | Inputparametrene følger defaultværdierne fra det brugerdefineret filudtræk, som dette filudtræk er opbygget efter. |
| Format | JSON |
| Minimumsinterval for abonnement | Ugentlig |
| Lagringstid | 30 dage |
| Forventes klar | Mandag 04:00:00 |
EBR Simpel DeltaDaily XML_HF
| Tjenestenavn | EBR Simpel_HF |
|---|---|
| Tjenestevisningsnavn | EBR Simpel DeltaDaily XML_HF |
| Navn på datafordeler.dk | Ejendomsbeliggenhed Simpel Delta Daily Prædefineret XML |
| Inputparametre | Inputparametrene følger defaultværdierne fra det brugerdefineret filudtræk, som dette filudtræk er opbygget efter. |
| Format | XML |
| Minimumsinterval for abonnement | Dagligt |
| Lagringstid | 30 dage |
| Forventes klar | 00:00:00 |
EBR Simpel DeltaDaily JSON_HF
| Tjenestenavn | EBR Simpel_HF |
|---|---|
| Tjenestevisningsnavn | EBR Simpel DeltaDaily JSON_HF |
| Navn på datafordeler.dk | Ejendomsbeliggenhed Simpel Delta Daily Prædefineret JSON |
| Inputparametre | Inputparametrene følger defaultværdierne fra det brugerdefineret filudtræk, som dette filudtræk er opbygget efter. |
| Format | JSON |
| Minimumsinterval for abonnement | Dagligt |
| Lagringstid | 30 dage |
| Forventes klar | 00:00:00 |