Bemærk Datafordeleren ændrer tjenester med filudtræk i JSON-og XML-formater
Den 15. februar 2023 overgår distributionen af filudtræk på Datafordeleren fra FME til Hangfire. Derfor kan du fra den 15. februar 2023 ændre dine abonnementer på filudtræk i JSON-og XML-formater fra Datafordeleren.
Du kan med fordel vente med at ændre dine eksisterende abonnementer på Matriklens filudtræk til den nye version af Matriklen (Matriklen2) kommer i drift 1. maj 2023. Læs mere om Matriklen2 her.
Opretter du et nyt abonnement inden den nye version af Matriklen, skal du oprette abonnement med de nye tjenester som hedder ’_HF’ sidst i navnet. . For eksempel: ’MAT Totaludtraek Complete XML_HF’.
Der vil være paralleldrift af de gamle og nye tjenester fra den 15. februar 2023. Der er ikke ændret i logikken eller specifikationen for de enkelte tjenester. Det er kun navnet, der bliver ændret.
Læs mere på Datafordelerens ændringsmeddelelser om hvad det har betydning for allerede oprettede abonnementer, og hvordan du opretter nye abonnementer og sletter de gamle.
Siden beskriver filudtræk, der udstilles på Datafordeleren fra Matriklen.
Få en introduktion til Filudtræk på Datafordeleren, hvis du har brug for en generel og mere teknisk indføring i filudtræk på Datafordeleren.
Få en guide til at downloade og opsætte abonnementer på filudtræk i Selvbetjeningen i Guide til filudtræk på Selvbetjeningen.
Ønsker du yderligere informationer om Matriklens tjenester kan du med fordel benytte Geodatastyrelsens dokumentation om Matriklen på https://gst.dk/matriklen/ eller om unøjagtigheder i Matrikelkort.
MAT Totaludtraek DeltaDaily JSON
Tjenestenavn | Total |
---|---|
Tjenestevisningsnavn | MAT Totaludtraek DeltaDaily JSON |
Inputparametre | Inputparametrene følger defaultværdierne fra det brugerdefineret filudtræk, som dette filudtræk er opbygget efter. |
Format | JSON |
Minimumsinterval for abonnement | Dagligt |
Lagringstid | 30 dage |
Forventes klar | 00:00:00 |
Totaludtræk
Tjenestenavn | MUTotalUdtraekFlad |
---|---|
Tjenestevisningsnavn | Totaludtræk |
Minimumsinterval for abonnement | Dagligt |
Lagringstid for udtræk | 30 dage |
Inputparametre
Since Previous (Deltafiler) |
---|
Vælger du checkboksen med Since Previous vil den første levering indeholde alle data, som du har sat dit abonnement op til. |
Navn | Type | Beskrivelse | Default værdi | UUID fra udstillingsmodel |
---|---|---|---|---|
RegistreringstidFra | Streng | Fra dato i registreringstidsperioden | NULL | EAID_05A5039B_ACFF_4754_BEA9_BD2EBC8F5C6A |
RegistreringstidTil | Streng | Til dato i registreringstidsperioden | NULL | EAID_6DA20624_44E5_441b_87E4_CDF7765666D7 |
Registreringstid | Streng | Dato som falder inden for en registreringstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende registreringstid på denne dato udvælges | NOW() | EAID_05A5039B_ACFF_4754_BEA9_BD2EBC8F5C6A EAID_6DA20624_44E5_441b_87E4_CDF7765666D7 |
VirkningstidFra | Streng | Fra dato i virkningstidsperioden | NULL | EAID_E5614463_E808_4491_8205_E30FB93CF3C8 |
VirkningstidTil | Streng | Til dato i virkningstidsperioden | NULL | EAID_4AE908FA_CBA2_458b_AE3F_C925D5C3A54B |
Virkningstid | Streng | Dato som falder inden for en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælges | NOW() | EAID_E5614463_E808_4491_8205_E30FB93CF3C8 EAID_4AE908FA_CBA2_458b_AE3F_C925D5C3A54B |
Status | Streng | En af følgende:
| NULL | EAID_8972BCDE_C722_475d_8E2E_1869DBFAA78D |
DAFTimestampFra | DateTime | Dataobjekter registreret i Datafordeleren før dette tidspunkt medtages ikke i resultatet. | NULL | |
DAFTimestamp | DateTime | Dataobjekter registreret i Datafordeleren efter dette tidspunkt medtages ikke i resultatet. | Now() |
Outputparametre
Metode | Skema |
---|---|
De inkluderede filer ”MAT_3.23_MUTotal.schema.json” indeholder output som JSON-schema | Skema - filudtræk og webservices (Matriklen) |
Eksempel
Alle sager med status Gældende, registreret i år 2018.
Prædefinerede filudtræk
Et totalt udtræk af alle Matriklens tabeller i udstillingsmodellen med virkningshistorik, uden geometri.
Du kan på ”Filudtræk på Datafordeleren” se en oversigt over Tidsparametre på ejendoms- og adresseområdet for de prædefinerede filudtræk
MAT Totaludtraek Hist Complete XML
Tjenestenavn | MATTotaludtraekHistComplete |
---|---|
Tjenestevisningsnavn | MAT Totaludtraek Hist Complete XML |
Format | XML |
Minimumsinterval for abonnement | Ugentlig |
Lagringstid | 30 dage |
Arkiveringstid | 180 dage |
Forventes klar | Mandag 04:00:00 |
MAT Totaludtraek Hist Complete JSON
Tjenestenavn | MATTotaludtraekHistComplete |
---|---|
Tjenestevisningsnavn | MAT Totaludtraek Hist Complete JSON |
Format | XML |
Minimumsinterval for abonnement | Ugentlig |
Lagringstid | 30 dage |
Arkiveringstid | 180 dage |
Forventes klar | Mandag 04:00:00 |
MAT Totaludtraek Hist DeltaDaily XML
Tjenestenavn | MATTotaludtraekHistDeltaDaily |
---|---|
Tjenestevisningsnavn | MAT Totaludtraek Hist DeltaDaily XML |
Format | XML |
Minimumsinterval for abonnement | Dagligt |
Lagringstid | 30 dage |
Arkiveringstid | 180 dage |
Forventes klar | 00:00:00 |
MAT Totaludtraek Hist DeltaDaily JSON
Tjenestenavn | MATTotaludtraekHistDeltaDaily |
---|---|
Tjenestevisningsnavn | MAT Totaludtraek Hist DeltaDaily JSON |
Format | XML |
Minimumsinterval for abonnement | Dagligt |
Lagringstid | 30 dage |
Arkiveringstid | 180 dage |
Forventes klar | 00:00:00 |
Inputparametre
Since Previous (Deltafiler) |
---|
Vælger du checkboksen med Since Previous vil den første levering indeholde alle data, som du har sat dit abonnement op til. |
Navn | Type | Beskrivelse | Værdi | UUID fra udstillingsmodel |
---|---|---|---|---|
RegistreringstidFra | Streng | Fra dato i registreringstidsperioden | NULL | EAID_05A5039B_ACFF_4754_BEA9_BD2EBC8F5C6A |
RegistreringstidTil | Streng | Til dato i registreringstidsperioden | NULL | EAID_6DA20624_44E5_441b_87E4_CDF7765666D7 |
Registreringstid | Streng | Dato som falder indenfor en registreringstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende registreringstid på denne dato udvælges | NOW() | EAID_05A5039B_ACFF_4754_BEA9_BD2EBC8F5C6A EAID_6DA20624_44E5_441b_87E4_CDF7765666D7 |
VirkningstidFra | Streng | Fra dato i virkningstidsperioden | 01-02-0001 | EAID_E5614463_E808_4491_8205_E30FB93CF3C8 |
VirkningstidTil | Streng | Til dato i virkningstidsperioden | 31-12-9999 | EAID_4AE908FA_CBA2_458b_AE3F_C925D5C3A54B |
Virkningstid | Streng | Dato som falder indenfor en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælges | NULL | EAID_E5614463_E808_4491_8205_E30FB93CF3C8 EAID_4AE908FA_CBA2_458b_AE3F_C925D5C3A54B |
Status | Streng | Status jf. modellens udfaldsrum | NULL | EAID_8972BCDE_C722_475d_8E2E_1869DBFAA78D |
DAFTimestampFra | DateTime | Dataobjekter registreret i Datafordeleren før dette tidspunkt medtages ikke i resultatet. | NULL | |
DAFTimestamp | DateTime | Dataobjekter registreret i Datafordeleren efter dette tidspunkt medtages ikke i resultatet. | Now() |
Outputparametre
Metode | Skema |
---|---|
De inkluderede filer ”MAT_3.23_MUTotal.schema.json” indeholder output som JSON-schema | Skema - filudtræk og webservices (Matriklen) |
Brugerdefineret filudtræk
Eksempel
Al Bestemt Fast Ejendom på Lolland med status Historisk.
Brugerdefineret filudtræk
Eksempel
Alle Ejerlejligheder i Ballerup med status Ikke Gennemført.
Brugerdefineret filudtræk
Eksempel
Alle Matrikulære Sager fra Hvidovre med status Foreløbig, i registret d. 2019-09-09.