| Anchor |
|---|
Toppen | Toppen |
| Url-struktur for REST services | <endpoint>/register/service/version/servicetype/metode? |
|---|
| Eksempel på url med brugernavn/adgangskode | https://services.datafordeler.dk/MatrikelMatriklen2/Matrikel/12.0.0/rest/MatrikulaerSag?SagsId=xxxxxxxxx&username=xxx&password=yyy |
|---|
| Eksempel på url med certifikat | https://certservices.datafordeler.dk/MatrikelMatriklen2/Matrikel/12.0.0/rest/MatrikulaerSag?SagsId=xxxxxxxxx |
|---|
Metodeoversigt
Metode | SLA kategori | Tværgående tjeneste |
|---|
MatrikulaerSag | Kompleks | Nej |
SamletFastEjendom | Normal | Nej |
BygningPaaFremmedGrund | Normal | Nej |
Ejerlejlighed | Normal | Nej |
BestemtFastEjendom | Kompleks | Nej |
MatrikelKommune | Normal | Nej |
| Navn | Type | Beskrivelse | Default værdi | UUID fra udstillingsmodel |
|---|
SagsId String NULL | | NULL | EAID_9223BE9F_D422_4f05_9180_7D3205A382A9 |
| .EAID_9AB90AE0_9F85_4164_9B25_8EB2139D65A5 |
Journalnr String NULL | | NULL | EAID_1A779A80_8462_4abd_BEEF_4982AB809818 |
SagsKategori String forretningsproces NULL | NULL | EAID_B8BDA19C_BD3A_45ae_9030_E7DFCEF34409 |
Kommunenavn String Kommunenavn NULL | NULL | EAID_11D1CACA_AE81_4888_932E_6EC0B84075D0 |
SagsOperation String forretningshændelse NULL | NULL | EAID_CE6AEE92_1AD5_4496_8A73_5DF2380A5106 |
RekvirentRef String NULL | | NULL | EAID_467DE9F6_E982_4a05_A337_F49700FC48E9 |
RegistreringstidFra DateTime registreringstidsperioden | registreringstidsperioden |
NULL | NULL | EAID_75D4B68D_05C2_4ff9_983B_FA89782CB594 |
RegistreringstidTil DateTime registreringstidsperioden | registreringstidsperioden |
NULL | NULL | EAID_AB376482_5DBC_4314_BD49_9CBF6C975894 |
Registreringstid DateTime inden for en | indenfor en registreringstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med |
en gældende | en gældende registreringstid på denne dato |
udvælges | EAID_75D4B68D_05C2_4ff9_983B_FA89782CB594 EAID_AB376482_5DBC_4314_BD49_9CBF6C975894 |
VirkningstidFra DateTime virkningstidsperioden NULL | NULL | EAID_7F5D338F_B4E9_4064_B25B_9F17BF8E0F62 |
VirkningstidTil DateTime virkningstidsperioden NULL | NULL | EAID_0AE85E10_0407_4d2f_9F73_E4EF203D7A33 |
Virkningstid DateTime inden for en virkningstidsperiode| indenfor en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato |
udvælges | EAID_7F5D338F_B4E9_4064_B25B_9F17BF8E0F62 EAID_0AE85E10_0407_4d2f_9F73_E4EF203D7A33 |
Status String | En af følgende: - Hjemsendt til indberetter
- Hos matrikelmyndigheden
- Foreløbig sagsdata udstillet
- Afventer svar fra kommunen
- Afventer indsendelse til registrering
- Annulleret
- Afventer Tinglysningsretten
- Afsluttet
- Aflyst
| NULL | | String | Status jf. modellens udfaldsrum | NULL | EAID_3B09A42C_714C_486e_81B2_50B3DC65B415 |
Outputparametre
| Metode | Skema |
|---|
Den inkluderede fil ”MAT_ |
323Matriklen)Til toppen
| Navn | Type | Beskrivelse | Default værdi | UUID fra udstillingsmodel |
|---|
SFEBFEnr Integer BFEnummer på SamletFastEjendom | BFEnummer på SamletFastEjendom |
NULL | NULL | EAID_3828326A_2F94_4e83_A24D_F0BBB5D9EC28 |
Ejerlavskode Integer Ejerlavskoden NULL | NULL | EAID_D16E1BA2_F38E_4cc4_B59E_F35D4ADEE636 |
| .EAID_157A3B49_F2FC_4dea_B641_19E46367B721 |
Matrikelnr String Matrikelnummer NULL | NULL | EAID_8B60BEE8_D3BD_4c07_88FF_ |
A2547A3D82D1EAID| A2547A3D82D1.EAID_9C0920E3_3534_492a_978A_D6ED7344379B |
SagsId String sag NULL | NULL | EAID_9223BE9F_D422_4f05_9180_7D3205A382A9 |
| .EAID_9AB90AE0_9F85_4164_9B25_8EB2139D65A5 |
Point String | String | UTM32 etrs89 geometripunkt defineret som indholdet i parentes fx |
. Point=Point(724786.5 206176332.5)| point=(724786 6176332) | NULL |
NULL | EAID_7B03CCE8_0143_48ec_86A9_7D85DBD97392 |
JordstykkeId String Jordstykke lokalid NULL | NULL | EAID_9C1A6CF4_25D6_4e28_949F_D45BA79F9EF1 |
| .EAID_E511E10B_AA7D_4fb1_AD02_6BBC5A6E1AF8 |
Registreringstid DateTime inden for | indenfor en registreringstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende registreringstid på denne dato |
udvælges | EAID_F51B090F_487A_461f_B6D7_791BB28665B2 EAID_0B40190D_F1B6_4790_8CF5_42999F64BD94 |
Virkningstid DateTime inden for | indenfor en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato |
udvælges | EAID_D679F4FE_2378_4115_8E7E_2374F419C1CC EAID_78C7DF8E_3F5A_42e5_AAD4_70B83A2AC3A5 |
Status | String | En af følgende: - Gældende
- Foreløbig
- Historisk
- Ikke Gennemført
OBS: Ved angivelse af status vil udtrækket indeholde de objekter, hvor status matcher samt de objekter, hvor blot et af underobjekterne har en status der matcher. Det betyder, at hvis der hentes et udtræk med samtlige Gældende objekter, vil udtrækket også indeholde objekter, hvor kun et af underobjekterne har status Gældende. | NULL | EAID_7B734023_916B_432b_A740_756CC2EBBAE8 |
Outputparametre
| Metode | Skema |
|---|
Den inkluderede fil ”MAT_3.23_samletfastejendom.json” indeholder output som JSON-schema | Skema - filudtræk og webservices (Matriklen) |
Metode - BygningPaaFremmedGrund
Beskrivelse
Henter en Bygning på fremmed grund med oplysninger om geometri samt en reference til den SFE, BPFG’en ligger på, samt referencer til eventuelle lejligheder, der er beliggende i BPFG’en.
Eksempel på url med brugernavn/adgangskode
| https://services.datafordeler.dk/Matrikel/Matrikel/1/rest/BygningPaaFremmedGrund?SFEBFEnr=xxxxxxx&username=xxx&password=yyy |
| Status | String | Status jf. modellens udfaldsrum | NULL | EAID_7B734023_916B_432b_A740_756CC2EBBAE8 |
Eksempel på url med certifikat
| https://certservices.datafordeler.dk/Matrikel/Matrikel/1/rest/BygningPaaFremmedGrund?SFEBFEnr=xxxxxxx |
Inputparametre
Følgende parametre er obligatoriske: SFEBFEnr ELLER BPFGBFEnr ELLER Ejerlavskode+Matrikelnr ELLER Point ELLER SagsId. Er de ikke sat fås ingen resultater.
Bemærk at brugeren ikke kender til den geometriske repræsentation af BygningPaaFremmedGrund Logikken skal derfor kunne returnere den relevante geometritype (den skal altså selv finde ud af, om den skal outputte et punkt eller en polygon/flade). De to Default UUID'er repræsenterer henholdsvist et punkt og en flade.
| Navn | Type | Beskrivelse | Default værdi | UUID fra udstillingsmodel |
|---|
SFEBFEnr | Integer | BFENummer på SamletFastEjendom |
| Navn | Type | Beskrivelse | Default værdi | UUID fra udstillingsmodel |
|---|
| SFEBFEnr | Integer | BFENummer på SamletFastEjendom | NULL | EAID_9C1A6CF4_25D6_4e28_949F_D45BA79F9EF1.EAID_3828326A_2F94_4e83_A24D_F0BBB5D9EC28 |
| BPFGBFEnr | Integer | BFENummer på BygningPaaFremmedGrund | NULL | EAID_3828326A_2F94_4e83_A24D_F0BBB5D9EC28 |
| Ejerlavskode | Integer | Ejerlavskoden | NULL | EAID_D16E1BA2_F38E_4cc4_B59E_F35D4ADEE636.EAID_157A3B49_F2FC_4dea_B641_19E46367B721 |
| Matrikelnr | String | Matrikelnummer | NULL | EAID_8B60BEE8_D3BD_4c07_88FF_A2547A3D82D1.EAID_9C0920E3_3534_492a_978A_D6ED7344379B |
| Point | String | UTM32 etrs89 geometripunkt defineret som indholdet i parentes fx point=(724786 6176332) |
| NULL | EAID_9C1A6CF4_25D6_4e28_949F_D45BA79F9EF1 |
3828326A2F944e83A24DF0BBB5D9EC28BPFGBFEnrInteger | | String | Id fra Matrikulær sag |
BFENummer på BygningPaaFremmedGrund3828326A2F944e83A24D_F0BBB5D9EC28Ejerlavskode | Integer | Ejerlavskoden | NULL | EAID_D16E1BA2_F38E_4cc4_B59E_F35D4ADEE636 EAID_157A3B49_F2FC_4dea_B641_19E46367B721 |
Matrikelnr | String | Matrikelnummer | NULL | EAID_8B60BEE8_D3BD_4c07_88FF_A2547A3D82D1 EAID_9C0920E3_3534_492a_978A_D6ED7344379B |
Point | String | UTM32 etrs89 geometripunkt defineret som indholdet i parentes fx. Point=Point(724786.5 206176332.5) | NULL | EAID_9C1A6CF4_25D6_4e28_949F_D45BA79F9EF1 EAID_7B03CCE8_0143_48ec_86A9_7D85DBD97392 |
SagsId | String | Id fra Matrikulær sag | NULL | EAID_9223BE9F_D422_4f05_9180_7D3205A382A9 EAID_9AB90AE0_9F85_4164_9B25_8EB2139D65A5 |
Registreringstid | DateTime | Dato som falder inden for en registreringstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende registreringstid på denne dato udvælges | NOW() | EAID_F51B090F_487A_461f_B6D7_791BB28665B2 EAID_0B40190D_F1B6_4790_8CF5_42999F64BD94 |
Virkningstid | DateTime | Dato som falder inden for en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælges | NOW() | EAID_D679F4FE_2378_4115_8E7E_2374F419C1CC EAID_78C7DF8E_3F5A_42e5_AAD4_70B83A2AC3A5 |
Status | String | En af følgende: - Gældende
- Foreløbig
- Historisk
- Ikke Gennemført
OBS: Ved angivelse af status vil udtrækket indeholde de objekter, hvor status matcher samt de objekter, hvor blot et af underobjekterne har en status der matcher. Det betyder, at hvis der hentes et udtræk med samtlige Gældende objekter, vil udtrækket også indeholde objekter, hvor kun et af underobjekterne har status Gældende. | NULL | EAID_7B734023_916B_432b_A740_756CC2EBBAE8 |
Outputparametre
| Metode | Skema |
|---|
Den inkluderede fil ”MAT_3.23_bygningpaafremmedgrund.json” indeholder output som JSON-schema | Skema - filudtræk og webservices (Matriklen) |
Metode - Ejerlejlighed
Beskrivelse
Hent Ejerlejlighed med oplysninger om areal samt en reference til hovedejendommen (Samlet fast ejendom, eller Bygning på fremmed grund, Ejerlejligheden ligger i).
Eksempel på url med brugernavn/adgangskode
| https://services.datafordeler.dk/Matrikel/Matrikel/1/rest/Ejerlejlighed?SFEBFEnr=xxxxxxx&username=xxx&password=yyy |
Eksempel på url med certifikat
| https://certservices.datafordeler.dk/Matrikel/Matrikel/1/rest/Ejerlejlighed?SFEBFEnr=xxxxxxx |
Inputparametre
Følgende parametre er obligatoriske: SFEBFEnr ELLER BPFGBFEnr ELLER ELBFEnr ELLER Ejerlavskode+Matrikelnr ELLER Ejerlavskode+Matrikelnr+Elnr ELLER SagsId ELLER SFEBFENr + Elnr.
Er de ikke sat fås ingen resultater.
| Navn | Type | Beskrivelse | Default værdi | UUID fra udstillingsmodel |
|---|
SFEBFEnr | Integer | BFENummer på SamletFastEjendom | NULL | EAID_9C1A6CF4_25D6_4e28_949F_D45BA79F9EF1 EAID_3828326A_2F94_4e83_A24D_F0BBB5D9EC28 |
BPFGBFEnr | Integer | BFENummer på BygningPaaFremmedGrund | NULL | EAID_A2B9B2EF_86F2_4f1d_87C0_1804A7071486 EAID_3828326A_2F94_4e83_A24D_F0BBB5D9EC28 EAID_1C0A5E2D_83CC_43d5_A7D7_C5B4FABF6109 EAID_3828326A_2F94_4e83_A24D_F0BBB5D9EC28 |
ELBFEnr | Integer | BFENummer på Ejerlejlighed | NULL | EAID_3828326A_2F94_4e83_A24D_F0BBB5D9EC28 |
Ejerlejlighednr | String | Ejerlejlighedsnummer | NULL | EAID_F33B87C5_ECD5_41d8_879D_53F8B778F32B |
Ejerlavskode | Integer | Ejerlavskoden | NULL | EAID_D16E1BA2_F38E_4cc4_B59E_F35D4ADEE636 EAID_157A3B49_F2FC_4dea_B641_19E46367B721 |
Matrikelnr | String | Matrikelnummer | NULL | EAID_8B60BEE8_D3BD_4c07_88FF_A2547A3D82D1 EAID_9C0920E3_3534_492a_978A_D6ED7344379B |
SagsId | String | Id fra Matrikulær sag | NULL | EAID_9223BE9F_D422_4f05_9180_7D3205A382A9 EAID_9AB90AE0_9F85_4164_9B25_8EB2139D65A5 |
Registreringstid | DateTime | Dato som falder inden for en registreringstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende registreringstid på denne dato udvælges | NOW() | EAID_F51B090F_487A_461f_B6D7_791BB28665B2 EAID_0B40190D_F1B6_4790_8CF5_42999F64BD94 |
Virkningstid | DateTime | Dato som falder inden for en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælges | NOW() | EAID_D679F4FE_2378_4115_8E7E_2374F419C1CC EAID_78C7DF8E_3F5A_42e5_AAD4_70B83A2AC3A5 |
| 9180_7D3205A382A9.EAID_9AB90AE0_9F85_4164_9B25_8EB2139D65A5 |
| Registreringstid | DateTime | Dato som falder indenfor en registreringstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende registreringstid på denne dato udvælges | NOW() | EAID_F51B090F_487A_461f_B6D7_791BB28665B2 EAID_0B40190D_F1B6_4790_8CF5_42999F64BD94 |
| Virkningstid | DateTime | Dato som falder indenfor en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælges | NOW() | EAID_D679F4FE_2378_4115_8E7E_2374F419C1CC EAID_78C7DF8E_3F5A_42e5_AAD4_70B83A2AC3A5 |
| Status | String | Status jf. modellens udfaldsrum | NULL | EAID_7B734023_916B_432b_A740_756CC2EBBAE8 |
| Navn | Type | Beskrivelse | Default værdi | UUID fra udstillingsmodel |
|---|
| SFEBFEnr | Integer | BFENummer på SamletFastEjendom | NULL | EAID_9C1A6CF4_25D6_4e28_949F_D45BA79F9EF1.EAID_3828326A_2F94_4e83_A24D_F0BBB5D9EC28 |
| BPFGBFEnr | Integer | BFENummer på en BygningPaaFremmedGrund | NULL | EAID_A2B9B2EF_86F2_4f1d_87C0_1804A7071486.EAID_3828326A_2F94_4e83_A24D_F0BBB5D9EC28 EAID_1C0A5E2D_83CC_43d5_A7D7_C5B4FABF6109.EAID_3828326A_2F94_4e83_A24D_F0BBB5D9EC28 |
| ELBFEnr | Integer | BFENummer på Ejerlejlighed | NULL | EAID_3828326A_2F94_4e83_A24D_F0BBB5D9EC28 |
| Ejerlejlighednr | String | Ejerlejlighedsnummer | NULL | EAID_F33B87C5_ECD5_41d8_879D_53F8B778F32B |
| Ejerlavskode | Integer | Ejerlavskoden | NULL | EAID_D16E1BA2_F38E_4cc4_B59E_F35D4ADEE636.EAID_157A3B49_F2FC_4dea_B641_19E46367B721 |
| Matrikelnr | String | Matrikelnummer | NULL | EAID_8B60BEE8_D3BD_4c07_88FF_A2547A3D82D1.EAID_9C0920E3_3534_492a_978A_D6ED7344379B |
| SagsId | String | Id fra Matrikulær sag | NULL | EAID_9223BE9F_D422_4f05_9180_7D3205A382A9.EAID_9AB90AE0_9F85_4164_9B25_8EB2139D65A5 |
| Registreringstid | DateTime | Dato som falder indenfor en registreringstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende registreringstid på denne dato udvælges | NOW() | EAID_F51B090F_487A_461f_B6D7_791BB28665B2 EAID_0B40190D_F1B6_4790_8CF5_42999F64BD94 |
| Virkningstid | DateTime | Dato som falder indenfor en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælges | NOW() | EAID_D679F4FE_2378_4115_8E7E_2374F419C1CC EAID_78C7DF8E_3F5A_42e5_AAD4_70B83A2AC3A5 |
| Status | String | Status jf. modellens udfaldsrum |
Status | String | En af følgende:
- Gældende
- Foreløbig
- Historisk
- Ikke Gennemført
OBS: Ved angivelse af status vil udtrækket indeholde de objekter, hvor status matcher samt de objekter, hvor blot et af underobjekterne har en status der matcher. Det betyder, at hvis der hentes et udtræk med samtlige Gældende objekter, vil udtrækket også indeholde objekter, hvor kun et af underobjekterne har status Gældende. | NULL | EAID_7B734023_916B_432b_A740_756CC2EBBAE8 |
Outputparametre
| Metode | Skema |
|---|
Den inkluderede fil ”MAT_ |
323 (Matriklen)Til toppen
| Navn | Type | Beskrivelse | Default værdi | UUID fra udstillingsmodel |
|---|
BFEnr Integer Et BFENummer eller | Et BFENummer eller en liste |
af BFEnumre på BestemtFastEjendom | af BFEnumre på BestemtFastEjendom | NULL |
NULL | EAID_3828326A_2F94_4e83_A24D_F0BBB5D9EC28 |
| Ejendomstype | String | Angiver hvilken af de tre undertyper (Punkt og flade er slået sammen til én) der ønskes | NULL | Afledt kolonne - se SQL |
SagsId String sag NULL | NULL | EAID_9223BE9F_D422_4f05_9180_7D3205A382A9 |
| .EAID_9AB90AE0_9F85_4164_9B25_8EB2139D65A5 |
Registreringstid DateTime inden for | indenfor en registreringstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende registreringstid på denne dato |
udvælges | EAID_F51B090F_487A_461f_B6D7_791BB28665B2 EAID_0B40190D_F1B6_4790_8CF5_42999F64BD94 |
Virkningstid DateTime inden for | indenfor en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato |
udvælges | EAID_D679F4FE_2378_4115_8E7E_2374F419C1CC EAID_78C7DF8E_3F5A |
_42e5_AAD4_70B83A2AC3A5Status | String | En af følgende: - Gældende
- Foreløbig
- Historisk
- Ikke Gennemført
OBS: Ved angivelse af status vil udtrækket indeholde de objekter, hvor status matcher samt de objekter, hvor blot et af underobjekterne har en status der matcher. Det betyder, at hvis der hentes et udtræk med samtlige Gældende objekter, vil udtrækket også indeholde objekter, hvor kun et af underobjekterne har status Gældende. | | _42e5_AAD4_70B83A2AC3A5 |
| Status | String | Status jf. modellens udfaldsrum |
|
| EAID_7B734023_916B_432b_A740_756CC2EBBAE8 |
Outputparametre
| Metode | Skema |
|---|
Den inkluderede fil ”MAT_ |
323Matriklen)Til toppen
| Navn | Type | Beskrivelse | Default værdi | UUID fra udstillingsmodel |
|---|
Kommunenavn String Kommunenavn NULL | NULL | EAID_CBF5C68F_2889_4104_B423_22B718D1DA8B |
Kommunekode String cifret kommunekode NULL | NULL | EAID_A8B32F95_988E_4efb_B3AD_4920B839393B |
RegistreringstidFra DateTime registreringstidsperioden | registreringstidsperioden |
NULL | NULL | EAID_05A5039B_ACFF_4754_BEA9_BD2EBC8F5C6A |
RegistreringstidTil DateTime registreringstidsperioden | registreringstidsperioden |
NULL | NULL | EAID_6DA20624_44E5_441b_87E4_CDF7765666D7 |
Registreringstid DateTime | DateTime | Dato som falder indenfor en registreringstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende registreringstid på denne dato |
udvælges | EAID_05A5039B_ACFF_4754_BEA9_BD2EBC8F5C6A EAID_6DA20624_44E5_441b_87E4_CDF7765666D7 |
VirkningstidFra DateTime virkningstidsperioden NULL | NULL | EAID_E5614463_E808_4491_8205_E30FB93CF3C8 |
VirkningstidTil DateTime virkningstidsperioden NULL | NULL | EAID_4AE908FA_CBA2_458b_AE3F_C925D5C3A54B |
Virkningstid DateTime inden for | indenfor en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato |
udvælges | EAID_E5614463_E808_4491_8205_E30FB93CF3C8 EAID_4AE908FA_CBA2_458b_AE3F_C925D5C3A54B |
Status String | En af følgende: - Gældende
- Foreløbig
- Historisk
- Ikke Gennemført
| | String | Status jf. modellens udfaldsrum | NULL |
NULL | EAID_8972BCDE_C722_475d_8E2E_1869DBFAA78D |
Outputparametre
| Metode | Skema |
|---|
Den inkluderede fil ”MAT_ |
323 (Matriklen)Til toppen