Versions Compared
Key
- This line was added.
- This line was removed.
- Formatting was changed.
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| Display Metadata | ||
|---|---|---|
|
Excerpt Include Filudtræk (udfases Q2 og ultimo 2026) Filudtræk (udfases Q2 og ultimo 2026) nopanel true
Siden beskriver filudtræk, der udstilles på Datafordeleren
fra Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI).
Få en introduktion til Filudtræk på Datafordeleren (udfases ultimo 2026), hvis du har brug for en generel og mere teknisk indføring i filudtræk på Datafordeleren.
Få en guide til at downloade og opsætte abonnementer på filudtræk i Selvbetjeningen i Guide til Filudtræk på Selvbetjeningen.
Sideinformation
| Display Metadata | ||
|---|---|---|
|
| Table of Contents |
|---|
Generelt for DAGI filudtræk
| Registernavn i Selvbetjeningen | DAGIM |
|---|---|
| DLS version | 1.29 |
| Sikkerhedszone | 0 – Indeholder ikke fortrolige eller følsomme data |
| Adgangsniveau | Kendt bruger – der skal oprettes en webbruger og tjenestebruger med brugernavn og adgangskode. |
Projektioner
| Projektion | Beskrivelse |
|---|---|
25832 | UTM Zone 32 ETRS89 |
DAGI10MULTIGEOM
| Tjenesteversion ("udgave" i Selvbetjeningen) | 1.1.1 |
|---|
Prædefineret filudtræk
DAGI10MULTIGEOM GML_HF
Du vælger ved denne tjeneste det prædefinerede filudtræk i GML (v3.2.1) Hangfire.
Tjenestenavn | DAGI10MULTIGEOM GML_HF |
Tjenestevisningsnavn | DAGI10MULTIGEOM GML_HF |
Navn på Datafordelerdatafordeler.dk | Multigeometri 1:10.000 Prædefineret GML_HF |
Format | GML (v3.2.1) |
Arkiveringstid | 7 dage |
Forventes klar | Mandag 04:00:00 |
Lagringstid for udtræk | 7 dage |
DAGI10MULTIGEOM GPKG_HF
Du vælger ved denne tjeneste det prædefinerede filudtræk i GeoPackage Hangfire.
Tjenestenavn | DAGI10MULTIGEOM GPKG_HF |
Tjenestevisningsnavn | DAGI10MULTIGEOM GPKG_HF |
Navn på Datafordelerdatafordeler.dk | Multigeometri 1:10.000 Prædefineret GPKG |
Format | GPKG |
Arkiveringstid | 7 dage |
Forventes klar | Mandag 04:00:00 |
Lagringstid for udtræk | 7 dage |
DAGI10MULTIGEOM_GML321
Du vælger ved denne tjeneste det prædefinerede filudtræk i GML (v3.2.1).
Tjenestenavn | DAGI10MULTIGEOM_GML321 |
Tjenestevisningsnavn | DAGI10MULTIGEOM_GML321 |
Navn på Datafordelerdatafordeler.dk | Multigeometri 1:10.000 Prædefineret GML |
Format | GML (v3.2.1) |
| Arkiveringstid | 7 dage |
| Forventes klar | Mandag 04:00:00 |
Lagringstid for udtræk | 7 dage |
DAGI10MULTIGEOM_SHP
Du vælger ved denne tjeneste det prædefinerede filudtræk i Esri Shape.
Tjenestenavn | DAGI10MULTIGEOM_SHP |
Tjenestevisningsnavn | DAGI10MULTIGEOM_SHP |
Navn på Datafordelerdatafordeler.dk | Multigeometri 1:10.000 Prædefineret SHAPE |
Format | SHP (Esri Shape) |
| Arkiveringstid | 7 dage |
| Forventes klar | Mandag 04:00:00 |
Lagringstid for udtræk | 7 dage |
DAGI10MULTIGEOM_TAB
Du vælger ved denne tjeneste det prædefinerede filudtræk i MapInfo TAB.
Tjenestenavn | DAGI10MULTIGEOM_TAB |
Tjenestevisningsnavn | DAGI10MULTIGEOM_TAB |
Navn på Datafordelerdatafordeler.dk | Multigeometri 1:10.000 Prædefineret TAB |
Format | TAB (MapInfo) |
| Arkiveringstid | 7 dage |
| Forventes klar | Mandag 04:00:00 |
Lagringstid for udtræk | 7 dage |
Brugerdefineret filudtræk
DAGI10MULTIGEOM
| Tjenestenavn | DAGI10MULTIGEOM |
|---|---|
| Tjenestevisningsnavn | Danmarks administrative geografiske inddelinger - multigeometri10 |
| Navn på Datafordelerdatafordeler.dk | Multigeometri 1:10.000 Brugerdefineret |
| Minimumsinterval for abonnement | Ugentligt |
| Lagringstid for udtræk | 7 dage |
| Arkiveringstid | 7 dage |
Formater | TAB (MapInfo) |
Inputparametre
Det er på det brugerdefineret filudtræk muligt at vælge mellem to parametre.
- DAGI10MULTIGEOM - Kommunekode fx 0101
Klik og se Liste med kommunekoder
- Output format - GML321, SHP ellerTAB

DAGI10MULTIGEOMHIST
| Tjenesteversion ("udgave" i Selvbetjeningen) | 1.1.0 |
|---|
Prædefineret filudtræk
DAGI10MULTIGEOMHIST GML_HF
Du vælger ved denne tjeneste det prædefinerede filudtræk i GML (v3.2.1) Hangfire.
Tjenestenavn | DAGI10MULTIGEOMHIST GML_HF |
Tjenestevisningsnavn | DAGI10MULTIGEOMHIST GML_HF |
Navn på Datafordelerdatafordeler.dk | Multigeometri 1:10.000 Historisk Prædefineret GML_HF |
Format | GML (v3.2.1) |
Arkiveringstid | 7 dage |
Forventes klar | Mandag 04:00:00 |
Lagringstid for udtræk | 7 dage |
DAGI10MULTIGEOMHIST GPKG_HF
Du vælger ved denne tjeneste det prædefinerede filudtræk i GeoPackage Hangfire.
Tjenestenavn | DAGI10MULTIGEOMHIST GPKG_HF |
Tjenestevisningsnavn | DAGI10MULTIGEOMHIST GPKG_HF |
Navn på Datafordelerdatafordeler.dk | Multigeometri 1:10.000 Historisk Prædefineret GPKG |
Format | GPKG |
Arkiveringstid | 7 dage |
Forventes klar | Mandag 04:00:00 |
Lagringstid for udtræk | 7 dage |
DAGI10MULTIGEOMHIST_GML321
Du vælger ved denne tjeneste det prædefinerede filudtræk i GML (v3.2.1).
Tjenestenavn | DAGI10MULTIGEOMHIST_GML321 |
Tjenestevisningsnavn | DAGI10MULTIGEOMHIST_GML321 |
Navn på Datafordelerdatafordeler.dk | Multigeometri 1:10.000 Historisk Brugerdefineret |
Format | GML (v3.2.1) |
| Arkiveringstid | 7 dage |
| Forventes klar | Mandag 04:00:00 |
Lagringstid for udtræk | 7 dage |
DAGI10MULTIGEOMHIST_SHP
Du vælger ved denne tjeneste det prædefinerede filudtræk i Esri Shape.
| Tjenestenavn | DAGI10MULTIGEOMHIST_SHP |
Tjenestevisningsnavn | DAGI10MULTIGEOMHIST_SHP |
Navn på Datafordelerdatafordeler.dk | Multigeometri 1:10.000 Historisk Prædefineret SHAPE |
Format | SHP (Esri Shape) |
| Arkiveringstid | 7 dage |
| Forventes klar | Mandag 04:00:00 |
Lagringstid for udtræk | 7 dage |
DAGI10MULTIGEOMHIST_TAB
Du vælger ved denne tjeneste det prædefinerede filudtræk i MapInfo TAB.
Tjenestenavn | DAGI10MULTIGEOMHIST_TAB |
Tjenestevisningsnavn | DAGI10MULTIGEOMHIST_TAB |
Navn på Datafordelerdatafordeler.dk | Multigeometri 1:10.000 Historisk Prædefineret TAB |
Format | TAB (MapInfo) |
| Arkiveringstid | 7 dage |
| Forventes klar | Mandag 04:00:00 |
Lagringstid for udtræk | 7 dage |
Brugerdefineret filudtræk
DAGI10MULTIGEOMHIST
| Tjenestenavn | DAGI10MULTIGEOMHIST |
|---|---|
| Tjenestevisningsnavn | Danmarks administrative geografiske inddelinger - multigeometri10, med historik |
| Navn på Datafordelerdatafordeler.dk | Multigeometri 1:10.000 Historisk Brugerdefineret |
| Minimumsinterval for abonnement | Ugentligt |
| Lagringstid for udtræk | 7 dage |
| Arkiveringstid | 7 dage |
Formater | TAB (MapInfo) |
Inputparametre
Det er på det brugerdefineret filudtræk muligt at vælge mellem to parametre.
- DAGI10MULTIGEOM - Kommunekode fx 0101
Klik og se Liste med kommunekoder
- Output format - GML321, SHP ellerTAB

DAGI250MULTIGEOM
| Tjenesteversion ("udgave" i Selvbetjeningen) | 1.1.2 |
|---|
Prædefineret filudtræk
DAGI250MULTIGEOM GML_HF
Du vælger ved denne tjeneste det prædefinerede filudtræk i GML (v3.2.1) Hangfire.
Tjenestenavn | DAGI250MULTIGEOM GML_HF |
Tjenestevisningsnavn | DAGI250MULTIGEOM GML_HF |
Navn på Datafordelerdatafordeler.dk | Multigeometri 1:250.000 Prædefineret GML_HF |
Format | GML (v3.2.1) |
Arkiveringstid | 7 dage |
Forventes klar | Mandag 04:00:00 |
Lagringstid for udtræk | 7 dage |
DAGI250MULTIGEOM GPKG_HF
Du vælger ved denne tjeneste det prædefinerede filudtræk i GeoPackage Hangfire.
Tjenestenavn | DAGI250MULTIGEOM GPKG_HF |
Tjenestevisningsnavn | DAGI250MULTIGEOM GPKG_HF |
Navn på Datafordelerdatafordeler.dk | Multigeometri 1:250.000 Prædefineret GPKG |
Format | GPKG |
Arkiveringstid | 7 dage |
Forventes klar | Mandag 04:00:00 |
Lagringstid for udtræk | 7 dage |
DAGI250MULTIGEOM_GML321
Du vælger ved denne tjeneste det prædefinerede filudtræk i GML (v3.2.1).
Tjenestenavn | DAGI250MULTIGEOM_GML321 |
Tjenestevisningsnavn | DAGI250MULTIGEOM_GML321 |
Navn på Datafordelerdatafordeler.dk | Multigeometri 1:250.000 Prædefineret GML |
Format | GML (v3.2.1) |
| Arkiveringstid | 7 dage |
| Forventes klar | Mandag 04:00:00 |
Lagringstid for udtræk | 7 dage |
DAGI250MULTIGEOM_SHP
Du vælger ved denne tjeneste det prædefinerede filudtræk i Esri Shape.
Tjenestenavn | DAGI250MULTIGEOM_SHP |
Tjenestevisningsnavn | DAGI250MULTIGEOM_SHP |
Navn på Datafordelerdatafordeler.dk | Multigeometri 1:250.000 Prædefineret SHAPE |
Format | SHP (Esri Shape) |
| Arkiveringstid | 7 dage |
| Forventes klar | Mandag 04:00:00 |
Lagringstid for udtræk | 7 dage |
DAGI250MULTIGEOM_TAB
Du vælger ved denne tjeneste det prædefinerede filudtræk i MapInfo TAB.
Tjenestenavn | DAGI250MULTIGEOM_TAB |
Tjenestevisningsnavn | DAGI250MULTIGEOM_TAB |
Navn på Datafordelerdatafordeler.dk | Multigeometri 1:250.000 Prædefineret TAB |
Format | TAB (MapInfo) |
| Arkiveringstid | 7 dage |
| Forventes klar | Mandag 04:00:00 |
Lagringstid for udtræk | 7 dage |
DAGI500MULTIGEOM
| Tjenesteversion ("udgave" i Selvbetjeningen) | 1.1.3 |
|---|
Prædefineret filudtræk
DAGI500MULTIGEOM GML_HF
Du vælger ved denne tjeneste det prædefinerede filudtræk i GML (v3.2.1) Hangfire.
Tjenestenavn | DAGI500MULTIGEOM GML_HF |
Tjenestevisningsnavn | DAGI500MULTIGEOM GML_HF |
Navn på Datafordelerdatafordeler.dk | Multigeometri 1:500.000 Prædefineret GML_HF |
Format | GML (v3.2.1) |
Arkiveringstid | 7 dage |
Forventes klar | Mandag 04:00:00 |
Lagringstid for udtræk | 7 dage |
DAGI500MULTIGEOM GPKG_HF
Du vælger ved denne tjeneste det prædefinerede filudtræk i GeoPackage Hangfire.
Tjenestenavn | DAGI500MULTIGEOM GPKG_HF |
Tjenestevisningsnavn | DAGI500MULTIGEOM GPKG_HF |
Navn på Datafordelerdatafordeler.dk | Multigeometri 1:500.000 Prædefineret GPKG |
Format | GPKG |
Arkiveringstid | 7 dage |
Forventes klar | Mandag 04:00:00 |
Lagringstid for udtræk | 7 dage |
DAGI500MULTIGEOM_GML321
Du vælger ved denne tjeneste det prædefinerede filudtræk i GML (v3.2.1).
Tjenestenavn | DAGI500MULTIGEOM_GML321 |
Tjenestevisningsnavn | DAGI500MULTIGEOM_GML321 |
Navn på Datafordelerdatafordeler.dk | Multigeometri 1:500.000 Prædefineret GML |
Format | GML (v3.2.1) |
| Arkiveringstid | 7 dage |
| Forventes klar | Mandag 04:00:00 |
Lagringstid for udtræk | 7 dage |
DAGI500MULTIGEOM_SHP
Du vælger ved denne tjeneste det prædefinerede filudtræk i Esri Shape.
Tjenestenavn | DAGI500MULTIGEOM_SHP |
Tjenestevisningsnavn | DAGI500MULTIGEOM_SHP |
Navn på Datafordelerdatafordeler.dk | Multigeometri 1:500.000 Prædefineret SHAPE |
Format | SHP (Esri Shape) |
| Arkiveringstid | 7 dage |
| Forventes klar | Mandag 04:00:00 |
Lagringstid for udtræk | 7 dage |
DAGI500MULTIGEOM_TAB
Du vælger ved denne tjeneste det prædefinerede filudtræk i MapInfo TAB.
Tjenestenavn | DAGI500MULTIGEOM_TAB |
Tjenestevisningsnavn | DAGI500MULTIGEOM_TAB |
Navn på Datafordelerdatafordeler.dk | Multigeometri 1:500.000 Prædefineret TAB |
Format | TAB (MapInfo) |
| Arkiveringstid | 7 dage |
| Forventes klar | Mandag 04:00:00 |
Lagringstid for udtræk | 7 dage |
DAGI2000MULTIGEOM
| Tjenesteversion ("udgave" i Selvbetjeningen) | 1.1.2 |
|---|
Prædefineret filudtræk
DAGI2000MULTIGEOM GML_HF
Du vælger ved denne tjeneste det prædefinerede filudtræk i GML (v3.2.1) Hangfire.
Tjenestenavn | DAGI2000MULTIGEOM GML_HF |
Tjenestevisningsnavn | DAGI2000MULTIGEOM GML_HF |
Navn på Datafordelerdatafordeler.dk | Multigeometri 1:2.000.000 Prædefineret GML_HF |
Format | GML (v3.2.1) |
Arkiveringstid | 7 dage |
Forventes klar | Mandag 04:00:00 |
Lagringstid for udtræk | 7 dage |
DAGI2000MULTIGEOM GPKG_HF
Du vælger ved denne tjeneste det prædefinerede filudtræk i GML (v3.2.1) Hangfire.
Tjenestenavn | DAGI2000MULTIGEOM GPKG_HF |
Tjenestevisningsnavn | DAGI2000MULTIGEOM GPKG_HF |
Navn på Datafordelerdatafordeler.dk | Multigeometri 1:2.000.000 Prædefineret GPKG |
Format | GPKG |
Arkiveringstid | 7 dage |
Forventes klar | Mandag 04:00:00 |
Lagringstid for udtræk | 7 dage |
DAGI2000MULTIGEOM_GML321
Du vælger ved denne tjeneste det prædefinerede filudtræk i GML (v3.2.1).
Tjenestenavn | DAGI2000MULTIGEOM_GML321 |
Tjenestevisningsnavn | DAGI2000MULTIGEOM_GML321 |
Navn på Datafordelerdatafordeler.dk | Multigeometri 1:2.000.000 Prædefineret GML |
Format | GML (v3.2.1) |
| Arkiveringstid | 7 dage |
| Forventes klar | Mandag 04:00:00 |
Lagringstid for udtræk | 7 dage |
DAGI2000MULTIGEOM_SHP
Du vælger ved denne tjeneste det prædefinerede filudtræk i Esri Shape.
Tjenestenavn | DAGI2000MULTIGEOM_SHP |
Tjenestevisningsnavn | DAGI2000MULTIGEOM_SHP |
Navn på Datafordelerdatafordeler.dk | Multigeometri 1:2.000.000 Prædefineret SHAPE |
Format | SHP (Esri Shape) |
| Arkiveringstid | 7 dage |
| Forventes klar | Mandag 04:00:00 |
Lagringstid for udtræk | 7 dage |
DAGI2000MULTIGEOM_TAB
Du vælger ved denne tjeneste det prædefinerede filudtræk i MapInfo TAB.
| Tjenestenavn | DAGI2000MULTIGEOM_TAB |
Tjenestevisningsnavn | DAGI2000MULTIGEOM_TAB |
Navn på Datafordelerdatafordeler.dk | Multigeometri 1:2.000.000 Prædefineret TAB |
Format | TAB (MapInfo) |
| Arkiveringstid | 7 dage |
| Forventes klar | Mandag 04:00:00 |
Lagringstid for udtræk | 7 dage |