Register | Kan tilgåes med en anonym adgang | Adgang med Brugernavn/Adgangskode | Adgang med certifikat | Adgang med SSH2-nøgle | Kræver anmodning om adgang hos registret | Kræver IP whitelisting hos registret | Kræver IP whitelisting hos Datafordelerens support | Hent yderligere informationer |
Bygnings- og Boligregistret (BBR) | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI) | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Danmarks Adresseregister (DAR) | ||||||||
| ||||||||
| Læs mere om REST (DAR) | |||||||
| Læs mere om Hændelser (DAR) | |||||||
| Læs mere om Filudtræk (DAR) | |||||||
| Læs mere om Filudtræk (DAR) | |||||||
| ||||||||
Register | Kan tilgåes med en anonym adgang | Adgang med Brugernavn/Adgangskode | Adgang med certifikat | Adgang med SSH2-nøgle | Kræver anmodning om adgang hos registret | Kræver IP whitelisting hos registret | Kræver IP whitelisting hos Datafordelerens support | Hent yderligere informationer |
Danmarks Fikspunktregister | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Danmarks Højdemodel (DHM) | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Danmarks Topografiske Kortværk (DTK) | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Danske Stednavne | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Det Centrale Personregister (CPR) | Læs mere om CPR anmodningsproces | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
Register | Kan tilgåes med en anonym adgang | Adgang med Brugernavn/Adgangskode | Adgang med certifikat | Adgang med SSH2-nøgle | Kræver anmodning om adgang hos registret | Kræver IP whitelisting hos registret | Kræver IP whitelisting hos Datafordelerens support | Hent yderligere informationer |
Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) | Læs mere om CVR anmodningsproces | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
Ejendomsbeliggenhedsregistret (EBR) | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Ejendomsvurdering (VUR) | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Ejerfortegnelsen (EJF) | Læs mere om EJF anmodningsproces | |||||||
| ||||||||
| Læs mere om REST (EJF) | |||||||
| Læs mere om Hændelser (EJF) | |||||||
| ||||||||
| Læs mere om Filudtræk (EJF) | |||||||
| Læs mere om Filudtræk (EJF) | |||||||
Register | Kan tilgåes med en anonym adgang | Adgang med Brugernavn/Adgangskode | Adgang med certifikat | Adgang med SSH2-nøgle | Kræver anmodning om adgang hos registret | Kræver IP whitelisting hos registret | Kræver IP whitelisting hos Datafordelerens support | Hent yderligere informationer |
GeoDanmark Ortofoto | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
GeoDanmark Vektor | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Historiske kort og data | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Matriklen (MAT) og Matriklen2 (MAT2) | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Register | Kan tilgåes med en anonym adgang | Adgang med Brugernavn/Adgangskode | Adgang med certifikat | Adgang med SSH2-nøgle | Kræver anmodning om adgang hos registret | Kræver IP whitelisting hos registret | Kræver IP whitelisting hos Datafordelerens support | Hent yderligere informationer |
Skatteforvaltningens Virksomhedsregister (SVR) | Læs om mere SVR anmodningsproces | |||||||
| Læs mere om REST (SVR) | |||||||
| Læs mere om Filudtræk (SVR) | |||||||
Skærmkortet | ||||||||
| ||||||||
|
Overview
Content Tools