Attribut | Mulig inputparameter i GraphQL | Relation til andre entiteter | Bemærkninger |
---|---|---|---|
id_lokalId | Ja | Nedenstående er andre grunddataentiteter, der har tilknyttet Husnummer.id_lokalid BBR_Opgang.adgangFraHusnummer BBR_Bygning.husnummer BBR_Tekniskanlaeg.husnummer DAGI_Afstemningsomraade.afstemningsstedHusnummerLokalid | |
adgangsadressebetegnelse | Ja | Adgangsadressebetegnelse er sammensat af betegnelserne: vejnavn, husnummer, evt. supplerende bynavn samt postnummer og postbynavn. Inkluder attributten i output, hvis løsningen, hvor data skal bruges til, kan nøjes med adgangsadressebetegnelse i et felt. Ønsket resultat fås kun, når inputværdien er fuldstændigt som i data fx adgangsadressebetegnelse: { eq: "Sankt Kjelds Plads 11, 2100 København Ø" } Det er muligt at bruge filtreringsmulighederne eq (equal) og StartsWith. Hvis StartsWith anvendes skal man bruges så mange bogstaver som muligt for at få det bedste resultat. | |
husnummerretning | Ja | Inkluder husnummerretning i output, hvis man fx ønsker at plotte husnummertekst på et kort | |
husnummertekst | Ja | Husnummertekst til adressen inklusiv evt. bogstav | |
status | Ja | Hvis man kun ønsker resultater med en specifik status skal man anvende status som inputparameter. Se statuskoder på linket https://danmarksadresser.dk/adressedata/kodelister/livscyklus Hvis man ikke anvender status som inputparameter anbefales det at medtage status i output for at kunne håndtere data i forhold til om objektet fx er gældende eller nedlagt. | |
vejmidte | Ja | Kommunekode-vejkode for husnummeret. Kommunekoden for den kommune som husnummeret er beliggenheden i og dermed tilhører. Vejkoden for den navngivenvejkommunedel der er tilknyttet den navngivenvej, for hvilket vejnavnet der indgår i adgangsadressebetegnelsen | |
vejpunkt | Ja | DAR.Adressepunkt.id_lokalid | Anvend attributten, hvis koordinaterne for vejpunkt fra DAR Adressepunkt skal anvendes |
adgangspunkt | Ja | DAR.Adressepunkt.id_lokalid | Anvend attributten, hvis koordinaterne for adgangspunkt fra DAR Adressepunkt skal anvendes |
navngivenVej | Ja | DAR_Navngivenvej.id_lokalid | Anvendes attributten som inputparameter returneres alle husnumre, der er der er tilknyttet den navngivenVej Anvend attributten til at finde oplysninger om navngivenVej |
adgangTilBygning | Ja | BBR.Bygning.id_lokalid | Den BBR bygning som husnummeret identificerer adgangen til. Anvendes attributten som inputparameter returneres alle husnumre, der er tilknyttet BBRbygningen. Anvend attributten til at finde oplysninger om BBR Bygning adgangTilBygning er udgangspunktet, hvis BFE nummer for et Jordstykke eller bygning på fremmed grund skal findes med udgangspunkt i adressen. Dokumentationen i Datafordeleren bliver udbygget med eksempler i løbet af 2025. |
adgangTilTekniskAnlaeg | Ja | BBR.Tekniskanlaeg.id_lokalId | Det BBR tekniske anlæg som husnummeret angiver adgangsvejen til. Anvendes attributten som inputparameter returneres alle husnumre, der er tilknyttet dette BBR teknisk anlæg. adgangTilTekniskAnlaeg er udgangspunktet, hvis BFE nummer for et teknisk anlæg skal findes med udgangspunkt i adressen. Dokumentationen i Datafordeleren bliver udbygget med eksempler i løbet af 2025. |
geoDanmarkBygning | Ja | GEODKV_Bygning.id_lokalId | GeoDK Bygning ID. Anvend attributten til at finde oplysninger om GeoDanmark Bygning Anvender du inputparameteren returneres alle husnumre, der er tilknyttet GeoDanmarkbygningen. |
jordstykke | Ja | MAT_Jordstykke.id_lokalId | Matriklen Jordstykke ID. Anvendes attributten som inputparameter returneres alle husnumre, der er tilknyttet jordstykket. jordstykke er udgangspunktet, hvis BFE nummer for jordstykke uden bygninger skal findes med udgangspunkt i adressen. Dokumentationen i Datafordeleren bliver udbygget med eksempler i løbet af 2025. |
placeretPaaForeloebigtJordstykke | Ja | MAT_Jordstykke.id_lokalid | Matriklen foreløbig jordstykke ID. Anvendes attributten som inputparameter returneres alle husnumre, der er tilknyttet det foreløbige jordstykke. placeretPaaForeloebigtJordstykke er udgangspunktet, hvis BFE nummer for jordstykke uden bygninger skal findes med udgangspunkt i adressen. Dokumentationen i Datafordeleren bliver udbygget med eksempler i løbet af 2025. |
postnummer | Ja | DAR_Postnummer.id_lokalid | Anvend attributten til at finde det firecifrede postnummer og navnet på postnummeret i DAR Postnummer Når et kald resulterer i mange hits har man behov for at anvende paging. Se mere i afsnittet om paging på introduktionssiden for GraphQL |
sogneinddeling | Ja | DAGI_Sogneinddeling.id_lokalid | Anvend attributten til at finde oplysninger på det sogn, som husnummeret er tilknyttet. Anvendes attributten som input returneres alle husnumre, der er tilknyttet samme sogn. Når et kald resulterer i mange hits har man behov for at anvende paging. Se mere i afsnittet om paging på introduktionssiden for GraphQL |
supplerendeBynavn | Ja | DAR_SupplerendeBynavn.id_lokalid | Anvend attributten til at finde navnet på det SupplerendeBynavn i DAR SupplerendeBynavn Anvendes attributten som input returneres alle husnumre, der er tilknyttet det supplerendebynavn. Når et kald resulterer i mange hits har man behov for at anvende paging. Se mere i afsnittet om paging på introduktionssiden for GraphQL |
kommuneinddeling | Ja | DAGI_Kommuneinddeling.id_lokalid | Anvend attributten til at finde navnet på den kommune, som husnummeret er tilknyttet Anvendes attributten som input returneres alle husnumre, der er tilknyttet samme kommune. Når et kald resulterer i mange hits har man behov for at anvende paging. Se mere i afsnittet om paging på introduktionssiden for GraphQL |
afstemningsomraade | Ja | DAGI_Afstemningsomraade.id_lokalId | Anvend attributten til at finde oplysninger på det afstemningsområde, som husnummeret er tilknyttet Anvendes attributten som input returneres alle husnumre, der er tilknyttet det afstemningsområdet. Når et kald resulterer i mange hits har man behov for at anvende paging. Se mere i afsnittet om paging på introduktionssiden for GraphQL |
datafordelerOpdateringstid | Ja | ||
registreringFra | Anvend attributten for at se tidspunktet hvor registreringen af den pågældende version af adresseelementet er foretaget. | ||
registreringTil | Anvend attributten for at se tidspunktet, hvor en ny registrering på adresseelementet er foretaget, og hvor denne version således ikke længere er den seneste. | ||
virkningFra | Anvend attributten for at se tidspunktet, hvorfra den pågældende version af adresseelementet har virkning. | ||
virkningTil | Anvend attributten for at se tidspunktet, hvor virkningen af den pågældende version af adresseelementet ophører. | ||
forretningshaendelse, forretningsomraade, forretningsproces, registreringsaktoer, virkningsaktoer | Nej | Læs om attributterne på https://danmarksadresser.dk/adressedata/kodelister | |
id_namespace |
|
Kald
Resultat
Kald
Resultat
Kald
Resultat
Kaldet anvender adgangsadressebetegnelse som input og startsWith som operator. Stavemåde skal være præcis som i registret
Attribut | Mulig inputparameter i GraphQL | Sammenhæng til andre entiteter | Bemærkninger |
---|---|---|---|
id_lokalId | Ja | BBR_Enhed.adresseIdentificerer | BBR_Enhed.adresseIdentificerer er udgangspunktet, hvis BFE nummer for en ejerlejlighed skal findes med udgangspunkt i adressen. Dokumentationen i Datafordeleren bliver udbygget med eksempler i løbet af 2025. |
adressebetegnelse | Ja | adressebetegnelse er sammensat af betegnelserne: vejnavn, husnummer, evt. etage- og dørbetegnelse, evt. supplerende bynavn samt postnummer og postbynavn. Inkluder attributten i output, hvis løsningen, hvor data skal bruges til, kan nøjes med adressebetegnelse i et felt. Det er muligt at bruge filtreringsmulighederne eq (equal) og StartsWith. Hvis StartsWith anvendes skal man bruges så mange bogstaver som muligt for at få det bedste resultat. | |
doerbetegnelse | Ja | ||
etagebetegnelse | Ja | ||
husnummer | Ja | DAR_Husnummer.Iokalid | Anvendes attributten som inputparameter returneres alle adresser for det pågældende husnummer Anvend attributten til at finde oplysninger om adressens Husnummer (se mere under entiteten Husnummer) fx hvis man har behov for at adskille adressebetegnelsens elementer i separate felter eller man har behov for adgangspunktets koordinater. Når et kald resulterer i mange hits har man behov for at anvende paging. Se mere i afsnittet om paging på introduktionssiden for GraphQL |
status | Ja | Hvis man kun ønsker resultater med en specifik status skal man anvende status som inputparameter. Se statuskoder på linket https://danmarksadresser.dk/adressedata/kodelister/livscyklus Hvis man ikke anvender status som inputparameter anbefales det at medtage status i output for at kunne håndtere data i forhold til om objektet fx er gældende eller nedlagt. | |
datafordelerOpdateringstid | Ja | ||
registreringFra | Læs om inputparametrene virkningstid og registreringstid i afsnittet bitemporal filtrering på den generelle side om GraphQL | Tidspunktet hvor registreringen af den pågældende version af adresseelementet er foretaget. | |
registreringTil | Tidspunktet hvor en ny registrering på adresseelementet er foretaget, og hvor denne version således ikke længere er den seneste. | ||
virkningFra | Tidspunktet hvorfra den pågældende version af adresseelementet har virkning. | ||
virkningTil | Tidspunktet hvor virkningen af den pågældende version af adresseelementet ophører. | ||
doerpunkt | ja | Danmarks Adresseregister har pt ikke data for dørpunkt. Attributten vil altid være null. | |
bygning | Ja | BBR bygning er relateret til husnummer og ikke til adressen, der er derfor ikke bagvedliggende data for denne parameter, og anvendelsen af parameteren vil ikke give noget resultat. Attributten vil altid være null. | |
forretningshaendelse, forretningsomraade, forretningsproces, registreringsaktoer, virkningsaktoer | Nej | Læs om attributterne på https://danmarksadresser.dk/adressedata/kodelister | |
id_namespace |
Kaldet anvender id_lokalid (DAR_Adresse id, UUID) som input. I nodes (outputtet) er inkluderet alle attributter for entiteten.
Kald
Resultat
Kaldet anvender Husnummer som input. Resultatet er alle Adresser tilknyttet det pågældende Husnummer, men da first er sat til 10, returneres ikke alle. Se afsnittet om paging på introduktionssiden for GrapQL for at se, hvordan man kan finde alle husnumre.
Kald
Resultat
Kaldet anvender adressebetegnelse som input og parameteren startsWith
DAR_Adressepunkt
Attribut | Mulig inputparameter i GraphQL | Sammenhæng til andre entiteter | Bemærkninger |
---|---|---|---|
id_lokalId | Ja | DAR_Husnummer.vejpunkt DAR_Husnummer.adgangspunkt | Anvend attributten til få detaljerede oplysninger om Husnummer eller Adresse, når husnumre er fundet via en geografisk søgning |
position | Ja | Læs om standard filtrerings metoderne i introduktionssiden for GraphQL på Datafordeleren GraphQL vil i mange tilfælde ikke være velegnet til at anvende til at lave geometriske forespørgsler for Adressepunkter, da det ønskede resultatet overskrider cost-beregningen. Resultatet af GraphQL vil være "Max GraphQL request size reached". Det vil derfor være nødvendigt at omdanne koordinaterne til en BBOX eller anvende alternative løsninger fx en GIS analyse, hvor data hentes via Fildownload. | |
status | Ja | Hvis man kun ønsker resultater med en specifik status skal man anvende status som inputparameter. Se statuskoder på linket https://danmarksadresser.dk/adressedata/kodelister/livscyklus Hvis man ikke anvender status som inputparameter anbefales det at medtage status i output for at kunne håndtere data i forhold til om objektet fx er gældende eller nedlagt. | |
datafordelerOpdateringstid | Ja | ||
registreringFra | Læs om inputparametrene virkningstid og registreringstid i afsnittet bitemporal filtrering på introduktionssiden for GraphQL | ||
registreringTil | |||
virkningFra | |||
virkningTil | |||
forretningshaendelse, forretningsomraade, forretningsproces, registreringsaktoer, virkningsaktoer, oprindelse_kilde, oprindelse_noejagtighedsklasse, oprindelse_registrering, oprindelse_tekniskStandard | Nej | Læs om attributterne på https://danmarksadresser.dk/adressedata/kodelister | |
id_namespace |
Input til kaldet er en BBOX rundt om Samsø samt to værdier for id_lokalId, der er fundet via DAR_Husnummer.adgangspunkt. Der er kun en instans i resultatet, da kun det ene adgangspunkt er beliggende på Samsø.
Vejledning til, hvordan en BBOX findes på siden xxxx
Kald
Resultat
DAR_Navngivenvej
Kald
Resultat
Kaldet bruger koordinater for en Nanvgivenvej til at finde Navngivenveje, der rører den pågældende vej (Overdrevsvejen i Hillerød) Eksemplet er medtaget som et eksempel på filtringen "touches", men i mange tilfælde vil resultatet være "Max GraphQL request size reached". Det vil derfor bedre at anvende fildownload til et formål som dette.
Kald
Resultat
DAR_NavngivenvejKommunedel
Attribut | Mulig inputparameter i GraphQL | Sammenhæng til andre entiteter | Bemærkninger |
---|---|---|---|
id_lokalId | Ja | ||
vejkode | Ja | Vejkoden er en firecifret kode (inkl. evt. foranstillede nuller), der kan finde de navngivenvejkommunedele for en vejkode. Vejkode er unik inden for en kommune. Benyttes derfor sammen med parameteren kommunekode, hvis du ønsker en specifik navngivenvejkommunedel. | |
status | Ja | Statussen angiver hvorvidt relationen mellem den navngivnevej og kommunedelen (kommunekode, vejkode) er hhv. gældende eller nedlagt. Mulige værdier:
Hvis man kun ønsker resultater med en specifik status skal man anvende status som inputparameter. Læs mere om status på: https://danmarksadresser.dk/adressedata/kodelister/livscyklus/ Hvis man ikke anvender status som inputparameter anbefales det at medtage status i output for at kunne håndtere data i forhold til om objektet fx er gældende eller nedlagt. | |
kommune | Ja | DAGI_Kommuneinddeling.kommunekode | Anvendes attributten som inputparameter returneres alle NavngivenvejKommunedel veje for en kommune. Konkrete værdier kan findes via https://danmarksadresser.dk/adressedata/kodelister/kommunekodeliste/ Angives med 4 cifre (inkl. foranstillet 0) Når et kald resulterer i mange hits har man behov for at anvende paging. Se mere i afsnittet om paging på introduktionssiden for GraphQL |
navngivenVej | Ja | DAR_NavngivenVej.id_lokalid | Anvendes attributten som inputparameter returneres alle navngivenvejKommunedel for en specifik navngivenvej. |
datafordelerOpdateringstid | Ja | ||
registreringFra | Læs om inputparametrene virkningstid og registreringstid i afsnittet bitemporal filtrering på introduktionssiden for GraphQL | Tidspunktet hvor registreringen af den pågældende version er foretaget | |
registreringTil | Tidspunktet hvor en ny registrering er foretaget, og hvor denne version således ikke længere er den seneste. | ||
virkningFra | Tidspunktet hvorfra den pågældende version har virkning. | ||
virkningTil | Tidspunktet hvor virkningen af den pågældende version ophører. | ||
forretningshaendelse, forretningsomraade, forretningsproces, registreringsaktoer, virkningsaktoer | Nej | Læs om attributterne på https://danmarksadresser.dk/adressedata/kodelister | |
id_namespace |
Eksemplet finder alle versioner for NavngivenVejKommunedel for den navngivnevej med id_lokalId = c0f08a1a-b9a4-465b-8372-d12babe7fbd6 (Holbækmotorvejen). Bemærk at der er to versioner for kommune = 0169. Hvis kun gældende versioner ønskes kan status: { eq: "3" } medtages som inputparameter
Kald
Resultat
Eksemplet finder alle nedlagte versioner for NavngivenVejKommunedel med kommunekode = 0259
Resultat
DAR_NavngivenvejPostnummer
Attribut | Mulig inputparameter i GraphQL | Sammenhæng til andre entiteter | Bemærkninger |
---|---|---|---|
id_lokalId | Ja | ||
status | Ja | Hvis man kun ønsker resultater med en specifik status skal man anvende status som inputparameter. Se statuskoder på linket https://danmarksadresser.dk/adressedata/kodelister/livscyklus Hvis man ikke anvender status som inputparameter anbefales det at medtage status i output for at kunne håndtere data i forhold til om objektet fx er gældende eller nedlagt. | |
navngivenVej | Ja | DAR_NavngivenVej.id_lokalid | Anvendes attributten som inputparameter returneres alle de postnumre, hvor den navngivne vej er beliggende |
postnummer | Ja | DAR_Postnummer.id_lokalid | Anvendes attributten som inputparameter returneres alle navngivneveje tilknyttet det konkrete postnummer Når et kald resulterer i mange hits har man behov for at anvende paging. Se mere i afsnittet om paging på introduktionssiden for GraphQL |
datafordelerOpdateringstid | Ja | ||
registreringFra | Læs om inputparametrene virkningstid og registreringstid i afsnittet bitemporal filtrering på den generelle side om GraphQL | Tidspunktet hvor registreringen af den pågældende version er foretaget. | |
registreringTil | Tidspunktet hvor en ny registrering er foretaget, og hvor denne version således ikke længere er den seneste. | ||
virkningFra | Tidspunktet hvorfra den pågældende version har virkning. | ||
virkningTil | Tidspunktet hvor virkningen af den pågældende version ophører. | ||
forretningshaendelse, forretningsomraade, forretningsproces, registreringsaktoer, virkningsaktoer | Nej | Læs om attributterne på https://danmarksadresser.dk/adressedata/kodelister | |
id_namespace |
Kald
Resultat
Beskrivelse af hvad man vil kalde
Kaldet finder alle nedlagte NavngivenvejPostnummer i postnummer ae569ac3-c5ce-4901-becf-22587631f7d4
Kald
Resultat
DAR_Postnummer
Attribut | Mulig inputparameter i GraphQL | Sammenhæng til andre entiteter | Bemærkninger |
---|---|---|---|
id_lokalId | Ja | DAR_Husnummer.postnummer DAR.NavngivenvejPostnummer | Anvendes værdien fra et Husnummer (adgangsadresse) som input kan postnr og navn hentes i separate felter |
navn | Ja | Anvendes attributten som input, kan id_lokalid derefter anvendes til at finde alle Husnumre eller Navngivne veje med det specifikke postnummer Det er muligt at bruge filtreringsmulighederne eq (equal) og StartsWith. Hvis StartsWith anvendes skal man bruges så mange bogstaver som muligt for at få det bedste resultat. | |
postnr | Ja | Anvendes attributten som input, kan id_lokalid derefter anvendes til at finde alle Husnumre eller Navngivne veje med det specifikke postnummer Det er muligt at bruge filtreringsmulighederne eq (equal) og StartsWith. Hvis StartsWith anvendes skal man bruges så mange bogstaver som muligt for at få det bedste resultat. | |
status | Ja | Hvis man kun ønsker resultater med en specifik status skal man anvende status som inputparameter. Se statuskoder på linket https://danmarksadresser.dk/adressedata/kodelister/livscyklus Hvis man ikke anvender status som inputparameter anbefales det at medtage status i output for at kunne håndtere data i forhold til om objektet fx er gældende eller nedlagt. | |
postnummerinddeling | Ja | DAGI.postnummerinddeling.id_lokalid | Via attributten er de muligt at koble geometrien fra DAGI sammen med oplysninger om postnummer knyttet til Husnummer og Navngivenvej |
datafordelerOpdateringstid | Ja | ||
registreringFra | Læs om inputparametrene virkningstid og registreringstid i afsnittet bitemporal filtrering på introduktionssiden for GraphQL | Tidspunktet hvor registreringen af den pågældende version er foretaget. | |
registreringTil | Tidspunktet hvor en ny registrering er foretaget, og hvor denne version således ikke længere er den seneste. | ||
virkningFra | Tidspunktet hvorfra den pågældende version har virkning. | ||
virkningTil | Tidspunktet hvor virkningen af den pågældende version ophører. | ||
forretningshaendelse, forretningsomraade, forretningsproces, registreringsaktoer, virkningsaktoer | Nej | Læs om attributterne på https://danmarksadresser.dk/adressedata/kodelister | |
id_namespace |
Kald
Resultat
Kald
Resultat
DAR_NavngivenvejSupplerendeBynavn
Attribut | Mulig inputparameter i GraphQL | Sammenhæng til andre entiteter | Bemærkninger |
---|---|---|---|
id_lokalId | Ja | ||
status | Ja | Hvis man kun ønsker resultater med en specifik status skal man anvende status som inputparameter. Se statuskoder på linket https://danmarksadresser.dk/adressedata/kodelister/livscyklus Hvis man ikke anvender status som inputparameter anbefales det at medtage status i output for at kunne håndtere data i forhold til om objektet fx er gældende eller nedlagt. | |
navngivenVej | Ja | DAR_NavngivenVej.id_lokalid | Anvendes attributten som inputparameter returneres alle de supplerende bynavne, hvor den navngivne vej er beliggende Når et kald resulterer i mange hits har man behov for at anvende paging. Se mere i afsnittet om paging på introduktionssiden for GraphQL |
supplerendeBynavn | Ja | DAR_supplerendeBynavn.id_lokalid | Anvendes attributten som inputparameter returneres alle navngivneveje tilknyttet det konkrete supplerende bynavn Når et kald resulterer i mange hits har man behov for at anvende paging. Se mere i afsnittet om paging på introduktionssiden for GraphQL |
datafordelerOpdateringstid | Ja | ||
registreringFra | Læs om inputparametrene virkningstid og registreringstid i afsnittet bitemporal filtrering på introduktionssiden for GraphQL | Tidspunktet hvor registreringen af den pågældende version er foretaget. | |
registreringTil | Tidspunktet hvor en ny registrering er foretaget, og hvor denne version således ikke længere er den seneste. | ||
virkningFra | Tidspunktet hvorfra den pågældende version har virkning. | ||
virkningTil | Tidspunktet hvor virkningen af den pågældende version ophører. | ||
forretningshaendelse, forretningsomraade, forretningsproces, registreringsaktoer, virkningsaktoer | Nej | Læs om attributterne på https://danmarksadresser.dk/adressedata/kodelister | |
id_namespace |
Resultat
Kaldet finder 5 NavngivenVejSupplerendeBynavn for = 82832509-2c6d-44ba-bab7-d239d8210f07 (Frraugde)
Kald
Resultat
DAR_SupplerendeBynavn
Attribut | Mulig inputparameter i GraphQL | Sammenhæng til andre entiteter | Bemærkninger |
---|---|---|---|
id_lokalId | Ja | DAR.Husnummer.supplerendeBynavn DAR.NavngivenvejSupplerendeBynavn.supplerendeBynavn | Anvendes værdien fra et Husnummer (adgangsadresse) som input kan navn hentes i separate felter |
navn | Ja | Anvendes attributten som input, kan id_lokalid derefter anvendes til at finde alle Husnumre eller Navngivne veje med det specifikke supplerende bynavn Det er muligt at bruge filtreringsmulighederne eq (equal) og StartsWith. Hvis StartsWith anvendes skal man bruges så mange bogstaver som muligt for at få det bedste resultat. | |
status | Ja | Hvis man kun ønsker resultater med en specifik status skal man anvende status som inputparameter. Se statuskoder på linket https://danmarksadresser.dk/adressedata/kodelister/livscyklus Hvis man ikke anvender status som inputparameter anbefales det at medtage status i output for at kunne håndtere data i forhold til om objektet fx er gældende eller nedlagt. | |
supplerendeBynavn | Ja | DAGI.supplerendeBynavn.id_lokalid | Via attributten er de muligt at koble geometrien fra DAGI sammen med oplysninger om supplerende bynavn knyttet til Husnummer og Navngivenvej |
datafordelerOpdateringstid | Ja | ||
registreringFra | Læs om inputparametrene virkningstid og registreringstid i afsnittet bitemporal filtrering på introduktionssiden for GraphQL | Tidspunktet hvor registreringen af den pågældende version er foretaget. | |
registreringTil | Tidspunktet hvor en ny registrering er foretaget, og hvor denne version således ikke længere er den seneste. | ||
virkningFra | Tidspunktet hvorfra den pågældende version har virkning. | ||
virkningTil | Tidspunktet hvor virkningen af den pågældende version ophører. | ||
forretningshaendelse, forretningsomraade, forretningsproces, registreringsaktoer, virkningsaktoer | Nej | Læs om attributterne på https://danmarksadresser.dk/adressedata/kodelister | |
id_namespace |
Kald
Resultat