Attribut | Mulig inputparameter i GraphQL | StartsWith muligt | Sammenhæng til andre entiteter | Bemærkninger |
---|---|---|---|---|
id_lokalId | Ja | Nedenstående er andre grunddataentiteter, der har tilknyttet Husnummer.id_lokalid BBR_Opgang.adgangFraHusnummer BBR_Bygning.husnummer BBR_Tekniskanlaeg.husnummer DAGI_Afstemningsomraade.afstemningsstedHusnummerLokalid | ||
adgangsadressebetegnelse | Ja | Ja | ||
husnummerretning | Ja | |||
husnummertekst | Ja | |||
status | Ja | Hvis man kun ønsker resultater med en specifik status skal man anvende status som inputparameter. Se statuskoder på linket https://danmarksadresser.dk/adressedata/kodelister/livscyklus | ||
vejmidte | Ja | |||
vejpunkt | Ja | DAR.Adressepunkt.id_lokalid | ||
adgangspunkt | Ja | DAR.Adressepunkt.id_lokalid | ||
adgangTilBygning | Ja | BBR.Bygning.id_lokalid | ||
adgangTilTekniskAnlaeg | Ja | BBR.Tekniskanlaeg.id_lokalId | ||
afstemningsomraade | Ja | DAGI_Afstemningsomraade.id_lokalId | ||
geoDanmarkBygning | Ja | GEODKV_Bygning.id_lokalId | ||
jordstykke | Ja | MAT_Jordstykke.id_lokalId | ||
kommuneinddeling | Ja | DAGI_Kommuneinddeling.id_lokalid | ||
navngivenVej | Ja | DAR_Navngivenvej.id_lokalid | ||
placeretPaaForeloebigtJordstykke | Ja | MAT_Jordstykke.id_lokalid | ||
postnummer | Ja | DAR_Postnummer.id_lokalid | ||
sogneinddeling | Ja | DAGI_Sogneinddeling.id_lokalid | ||
supplerendeBynavn | Ja | DAR_SupplerendeBynavn.id_lokalid | ||
datafordelerOpdateringstid | Ja | |||
registreringFra | Ja | |||
registreringTil | Ja | |||
virkningFra | Ja | |||
virkningTil | Ja | |||
forretningshaendelse | Nej | |||
forretningsomraade | Nej | |||
forretningsproces | Nej | |||
id_namespace | Nej | |||
menighedsraadsafstemningsomraade | Ja | |||
registreringsaktoer | Nej | |||
virkningsaktoer | Nej |
Kald
Resultat
Attribut | Mulig inputparameter i GraphQL | StartsWith muligt | Sammenhæng til andre entiteter | Bemærkninger |
---|---|---|---|---|
id_lokalId | Ja | BBR_Enhed.adresseIdentificerer | ||
adressebetegnelse | Ja | Ja | ||
doerbetegnelse | Ja | |||
etagebetegnelse | Ja | |||
husnummer | Ja | DAR_Husnummer.Iokalid | ||
status | Ja | Hvis man kun ønsker resultater med en specifik status skal man anvende status som inputparameter. Se statuskoder på linket https://danmarksadresser.dk/adressedata/kodelister/livscyklus | ||
datafordelerOpdateringstid | Ja | |||
registreringFra | Ja | |||
registreringTil | Ja | |||
virkningFra | Ja | |||
virkningTil | Ja | |||
doerpunkt | Ja | |||
bygning | Ja | BBR bygning er relateret til husnummer og ikke til adressen, der er derfor ikke bagvedliggende data for denne parameter, og anvendelsen af parameteren vil ikke give noget resultat. | ||
forretningshaendelse | Nej | |||
forretningsomraade | Nej | |||
forretningsproces | Nej | |||
id_namespace | Nej | |||
registreringsaktoer | Ja | |||
virkningsaktoer | Ja |
Kald
Resultat
DAR_Adressepunkt
Kald
Resultat
DAR_Navngivenvej
Kald
Resultat
DAR_NavngivenvejKommunedel
Eksemplet finder alle versioner for NavngivenVejKommunedel for den navngivnevej med id_lokalId = c0f08a1a-b9a4-465b-8372-d12babe7fbd6 (Holbækmotorvejen). Bemærk at der er to versioner for kommune = 0169. Hvis kun gældende versioner ønskes kan status: { eq: "3" } medtages som inputparameter
Kald
Resultat
DAR_NavngivenvejPostnummer
Kald
Resultat
DAR_Postnummer
Kald
Resultat
DAR_NavngivenvejSupplerendeBynavn
Resultat
DAR_SupplerendeBynavn
Kald
Resultat