Register | Tjeneste | QGIS 3xx med plugin "wfs 2.0 client" | QGIS 3.22 | MapInfo 16.0.4 og senere versioner | ArcGIS Pro 2.9.2 Forudsætning at have licens til pakken ’Data Interoperability extension’ samt at denne er installeret. Er den ikke installeret virker WFS kun i noget omfang. | Arcmap 10.6 og senere versioner Forudsætning at have licens til pakken ’Data Interoperability extension’ samt at denne er installeret. Er den ikke installeret virker WFS ikke. |
| Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI) | DAGI_10MULTIGEOM_GMLSFP | VIRKER | VIRKER IKKE | VIRKER | VIRKER | VIRKER |
| DAGI_10MULTIGEOM__HIST_GMLSFP | VIRKER | VIRKER IKKE | VIRKER | VIRKER | VIRKER | |
DAGI_10MULTIGEOM_GMLSFP_RESTRICT | VIRKER | VIRKER IKKE | VIRKER | VIRKER | VIRKER | |
DAGI_250MULTIGEOM_GMLSFP | VIRKER | VIRKER IKKE | VIRKER | VIRKER | VIRKER | |
DAGI_500MULTIGEOM_GMLSFP | VIRKER | VIRKER IKKE | VIRKER | VIRKER | VIRKER | |
DAGI_2000MULTIGEOM_GMLSFP | VIRKER | VIRKER IKKE | VIRKER | VIRKER | VIRKER | |
| Danmarks Højdemodel (DHM) | DHMOprindelse_GML3 | VIRKER | VIRKER | VIRKER | VIRKER IKKE | VIRKER IKKE |
DHMhoejdekurver_GML3 | VIRKER | VIRKER | VIRKER | VIRKER | VIRKER | |
| Danmarks Fikspunktregister | FIKSPUNKTER_HIST_GML3SFP | VIRKER | VIRKER | VIRKER | VIRKER | VIRKER |
| FIKSPUNKTER_GML3SFP_SIMPEL | VIRKER | VIRKER | VIRKER | VIRKER | VIRKER | |
| FIKSPUNKTER_GML3SFP | VIRKER | VIRKER | VIRKER | VIRKER | VIRKER | |
Danske Stednavne | Samtlige tjenester | VIRKER | VIRKER IKKE | VIRKER | VIRKER | VIRKER |
| GeoDanmark Vektor | Samtlige tjenester | VIRKER | VIRKER | VIRKER | VIRKER | VIRKER |
Matriklen (MAT) | MatrikelGaeldendeOgForeloebigWFS | VIRKER | VIRKER | VIRKER | VIRKER | VIRKER |
Matrikel_HIST_GML3_1_0 | VIRKER | VIRKER men ikke med lagene MatrikulaerSag, MatrikelRegion, Jordstykke og Ejerlejlighed | VIRKER | VIRKER | VIRKER |
Overview
Content Tools