Attribut | Mulig inputparameter i GraphQL | Relation til andre entiteter | Bemærkninger |
---|---|---|---|
id_lokalId | Ja | Nedenstående er andre grunddataentiteter, der har tilknyttet Husnummer.id_lokalid BBR_Opgang.adgangFraHusnummer BBR_Bygning.husnummer BBR_Tekniskanlaeg.husnummer DAGI_Afstemningsomraade.afstemningsstedHusnummerLokalid | |
adgangsadressebetegnelse | Ja Ønsket resultat fås kun, når inputværdien er fuldstændigt som i data fx adgangsadressebetegnelse: { eq: "Sankt Kjelds Plads 11, 2100 København Ø" } StartsWith ? | Adgangsadressebetegnelse er sammensat af betegnelserne: vejnavn, husnummer, evt. supplerende bynavn samt postnummer og postbynavn. Inkluder attributten i output, hvis løsningen, hvor data skal bruges til, kan nøjes med adgangsadressebetegnelse i et felt. | |
husnummerretning | Ja | Inkluder husnummerretning i output, hvis man fx ønsker at plotte husnummertekst på et kort | |
husnummertekst | Ja | Husnummertekst til adressen inklusive evt. bogstav | |
status | Ja | Hvis man kun ønsker resultater med en specifik status skal man anvende status som inputparameter. Se statuskoder på linket https://danmarksadresser.dk/adressedata/kodelister/livscyklus Hvis man ikke anvender status som inputparameter anbefales det at medtage status i output for at kunne håndtere data i forhold til om et husnummer fx er gældende eller nedlagt. | |
vejmidte | Ja | Kommunekode-vejkode for husnummeret. Kommunekoden for den kommune som husnummeret er beliggenheden i og dermed tilhører. Vejkoden for den navngivenvejkommunedel der er tilknyttet den navngivenvej, for hvilket vejnavnet der indgår i adgangsadressebetegnelsen | |
vejpunkt | Ja | DAR.Adressepunkt.id_lokalid | Anvend attributten, hvis koordinaterne for vejpunkt fra DAR Adressepunkt skal anvendes |
adgangspunkt | Ja | DAR.Adressepunkt.id_lokalid | Anvend attributten, hvis koordinaterne for adgangspunkt fra DAR Adressepunkt skal anvendes |
navngivenVej | Ja | DAR_Navngivenvej.id_lokalid | Anvendes attributten som inputparameter returneres alle husnumre, der er der er tilknyttet den navngivenVej Anvend attributten til at finde oplysninger om navngivenVej |
adgangTilBygning | Ja | BBR.Bygning.id_lokalid | Den BBR bygning som husnummeret identificerer adgangen til. Anvendes attributten som inputparameter returneres alle husnumre, der er tilknyttet BBRbygningen. Anvend attributten til at finde oplysninger om BBR Bygning adgangTilBygning er udgangspunktt, hvis BFE nummer for et Jordstykke eller bygning på fremmed grund skal findes med udgangspunkt i adressen. Se mere på linket XXXXX |
adgangTilTekniskAnlaeg | Ja | BBR.Tekniskanlaeg.id_lokalId | Det BBR tekniske anlæg som husnummeret angiver adgangsvejen til. Anvendes attributten som inputparameter returneres alle husnumre, der er tilknyttet dette BBR teknisk anlæg. adgangTilTekniskAnlaeg er udgangspunktet, hvis BFE nummer for et teknisk anlæg skal findes med udgangspunkt i adressen. Se mere på linket XXXXX |
geoDanmarkBygning | Ja | GEODKV_Bygning.id_lokalId | GeoDK Bygning ID. Anvend attributten til at finde oplysninger om GeoDanmark Bygning Anvender du inputparameteren returneres alle husnumre, der er tilknyttet GeoDanmarkbygningen. |
jordstykke | Ja | MAT_Jordstykke.id_lokalId | Matriklen Jordstykke ID. Anvendes attributten som inputparameter returneres alle husnumre, der er tilknyttet jordstykket. jordstykke er udgangspunktet, hvis BFE nummer for jordstykke uden bygninger skal findes med udgangspunkt i adressen. Se mere på linket XXXXX |
placeretPaaForeloebigtJordstykke | Ja | MAT_Jordstykke.id_lokalid | Matriklen foreløbig jordstykke ID. Anvendes attributten som inputparameter returneres alle husnumre, der er tilknyttet det foreløbige jordstykke. placeretPaaForeloebigtJordstykke er udgangspunktet, hvis BFE nummer for jordstykke uden bygninger skal findes med udgangspunkt i adressen. Se mere på linket XXXXX |
postnummer | Ja | DAR_Postnummer.id_lokalid | Anvend attributten til at finde det firecifrede postnummer og navnet på postnummeret i DAR Postnummer Anvendes attributten som input returneres alle husnumre, der er tilknyttet postnummeret. |
sogneinddeling | Ja | DAGI_Sogneinddeling.id_lokalid | Anvend attributten til at finde oplysninger på det sogn, som husnummeret er tilknyttet |
supplerendeBynavn | Ja | DAR_SupplerendeBynavn.id_lokalid | Anvend attributten til at finde navnet på det SupplerendeBynavn i DAR SupplerendeBynavn |
kommuneinddeling | Ja | DAGI_Kommuneinddeling.id_lokalid | Anvend attributten til at finde navnet på den kommune, som husnummeret er tilknyttet |
afstemningsomraade | Ja | DAGI_Afstemningsomraade.id_lokalId | Anvend attributten til at finde oplysninger på det afstemningsområde, som husnummeret er tilknyttet |
datafordelerOpdateringstid | Ja | ||
registreringFra | Her skal linkes til generel forklaring om inputparameterne virkningstid og registreringstid | Anvend attributten for at se tidspunktet hvor registreringen af den pågældende version af adresseelementet er foretaget. | |
registreringTil | Her skal linkes til generel forklaring om inputparameterne virkningstid og registreringstid | Anvend attributten for at se tidspunktet, hvor en ny registrering på adresseelementet er foretaget, og hvor denne version således ikke længere er den seneste. | |
virkningFra | Her skal linkes til generel forklaring om inputparameterne virkningstid og registreringstid | Anvend attributten for at se tidspunktet, hvorfra den pågældende version af adresseelementet har virkning. | |
virkningTil | Her skal linkes til generel forklaring om inputparameterne virkningstid og registreringstid | Anvend attributten for at se tidspunktet, hvor virkningen af den pågældende version af adresseelementet ophører. | |
forretningshaendelse | Nej | Den forretningshændelse, som afstedkom opdateringen af adresseelementet til den pågældende version f.eks.: 3. Mulige værdier: https://danmarksadresser.dk/adressedata/kodelister/forretningshaendelse/ | |
forretningsomraade | Nej | Det forretningsområde som har opdateret adresseelementet til den pågældende version f.eks.: 54.15.10.07. Mulige værdier: https://danmarksadresser.dk/adressedata/kodelister/forretningsomraade/ | |
forretningsproces | Nej | Den forretningsproces, som afstedkom opdateringen af adresseelementet til den pågældende version f.eks.: 0. Mulige værdier: https://danmarksadresser.dk/adressedata/kodelister/forretningsproces/ | |
id_namespace | Nej | ||
menighedsraadsafstemningsomraade | Ja | I DAGIs nye datamodel er menighedsraadsafstemningsomraade udfaset. menighedsraadsafstemningsomraade vil derfor for alle danske husnumre blive opdateret til null. Det anbefales derfor ikke at inkludere menighedsraadsafstemningsomraade i output eller anvende denne som input. | |
registreringsaktoer | Nej | Den aktør der har foretaget registreringen af den pågældende version af adresseelementet. Værdien vil altid være DAR. | |
virkningsaktoer | Nej | Den aktør der har afstedkommet virkningsegenskaberne for den pågældende version af adresseelementet f.eks.: AjourføreDarSystem Mulige værdier: https://danmarksadresser.dk/adressedata/kodelister/virkningsaktoer/ |
Kald
Resultat
Attribut | Mulig inputparameter i GraphQL | Sammenhæng til andre entiteter | Bemærkninger |
---|---|---|---|
id_lokalId | Ja | BBR_Enhed.adresseIdentificerer | |
adressebetegnelse | Ja StartsWith ? | ||
doerbetegnelse | Ja | ||
etagebetegnelse | Ja | ||
husnummer | Ja | DAR_Husnummer.Iokalid | |
status | Ja | Hvis man kun ønsker resultater med en specifik status skal man anvende status som inputparameter. Se statuskoder på linket https://danmarksadresser.dk/adressedata/kodelister/livscyklus | |
datafordelerOpdateringstid | Ja | ||
registreringFra | Ja | ||
registreringTil | Ja | ||
virkningFra | Ja | ||
virkningTil | Ja | ||
doerpunkt | Ja | ||
bygning | Ja | BBR bygning er relateret til husnummer og ikke til adressen, der er derfor ikke bagvedliggende data for denne parameter, og anvendelsen af parameteren vil ikke give noget resultat. | |
forretningshaendelse | Nej | ||
forretningsomraade | Nej | ||
forretningsproces | Nej | ||
id_namespace | Nej | ||
registreringsaktoer | Ja | ||
virkningsaktoer | Ja |
Kald
Resultat
DAR_Adressepunkt
Kald
Resultat
DAR_Navngivenvej
Kald
Resultat
DAR_NavngivenvejKommunedel
Attribut | Mulig inputparameter i GraphQL | Sammenhæng til andre entiteter | Bemærkninger |
---|---|---|---|
id_lokalId | Ja | ||
vejkode | Ja | Vejkoden er en firecifret kode (inkl. evt. foranstillede nuller), der kan finde de navngivenvejkommunedele for en vejkode. Vejkode er unik inden for en kommune. Benyttes derfor sammen med parameteren kommunekode, hvis du ønsker en specifik navngivenvejkommunedel. | |
status | Ja | ||
kommune | Ja | DAGI_Kommuneinddeling.kommunekode | Med kommune kan du finde alle NavngivenvejKommunedel veje for en kommune. Konkrete værdier kan findes via https://danmarksadresser.dk/adressedata/kodelister/kommunekodeliste/ Angives med 4 cifre (inkl. foranstillet 0) |
navngivenVej | Ja | DAR_NavngivenVej.id_lokalid | |
datafordelerOpdateringstid | Ja | ||
registreringFra | Ja | ||
registreringTil | Ja | ||
virkningFra | Ja | ||
virkningTil | Ja | ||
forretningshaendelse | Nej | ||
forretningsomraade | Nej | ||
forretningsproces | Nej | ||
id_namespace | Nej | ||
registreringsaktoer | Nej | ||
virkningsaktoer | Nej |
Eksemplet finder alle versioner for NavngivenVejKommunedel for den navngivnevej med id_lokalId = c0f08a1a-b9a4-465b-8372-d12babe7fbd6 (Holbækmotorvejen). Bemærk at der er to versioner for kommune = 0169. Hvis kun gældende versioner ønskes kan status: { eq: "3" } medtages som inputparameter
Kald
Resultat
DAR_NavngivenvejPostnummer
Kald
Resultat
DAR_Postnummer
Kald
Resultat
DAR_NavngivenvejSupplerendeBynavn
Resultat
DAR_SupplerendeBynavn
Kald
Resultat