Siden beskriver filudtræk, der udstilles på Datafordeleren fra Ejendomsvurdering (VUR).
Få en introduktion til Filudtræk på Datafordeleren, hvis du har brug for en generel og mere teknisk indføring i filudtræk på Datafordeleren.
Få en guide til at downloade og opsætte abonnementer på filudtræk i Selvbetjeningen i Guide til filudtræk på Selvbetjeningen.
Inputparametre
Since Previous (Deltafiler) |
---|
Vælger du checkboksen med Since Previous vil den første levering indeholde alle data, som du har sat dit abonnement op til. |
Navn | Type | Beskrivelse | Default værdi | UUID fra udstillingsmodel |
---|---|---|---|---|
AjourføringDatoFra | Streng | Timestamp for hvornår en vurdering, en eventuel vurderingsændring, årsregulering eller §4/4A vurdering er opdateret enten maskinelt ved en batch-kørsel eller i forbindelse med sagsbehandling. | NULL | EAID_14EBEA8C_E349_498d_B9FA_A71B9CC5DBEC |
AjourføingDatoTil | Streng | Timestamp for hvornår en vurdering, en eventuel vurderingsændring, årsregulering eller §4/4A vurdering er opdateret enten maskinelt ved en batch-kørsel eller i forbindelse med sagsbehandling. | NULL | EAID_14EBEA8C_E349_498d_B9FA_A71B9CC5DBEC |
AendringDatoFra | Streng | Date: Angiver starttidspunktet for intervallet på feltet aendringDato på Ejendomsvurdering, som medtages i søgningen. | NULL | EAID_9000D323_BCB3_4637_880E_B69AE00C13CB |
ÆndringDatoTil | Streng | Date: Angiver sluttidspunktet for intervallet på feltet aendringDato på Ejendomsvurdering, som medtages i søgningen. | NULL | EAID_9000D323_BCB3_4637_880E_B69AE00C13CB |
År | Streng | Integer: År for en Ejendomsvurdering | NULL | EAID_E975756F_A42D_484b_90E9_0F3A556A3839 |
Kommunenummer | Streng | Integer: Kommunenummer som en vurdering ligger i. Dette skrives med 3 cifre. Eksempelvis 101 for København Kommune. | NULL | EAID_E5914BB4_8282_4613_ABC7_8A296D8C5FE0 |
Format | Streng | XML eller JSON | XML | |
DAFTimestampFra | Streng | Datetime: Dataobjekter registreret i Datafordeleren før dette tidspunkt medtages ikke i resultatet. | NULL | |
DAFTimestampTil | Streng | Datetime: Dataobjekter registreret i Datafordeleren efter dette tidspunkt medtages ikke i resultatet. | NOW() |
Outputparametre
Metode | Skema |
---|---|
Den inkluderede fil ”VUR_v2.9_EjendomsvurderingSvarStruktur.json” indeholder output som JSON-schema | Skema - filudtræk og webservices (VUR) |
Eksempel
Ejendomsvurderinger fra Vejle 2018.