Dimension  | Målinger og beskrivelser  | Bedømmelse  | 
Komplethed  | Temaet indeholder (pr dato) data fra 47 antal kommuner ud af 98 i alt, svarende til en fuldstændighed på 48%. Der er et gennemsnit på 7,4 flader pr. aktive kommune. Dækningsgraden svinger fra kommune til kommune, idet det er frivilligt at vedligeholde og udstille data i GeoFA. Det må forventes, at kommuner der anvender data til forvaltningsopgaver og kommercielt udstilling til turismeløsninger har al relevant data. Udover kommunerne indlægger andre dataejere data i datasættet. Det drejer sig f.eks. om Spor, Natur for alle, foreninger og private, som er godkendt til indlæggelse af data. Fælles for alle data er, at der er obligatoriske felter, som altid vil blive udfyldt. Se registrerede faciliteter pr. dags dato: Ready-to-use links Tag højde for, at nogle kommuner har meget lidt eller ikke er med i datasættet.    | ☆☆☆☆☆   
  | 
Korrekthed  | Data kan indeholde fejl, det vurderes ud fra en stikprøve at ca. 5% er semantisk forkerte. Ca. 25% links virkede ikke ved stikprøve. Bemærk – der er ingen validering på JSON-felt i datamodellen. Det vurderes at korrektheden er tilpas i forhold til at formidle og visualisere data.   Det vurderes, at myndigheder, der anvender data til forvaltningsopgaver, selv sikrer en høj korrekthed.  | ☆☆☆☆☆ 
  | 
Aktualitet  | Datasættet opdateres differentieret alt efter kommune, hvilket betyder at der må forventes en differentieret aktualitet. Der er ingen overordnet krav til ajourføring. Fra januar 2024 til august 2025 har 16 ud af 47 kommuner oprettet data i datasættet (34%) Se analyse af komplethed her: Link til download af csv.-fil, der viser dataejer samt ældste oprettelsesdato og nyeste opdateringsdato Ved udstilling kan feltet systid_fra anvendes til at tjekke aktualiteten. Bemærk at der er brugere, der laver et automatisk natligt upload, hvorfor feltet systid_fra i dette tilfælde ikke vil kunne bruges.  | ☆☆☆☆☆ 
  | 
Genbrugelighed  | Der er risiko for redundans i datasættet i forhold til dobbeltregistrering, f.eks. en shelter der både registreres af kommunen og en ekstern myndighed. Antallet af redundante faciliteter vurderes dog at være lav. For faciliteter der både kan registreres i punkt- og fladedatasættet, er der risiko for redundans i form af dobbeltregistrering. Eksempelvis vil fladen typisk blive brugt til at afgrænse en facilitet, f.eks. en hundeskov, mens punktet vil være der til at synliggøre hundeskovens placering i det mere anvendte punktdatasæt. Genbrugelighed er stor ved udstilling af data med formål at visualisere og formidle flader i Danmark.    | ☆☆☆☆☆ 
  | 
Præcision (geografisk)  | Ruter kan være forskudt i forhold til vejmidter fra GeoDanmark. Det vurderes ikke kritisk i og med, at data forventes anvendt til visualisering og formidling. Datapræcision derfor ikke er altafgørende. Det vurderes at præcisionen er tilstrækkelig i forhold til visuel udstilling.   
  | ☆☆☆☆☆ 
  |