- Created by Anders Esgaard Christensen, last modified by Line Hvingel on Jun 11, 2025
You are viewing an old version of this page. View the current version.
Compare with Current View Page History
« Previous Version 61 Next »
Velkommen til GeoFA's vejledningsunivers
Her på siden kan du finde hjælp til værktøjskassen (til at undersøge, hente eller editere i data) samt uddybende vejledninger om de forskellige datasæt i GeoFA. Du kan også vælge de mere brugerorienterede indgang til at finde de vejledninger, der passer dig.
Sidst revideret: April 2025
Ansvarlig: Line Hvingel, lihv@kl.dk
Error rendering macro 'children'
Cannot invoke "com.atlassian.confluence.spaces.Space.getId()" because "space" is null
GeoFA Links
Driftsmeddelelser og tidligere nyhedsbreve i GeoFA
Læs driftsmeddelelser på GitHub og tidligere nyhedsbreve i GeoFA her:
Driftsmeddelelser (GitHub) - er på vej!
Orienter dig i nedenstående oversigt ang. fordele og ulemper ved de forskellige opdateringsmetoder:
System/Program | Fordel | Formater | Input og metode | Begrænsninger |
---|---|---|---|---|
GeoFA-editor | GeoFA giver mulighed for at masseopdatere ved upload ad GIS-filer, upload og tilknytning af billeder samt mulighed for at få information om, hvordan man uploader og henter data. | Shape, TAB, GeoJSON (skal have fil-extension.geojson), GML (skal have fil-extension .gml), Mif/Mid og FileGDB | Fil som indeholder kolonner med alle nødvendige og ønskede felter fra GeoFAspecifikationen. Obligatoriske kolonner skal være udfyldt. | Shape og TAB har en begrænsning på max. tekstlængde på 254 tegn. GeoFA har felter på mere end 1.000 tegn. |
Mapinfo | Direkte kobling til eget GIS | TAB | Man kan hente GeoFAlagene som WFS-T og editere i data.Obligatoriske kolonner skal være udfyldt. | TAB formatet har en begrænsning på max. tekstlængde på 254 tegn, hvilket er et problem, da GeoFA har felter på mere end 1.000 tegn. Når man henter data som WFS-T i MapInfo, bliver tekstfelterne dermed afkortet. Dette kan ødelægge data, mens man gemmer! Desuden kan TAB-formatet ikke understøtte felter med værdien NULL, men vil overskrive dette med værdien 0. Dette kan have konsekvenser for kodefelter, hvor 0 kan være en given værdi. |
ArcGIS Pro | Direkte kobling til eget GIS | SHP | Man kan hente GeoFA-lagene som WFS-T og editere i data. Obligatoriske kolonner skal være udfyldt. | Årsag til udfordringer ved download er Schema fejl – ignorer Application Scheme. GeoFA kører i WFS version 1.1.0. |
Qgis | Direkte kobling til eget GIS | SHP, GeoJSON | Man kan hente GeoFA-lagene som WFS-T og editere i data. Obligatoriske kolonner skal være udfyldt. | Når man anvender WFS-T gennem Qgis sendes attributter og geometri i to forskellige system-processer. Det kan give fejl i data. Det er derfor vigtigt, at man editerer i enkelt-objekt og ikke masse-editerer flere objekter i samme proces. |
Ud i Naturen (UIN) - Indtasteren | Indtasteren på UIN har en mere enkelt brugerbrænseflade. Webkortet kræver heller ikke de store GIS-Kompetencer. | SHP | Tegne ind i selve Indtastern eller omportere geometri fra SHP-fil. | Der er ikke mulighed for luftfoto som baggrund til støtte for registrering af objekter. Man kan kun indlæer eller opdatere ét objekt af gangen. Man har ikke mulighed for at indtaste alle felter fra GeoFA-datamodellen i UIN Indtasteren, kun dem, der er valgt af Naturstyrelsen. |
FriluftsGuiden | Hvis du indlæser data ved hjælp af Friluftsguiden, er det muligt samtidigt at overføre data til GeoFA | GML | Fil med data | Man har ikke mulighed for at indtaste alle felter fra GeoFA-datamodellen I Friluftsguiden. |
- No labels