DAGI 3.0 specifikation for kommuneinddeling
Metadatalink
Attributnavn | Datatype | Definition | Beskrivelse |
Id | Identifikation | Unik id for denne version af objektet | |
Navn | CharacterString | Kommunenavn jf. CPR’s myndighedsregister | |
VirkningFra | DateTime | Virkningstid | Kan være i fremtiden |
Kommunekode | CharacterString | 4-cifret CPR-kode jf CPR’s myndighedsregister | |
Udenfor kommuneinddeling | Boolean | Jf. Christiansø | ’false’ på alle objekter undtagen Christiansø (Kommunekode=0411), hvor værdien er true |
RegionLokalID | Character String | Unik id for Region, som denne kommune tilhører | |
Geometri | GM_Multisurface | Topografisk tilpasset afgrænsning fastlagt på baggrund af de jordstykker der udgør en kommune. Kommunen udgøres af en multipolygon. Kommuneinddeling er fladedækkende inden for kystlinjen. Enklaver er tilladt. Kommuneinddeling har fælles geometri med Regionsinddeling, Politikreds, Retskreds (København og Frederiksberg undtaget) og Danmark. Kommuneinddeling er en entydig underinddeling af Regionsinddeling. | |
VirkningTil | DateTime | Virkningstid | Kan være tom. Udfyldes når objektet nedlægges. |
Registreringfra | DateTime | Registreringstid | |
Registreringfra | DateTime | Registreringstid | Kan være tom. Udfyldes når objektet nedlægges eller opdateres. Kun udfyldt på en historisk version. |
Registreringsaktør | Registreringsaktør | Reference til myndigheden, der har registreret ændring | Registreringsaktør vil med DAGI 3.0 være Klimadatastyrelsen Historiske versioner og aktuelle versioner for DAGI objekterne kan have værdier, der afviger lidt fra de nævnte, men ved fremtidige ændringer vil en af ovennævnte værdier blive benyttet. |
Virkningsaktør | Virkningsaktør | Reference til myndighed. | Afventer afklaring i DAGI 3.0 Historiske versioner og aktuelle versioner for DAGI objekterne kan have værdier, der afviger lidt fra de nævnte, men ved fremtidige ændringer vil en af ovennævnte værdier blive benyttet. |
Forretningshændelse | Forretningshændelse | Afventer afklaring i DAGI 3.0 | |
Forretningshændelse | Forretningshændelse | Afventer afklaring i DAGI |
3D
Kommuneinddeling er ikke 3D.