| DAWA Service | DAWA udvidet entitet | DAWA attribut | Særlige opmærksomhedspunkter for anvendere | Datafordeler Entitet | Datafordeler Attribut |
|---|---|---|---|---|---|
| Adgangsadresse | Adgangsadresse | href | Output på Datafordeleren indeholder ikke en URL-reference lignende href i DAWA | n/a | Tilsvarende attribut findes ikke på Datafordeleren |
| Adgangsadresse | Adgangsadresse | id | Husnummer | id.lokalid | |
| Adgangsadresse | Adgangsadresse | adgangadressebetegnelse | Husnummer | adgangadressebetegnelse | |
| Adgangsadresse | Adgangsadresse | kvh | Se kolonnen "Særlige opmærksomhedspunkter for anvendere" | Se kolonnen "Særlige opmærksomhedspunkter for anvendere" | |
| Adgangsadresse | Adgangsadresse | status | Denne attribut indeholdt en tilbagekonverteret version af statuskoderne. De statuskoder der udstilles på Datafordeleren svarer til de koder som attributten darstatus har indeholdt (se attribut i rækken under denne). Det betyder, at for denne attribut var værdi 1 = "Gældende" og 3 = "Foreløbig". Statuskoderne på Datafordeleren er 2 = "Foreløbig", 3 = "Gældende", 4 = "Nedlagt" og 5 = "Henlagt". De kan også ses på denne side. | n/a | n/a |
| Adgangsadresse | Adgangsadresse | darstatus | DAWA har kun indeholdt entiteter med gældende eller foreløbig status, men Datafordeleren udstiller også entiteter med status nedlagt og henlagt. Find en oversigt over DAR's statuskoder på denne side. | Husnummer | status |
| Adgangsadresse | Adgangsadresse | husnr | Husnummer | Husnummertekst | |
| Adgangsadresse | Adgangsadresse | supplerendebynavn | Denne værdi kan nu også findes via fleksibel opslagslogik, specifikt ved brug af entiteten husnummerHoererTilSupplerendeBynavn. Entiteten er brugt i et eksempel her: Fleksibel opslagslogik (DAR) | SupplerendeBynavn (DAR entitet) | navn |
| Adgangsadresse | Adgangsadresse | ejerlav | Der er udviklet en ny datamodel for Matriklen, som er udstillet på Datafordeleren. DAWAs API er baseret en ældre datamodel, hvor data er konverteret tilbage fra den nye datamodel. | n/a | n/a |
| Adgangsadresse | Adgangsadresse | matrikelnr | Denne værdi kan nu også findes via fleksibel opslagslogik, specifikt ved brug af entiteten husnummerErPlaceretPaaJordstykke.matrikelnummer. Læs mere om fleksibel opslagslogik her: Fleksibel opslagslogik (DAR) | n/a | n/a |
| Adgangsadresse | Adgangsadresse | bebyggelser | Er en del af stednavne. Har sin egen entitet i denne datamodel Der skal være henvisning til, hvordan man finder stednavne data for en specik adgangsadresse. Der skal også være hnvisning til, at GIS analyse er metoden, hvis det drejer sig om mange adgangspunkter | ||
| Adgangsadresse | Adgangsadresse | brofast | Information om brofasthed er ikke tilgængelig på Datafordeleren. Vha. et GIS-værktøj og GraphQL er det muligt at analysere om et husnummer ligger i en polygon, hvilket kan bruges til at analysere brofasthed. Se eksempel her: Eksempel kald - find ud af om et husnummer befinder sig i et område med ikke brofaste øer | n/a | n/a |
| Adgangsadresse | Adgangsadresse.adgangspunkt | id | Husnummer | adgangspunkt | |
| Adgangsadresse | Adgangsadresse.adgangspunkt | koordinater | Adressepunkt | position | |
| Adgangsadresse | Adgangsadresse.adgangspunkt | højde | |||
| Adgangsadresse | Adgangsadresse.adgangspunkt | nøjagtighed | |||
| Adgangsadresse | Adgangsadresse.adgangspunkt | kilde | |||
| Adgangsadresse | Adgangsadresse.adgangspunkt | tekniskstandard | |||
| Adgangsadresse | Adgangsadresse.adgangspunkt | tekstretning | |||
| Adgangsadresse | Adgangsadresse.adgangspunkt | ændret | |||
| Adgangsadresse | Adgangsadresse | ||||
| Adgangsadresse | Adgangsadresse | ||||
| Adgangsadresse | Adgangsadresse | ||||
| Adgangsadresse | Adgangsadresse | historik.oprettet | Det er muligt at finde denne værdi ved at lave et historik-opslag på Datafordeleren. Her vil den ældste virkningFra dato svare til denne attribut. Historik opslag?? | n/a | n/a |
| Adgangsadresse | Adgangsadresse | historik.ændret | Husnummer? | registreringFra | |
| Adgangsadresse | Adgangsadresse | historik.ikraftrædelse | NB skal ifølge adresseloven §14 pkt 10 udstilles, hvilket denne attribut ikke gøres på DAF. Kan konstrueres ved historik-opslag på Datafordeleren. Svarer til laveste virkningFra, hvor objektet første gang har status gældende | n/a | n/a |
| Adgangsadresse | Adgangsadresse | historik.nedlagt | Kan konstrueres ved historik-opslag på Datafordeleren. Svarer til laveste virkningFra, hvor objektet første gang har status nedlagt eller henlagt | Husnummer?? Status skal jo være nedlagt | virkningFra |
| Adgangsadresse | Adgangsadresse.vejstykke | href | Output på Datafordeleren indeholder ikke en URL-reference lignende href i DAWA | n/a | Tilsvarende attribut findes ikke på Datafordeleren |
| Adgangsadresse | Adgangsadresse.vejstykke | kode | Vejstykket i DAWA svarer til den NavngivenVejKommunedel, hvor kommunekoden er den samme som ses på Husnummer.kommuneinddeling.kommunekode. Vejstykkets navn og adresseringsnavn findes i den navngivnevej som navngivenvejkommundel har gældende tilknytning til. | NavgivenvejKommunedel | vejkode |
| Adgangsadresse | Adgangsadresse.vejstykke | navn | Vejstykket i DAWA svarer til den NavngivenVejKommunedel, hvor kommunekoden er den samme som ses på Husnummer.kommuneinddeling.kommunekode. Vejstykkets navn og adresseringsnavn findes i den navngivnevej som navngivenvejkommundel har gældende tilknytning til. | Navgivenvej | vejnavn |
| Adgangsadresse | Adgangsadresse.vejstykke | adresseringsnavn | Vejstykket i DAWA svarer til den NavngivenVejKommunedel, hvor kommunekoden er den samme som ses på Husnummer.kommuneinddeling.kommunekode. Vejstykkets navn og adresseringsnavn findes i den navngivnevej som navngivenvejkommundel har gældende tilknytning til. | Navgivenvej | vejadresseringsnavn |
Overview
Content Tools