| Display Metadata | ||
|---|---|---|
|
Årshjul for processen
Høringskriterier
- Giver nuværende eller fremtidig anvendelse anledning til at ændre anbefalingen?
- Indeholder teknologien nogle muligheder eller begrænsninger, der bør overvejes?
- Er der anbefalinger fra standardiseringsorganisationer, der skal inddrages?
- Understøtter kendte GIS-klienter/værktøjer direkte eller indirekte de anbefalede formater?
- Giver anbefalingen en udfordring i forhold til timing eller varsling af ændringen?
Principper for Datafordelerens teknologivalg
- Kriterier for høring fokuserer på
- Anvendelse
- Teknologi
- Standardiseringsorganisationer
- Værktøjer/GIS-klienter
- Timing/varsling
Principper
1.
- Datafordeleren skal i videst mulige omfang udstille og distribuere data i standardformater og via servicetyper, der lever op til internationale, ikke-proprietærestandarder
- Valget af benyttede outputformater og servicetyper på Datafordeleren skal i så høj grad som muligt tage udgangspunkt i anvendernes tidssvarende markedsbehov
- Forældede standarder skal som udgangspunkt tilstræbes udfaset løbende
- Anbefalinger om ændringer skal altid sendes i høring hos relevante aktører i governance og hos ejere af berørte systemer inden godkendelse
Høringskriterier
Anbefaling vedrørende formater og servicetyper Januar 2023
Anbefaling af filudtræksformater
Anbefaling af servicetyper
| Kategorier | Udfaset | Udfases på sigt | Understøttes | Kandidat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Format | Format | Organisation | Format | Organisation | Format | Organisation | |
| Tabulære | JSON XML | Ecma standard SGML (ISO 8879) | |||||
| Vektor | MDB (september 2023) | SHP TAB DGN DWG | Esri MapInfo Microstation Autodesk | GPKG GML | OGC OGC | GeoJSON JSON-FG WKT/EWKT | IETF OGC ISO/IEC |
| Raster | Esri ASCII- Grid | Esri | GeoTIFF ECW | OGC Intergraph | COG | Arbejdsgruppe | |
| Punktsky | LAZ | ASPRS | COPC | Hobu Inc. | |||
Anbefaling af servicetyper
| Kategorier | Udfases på sigt | Understøttes | Kandidat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Format | Organisation | Format | Organisation | Format | Organisation | |
| Tabulære | REST | Arkitektur og Konvention | REST (Odata) | OASIS | ||
| Vektor | WFS 1.1.0 | OGC | WFS 2.0.0 | OGC | OGC API-Features | OGC |
| Raster | WCS 1.0.0 WMS 1.3.0 WMTS 1.0.0 | OGC OGC OGC | OGC API-Coverages OGC API-Maps OGC API-Tiles | OGC OGC OGC | ||
| Andet | OGC API-Processes OGC API-EDR | OGC OGC | ||||

