| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Register
Tjeneste
Tjeneste Snowflake WFS URL til udfasning 1. april 2026
Ny tjeneste Geoserver URL
Danmarks Fikspunktsregister
Fikspunkter Simpel struktur WFS
Register | Tjeneste | Tjeneste Snowflake WFS URL til udfasning 1. april 2026 | Ny tjeneste Geoserver URL (OBS udfases 30. juni 2026) | |||||
DAGI | Multigeometri Område WFS 1:10000 | https://services.datafordeler.dk/DAGIM/DAGI_10MULTIGEOM_GMLSFP/1.0.0/WFS | https://wfs.datafordeler.dk/DAGIM/DAGI_10MULTIGEOM_GMLSFP/1.0.0/WFS | |||||
Multigeometri Område WFS 1:250000 | https://services.datafordeler.dk/DAGIM/DAGI_250MULTIGEOM_GMLSFP/1.0.0/WFS | https://wfs.datafordeler.dk/DAGIM/DAGI_250MULTIGEOM_GMLSFP/1.0.0/WFS | ||||||
Multigeometri Område WFS 1:500000 | https://services.datafordeler.dk/DAGIM/DAGI_500MULTIGEOM_GMLSFP/1.0.0/WFS | https://wfs.datafordeler.dk/DAGIM/DAGI_500MULTIGEOM_GMLSFP/1.0.0/WFS | ||||||
Multigeometri Område WFS 1:2000000 | https://services.datafordeler.dk/DAGIM/DAGI_2000MULTIGEOM_GMLSFP/1.0.0/WFS | https://wfs.datafordeler.dk/DAGIM/DAGI_2000MULTIGEOM_GMLSFP/1.0.0/WFS | ||||||
Multigeometri Område Historisk WFS | https://services.datafordeler.dk/DAGIM/DAGI_10MULTIGEOM_HIST_GMLSFP/1.0.0/WFS | https://wfs.datafordeler.dk/DAGIM/DAGI_10MULTIGEOM_HIST_GMLSFP/1.0.0/WFS | ||||||
DHM | Højdekurver WFS | https://services.datafordeler.dk/DHMhoejdekurver/DHMhoejdekurver_GML3/1.0.0/WFS | https://wfs.datafordeler.dk/DHMhoejdekurver/DHMhoejdekurver_GML3/1.0.0/WFS | |||||
Oprindelse WFS | https://services.datafordeler.dk/DHMOprindelse/DHMOprindelse_GML3/1.0.0/WFS | https://wfs.datafordeler.dk/DHMOprindelse/DHMOprindelse_GML3/1.0.0/WFS | ||||||
Danmarks Fikspunktsregister | Fikspunkter Simpel struktur | GeoDanmark Vektor WFS | https://services.datafordeler.dk/GeoDanmarkVektorFIKSPUNKT/GeoDanmark60FIKSPUNKTER_NOHISTGML3SFP_GML3SIMPEL/1.0.0/WFS | https://wfs.datafordeler.dk/GeoDanmarkVektorFIKSPUNKT/GeoDanmark60FIKSPUNKTER_NOHISTGML3SFP_GML3SIMPEL/1.0.0/WFS | ||||
GeoDanmark Vektor med Historik Fikspunkter Fuld struktur WFS | https://services.datafordeler.dk/GeoDanmarkVektorFIKSPUNKT/GeoDanmark60FIKSPUNKTER_HIST_GML3GML3SFP/1.0.0/WFS | https://wfs.datafordeler.dk/GeoDanmarkVektorFIKSPUNKT/GeoDanmark60FIKSPUNKTER_HIST_GML3GML3SFP/1.0.0/WFS | ||||||
Matriklen2 Matriklen2 med historik Fikspunkter Fuld struktur med Historik WFS | https://services.datafordeler.dk/ | MATRIKLEN2FIKSPUNKT/ | MATFIKSPUNKTER_HIST_ | AlleDataGML3SFP/1.0.0/WFS | https://wfs.datafordeler.dk/ | MATRIKLEN2FIKSPUNKT/ | MATFIKSPUNKTER_HIST_ | AlleDataGML3SFP/1.0.0/WFS |
WFS på Snowflake der udfases, hvor GeoServer ikke udfases 30. juni 2026
Nedenstående tabel viser de ikke-moderniserede WFS-tjenester på Snowflake, som bliver udfaset den 1. april 2026, og hvor tjenesten på Geoserver ikke udfases 30. juni 2026.
Læs mere på Transitionsguide for sammenstillede WFS-tjenester
Danske Stednavne | Danske Stednavne bearbejdet WFS |
https://services.datafordeler.dk/ |
Stednavn/ |
STEDNAVNE_BEARBEJDET_GML3SFP |
/1 |
/WFS | https://wfs.datafordeler.dk/ |
Stednavn/ |
STEDNAVNE_BEARBEJDET_GML3SFP |
/1 |
/WFS |
Danske Stednavne ubearbejdet WFS | https://services.datafordeler.dk/ |
Stednavn/ |
STEDNAVNE_UBEARBEJDET_GML3SFP/1 |
/WFS | https://wfs.datafordeler.dk/ |
Stednavn/ |
STEDNAVNE_UBEARBEJDET_GML3SFP/1 |
/WFS |
GeoDanmark Vektor | GeoDanmark Vektor WFS | https://services.datafordeler.dk/ |
GeoDanmarkVektor/ |
GeoDanmark60_ |
NOHIST_ |
GML3/1.0.0/WFS | https://wfs.datafordeler.dk/ |
GeoDanmarkVektor/ |
GeoDanmark60_ |
NOHIST_ |
GML3/1.0.0/WFS |
Danske Stednavne
GeoDanmark Vektor med Historik WFS | https://services.datafordeler.dk/ |
GeoDanmarkVektor/ |
GeoDanmark60_ |
HIST_ |
GML3/1.0.0/WFS | https://wfs.datafordeler.dk/ |
GeoDanmarkVektor/ |
GeoDanmark60_ |
HIST_ |
GML3/1.0.0/WFS |
Matriklen2 | Matriklen2 Gældende og Foreløbig WFS | https://services.datafordeler.dk/ |
MATRIKLEN2/MatGaeldendeOgForeloebigWFS/1.0.0/WFS | https://wfs.datafordeler.dk/ |
MATRIKLEN2/MatGaeldendeOgForeloebigWFS/1.0.0/WFS |
Matriklen2 |
med historik WFS | https://services.datafordeler.dk/MATRIKLEN2/ |
| MAT_AlleData/1.0.0/WFS | https://wfs.datafordeler.dk/MATRIKLEN2/ |
| MAT_AlleData/1.0.0/WFS |