Attribut | Mulig inputparameter i GraphQL | Relation til andre entiteter | Bemærkninger |
|---|---|---|---|
| id_lokalId | Ja | ||
| datafordelerOpdateringstid | Ja | ||
| registreringFra | Læs om inputparametrene virkningstid og registreringstid for GraphQL | ||
| registreringTil | |||
| virkningFra | |||
| virkningTil | |||
| forretningshaendelse, forretningsomraade, forretningsproces, registreringsaktoer, virkningsaktoer | Nej | Læs om attributterne på | |
| id_namespace |
|
Kald
Resultat
Kaldet anvender xxx som input. I nodes (outputtet) er inkluderet alle attributter for entiteten.
| Code Block | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
query {
|
| Code Block | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
{
"data": {
|
Kald
Resultat
Kaldet anvender ...
. Parameteren first er sat, så kun de første 5 hits hentes. Læs om paging for GraphQL.
| Code Block | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
query {
|
| Code Block | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
{
"data": {
|
Kald
Resultat
Kaldet anvender xxx som input og startsWith som operator. Stavemåde skal være præcis som i registret
| Code Block | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
query {
|
| Code Block | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
{
"data": {
|
Attribut | Mulig inputparameter i GraphQL | Sammenhæng til andre entiteter | Bemærkninger |
|---|---|---|---|
| id_lokalId | Ja | ||
| datafordelerOpdateringstid | Ja | ||
| registreringFra | Læs om inputparametrene virkningstid og registreringstid for GraphQL | ||
| registreringTil | |||
| virkningFra | |||
| virkningTil | |||
| forretningshaendelse, forretningsomraade, forretningsproces, registreringsaktoer, virkningsaktoer | Nej | Læs om attributterne på | |
| id_namespace |
Kald
Resultat
Kaldet anvender id_lokalid som input. I nodes (outputtet) er inkluderet alle attributter for entiteten.
| Code Block | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
query {
|
| Code Block | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
{
"data": {
|
Kald
Resultat
Kaldet anvender
| Code Block | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
query {
|
| Code Block | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
{
"data": {
|
Kald
Resultat
Kaldet anvender xxx som input og parameteren startsWith.
| Code Block | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
query {
|
| Code Block | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
{
"data": {
|
xxx entitet
Beskrivelse af entitet
Attribut | Mulig inputparameter i GraphQL | Sammenhæng til andre entiteter | Bemærkninger |
|---|---|---|---|
| id_lokalId | Ja DAR_Husnummer.vejpunkt DAR_Husnummer.adgangspunkt | Anvend attributten til få detaljerede oplysninger om Husnummer eller Adresse, når husnumre er fundet via en geografisk søgning f | |
| datafordelerOpdateringstid | Ja | ||
| registreringFra | Læs om inputparametrene virkningstid og registreringstid for GraphQL | ||
| registreringTil | |||
| virkningFra | |||
| virkningTil | |||
| forretningshaendelse, forretningsomraade, forretningsproces, registreringsaktoer, virkningsaktoer, oprindelse_kilde, oprindelse_noejagtighedsklasse, oprindelse_registrering, oprindelse_tekniskStandard | Nej | Læs om attributterne på https://danmarksadresser.dk/adressedata/kodelister på | |
| id_namespace |
Kald
Resultat
Input til kaldet er
| Code Block | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
query {
|
| Code Block | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
{
"data": {
|
xxx entitet
DAR_NavngivenvejBeskrivelse af entitet
Attribut | Mulig inputparameter i GraphQL | Sammenhæng til andre entiteter | Bemærkninger |
|---|---|---|---|
| id_lokalId | Ja | ||
| datafordelerOpdateringstid | Ja | ||
| registreringFra | Læs om inputparametrene virkningstid og registreringstid for GraphQL | ||
| registreringTil | |||
| virkningFra | |||
| virkningTil | |||
| beskrivelse | Nej | ||
| forretningshaendelse, forretningsomraade, forretningsproces, registreringsaktoer, virkningsaktoer, vejnavnebeliggenhed_oprindelse_kilde, vejnavnebeliggenhed_oprindelse_noejagtighedsklasse, , vejnavnebeliggenhed_oprindelse_tekniskStandard | Nej | Læs om attributterne på | |
| vejnavnebeliggenhed_oprindelse_registrering | Nej | ||
| id_namespace |
Kald
Resultat
Kaldet anvender
| Code Block | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
query {
|
| Code Block | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
{
"data": {
|
Kald
Resultat
Kaldet finder et eksempel, hvor
| Code Block | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
q |
| Code Block | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
{
"data": {
|
Kald
Resultat
Kaldet bruger
| Code Block | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
que
query {
|
| Code Block | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
{
"data": {
|
xxx entitet
Beskrivelse af entitet
Attribut | Mulig inputparameter i GraphQL | Sammenhæng til andre entiteter | Bemærkninger |
|---|---|---|---|
| id_lokalId | Ja | ||
| datafordelerOpdateringstid | Ja | ||
| registreringFra | Læs om inputparametrene virkningstid og registreringstid for GraphQL | Tidspunktet hvor registreringen af den pågældende version er foretaget | |
| registreringTil | Tidspunktet hvor en ny registrering er foretaget, og hvor denne version således ikke længere er den seneste. | ||
| virkningFra | Tidspunktet hvorfra den pågældende version har virkning. | ||
| virkningTil | Tidspunktet hvor virkningen af den pågældende version ophører. | ||
| forretningshaendelse, forretningsomraade, forretningsproces, registreringsaktoer, virkningsaktoer | Nej | Læs om attributterne på https://danmarksadresser.dk/adressedata/kodelister på | |
| id_namespace |
Kald
Resultat
Eksemplet finder
| Code Block | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
query {
|
| Code Block | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
{
"data": {
|
Resultat
Eksemplet finder alle nedlagte versioner for NavngivenVejKommunedel med kommunekode = 0259.
| Code Block | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
query {
|
| Code Block | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
{
"data": {
|
xxx entitet
Beskrivelse af entitet
Attribut | Mulig inputparameter i GraphQL | Sammenhæng til andre entiteter | Bemærkninger |
|---|---|---|---|
| id_lokalId | Ja | ||
| datafordelerOpdateringstid | Ja | ||
| registreringFra | Læs om inputparametrene virkningstid og registreringstid for GraphQL | Tidspunktet hvor registreringen af den pågældende version er foretaget. | |
| registreringTil | Tidspunktet hvor en ny registrering er foretaget, og hvor denne version således ikke længere er den seneste. | ||
| virkningFra | Tidspunktet hvorfra den pågældende version har virkning. | ||
| virkningTil | Tidspunktet hvor virkningen af den pågældende version ophører. | ||
| forretningshaendelse, forretningsomraade, forretningsproces, registreringsaktoer, virkningsaktoer | Nej | Læs om attributterne på https://danmarksadresser.dk/adressedata/kodelister | |
| id_namespace |
Kald
Resultat
Kaldet finder
| Code Block | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
query {
|
| Code Block | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
{
"data": {
|
Kald
Resultat
Kaldet finder
| Code Block | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
query {
|
| Code Block | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
{
"data": {
|
xxx entitet
Beskrivelse af entitet
Attribut | Mulig inputparameter i GraphQL | Sammenhæng til andre entiteter | Bemærkninger |
|---|---|---|---|
| id_lokalId | Ja | ||
| datafordelerOpdateringstid | Ja | ||
| registreringFra | Læs om inputparametrene virkningstid og registreringstid for GraphQL | Tidspunktet hvor registreringen af den pågældende version er foretaget. | |
| registreringTil | Tidspunktet hvor en ny registrering er foretaget, og hvor denne version således ikke længere er den seneste. | ||
| virkningFra | Tidspunktet hvorfra den pågældende version har virkning. | ||
| virkningTil | Tidspunktet hvor virkningen af den pågældende version ophører. | ||
| forretningshaendelse, forretningsomraade, forretningsproces, registreringsaktoer, virkningsaktoer | Nej | Læs om attributterne på https://danmarksadresser.dk/adressedata/kodelister på | |
| id_namespace |
Kald
Resultat
| Code Block | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
query {
|
| Code Block | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
{
"data": {
|
Kald
Resultat
| Code Block | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
query {
|
| Code Block | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
{
"data": {
|
xxx entitet
Attribut | Mulig inputparameter i GraphQL | Sammenhæng til andre entiteter | Bemærkninger |
|---|---|---|---|
| id_lokalId | Ja | ||
| datafordelerOpdateringstid | Ja | ||
| registreringFra | Læs om inputparametrene virkningstid og registreringstid for GraphQL | Tidspunktet hvor registreringen af den pågældende version er foretaget. | |
| registreringTil | Tidspunktet hvor en ny registrering er foretaget, og hvor denne version således ikke længere er den seneste. | ||
| virkningFra | Tidspunktet hvorfra den pågældende version har virkning. | ||
| virkningTil | Tidspunktet hvor virkningen af den pågældende version ophører. | ||
| forretningshaendelse, forretningsomraade, forretningsproces, registreringsaktoer, virkningsaktoer | Nej | Læs om attributterne på https://danmarksadresser.dk/adressedata/kodelister på | |
| id_namespace |
Resultat
Kaldet finder
| Code Block | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
query {
|
| Code Block | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
{
"data": {
|
Kald
Resultat
Kaldet finder 5 NavngivenVejSupplerendeBynavn for = 82832509-2c6d-44ba-bab7-d239d8210f07 (Frraugde)
| Code Block | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
query {
DAR_NavngivenVejSupplerendeBynavn(
|
| Code Block | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
{
"data": {
|
xxx entitet
Beskrivelse af entitet
Attribut | Mulig inputparameter i GraphQL | Sammenhæng til andre entiteter | Bemærkninger | ||
|---|---|---|---|---|---|
| id_lokalId | Ja | DAR.Husnummer.supplerendeBynavn DAR.NavngivenvejSupplerendeBynavn.supplerendeBynavn | Anvendes værdien Anvendes værdien fra et Husnummer (adgangsadresse) som input kan navn hentes i separate felter | ||
| datafordelerOpdateringstid | Ja | ||||
| registreringFra | Læs om inputparametrene virkningstid og registreringstid for GraphQL | Tidspunktet hvor registreringen af den pågældende version er foretaget. | |||
| registreringTil | Tidspunktet hvor en ny registrering er foretaget, og hvor denne version således ikke længere er den seneste. | ||||
| virkningFra | Tidspunktet hvorfra den pågældende version har virkning. | ||||
| virkningTil | Tidspunktet hvor virkningen af den pågældende version ophører. | ||||
| forretningshaendelse, forretningsomraade, forretningsproces, registreringsaktoer, virkningsaktoer | Nej | Læs om attributterne på https://danmarksadresser.dk/adressedata/kodelister på | |||
| id_namespace |
Kald
Resultat
| Code Block | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
query {
|
| Code Block | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
{
"data": {
|