Attributter
DAGI 2.1 specifikation for Politikreds
Table of Contents type flat
Objektdefinition
Politimyndighedens geografiske afgrænsning som er opdelt i 12 politikredse.
Datagrundlag
Grundlaget for datasættet er § 109 i LOV nr. 538 af. 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven mv. (Politi- og domstolsreformen), hvor politikredsinddelinger er fastlagt ud fra kommuneinddelingerne.
Attributter
Attributnavn
Datatype
Domæneværdi
Definition
Beskrivelse
Attributnavn | Datatype | Definition | Beskrivelse |
Id | Identifikation | Unik id for denne version af objektet |
Navn | Character String | Politikredsens navn jf. lov | |
Politikredsnummer | Character String | Politikredsens nummer jf. lov | |
Myndighedskode | Character String | Myndighedskode jf. CPR’s myndighedsregister | |
Geometri | GM_Multisurface |
Repræsentation
Samlet omrids af en politikreds. Politikredsen udgøres af en multipolygon.
Myndighed/lovgrundlag
Danmarks inddeling i politikredse er fastlagt i Lov nr. 538 af. 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven mv. Justitsministeren kan ændre politikredsene dog ikke oprettelse eller nedlægge hele politikredse.VirkningFra | DateTime | Virkningstid | Kan være i fremtiden |
VirkningTil | DateTime | Virkningstid | Kan være tom. Udfyldes når objektet nedlægges. |
Registreringfra | DateTime | Registreringstid | |
Registreringtil | DateTime | Registreringstid | Kan være tom. Udfyldes når objektet nedlægges eller opdateres. Kun udfyldt på en historisk version. |
Registreringsaktør | Registreringsaktør | Reference til myndigheden, der har registreret ændring | Registreringsaktør vil med DAGI 3.0 være Klimadatastyrelsen Historiske versioner og aktuelle versioner for DAGI objekterne kan have værdier, der afviger lidt fra de nævnte, men ved fremtidige ændringer vil en af ovennævnte værdier blive benyttet. |
Virkningsaktør | Virkningsaktør | Reference til myndighed. | Afventer afklaring i DAGI 3.0 Historiske versioner og aktuelle versioner for DAGI objekterne kan have værdier, der afviger lidt fra de nævnte, men ved fremtidige ændringer vil en af ovennævnte værdier blive benyttet. |
Forretningshændelse | Forretningshændelse | Afventer afklaring i DAGI 3.0 | |
Forretningshændelse | Forretningshændelse | Afventer afklaring i DAGI 3.0 |
Topologikrav
POLITIKREDS er fladedækkende inden for kystlinjen.
POLITIKREDS har fælles geometri med Kommuneinddeling og opbygges af et helt antal Kommuneinddeling-objekter.
Ajourføring
POLITIKREDS er bestemt direkte i loven POLITIKREDS ajourføres så der er topologiske sammenhæng med Kommuneinddeling og kystlinjen.
3D
POLITIKREDS er ikke 3D.
Livscyklus
POLITIKREDS ændres og nedlægges kun i forbindelse med ændring af lovgivningen.