Attributnavn | Datatype | Definition | Beskrivelse |
Id | Identifikation | Unik id for denne version af objektet | |
Navn | Character String | Politikredsens navn jf. lov | |
Politikredsnummer | Character String | Politikredsens nummer jf. lov | |
Myndighedskode | Character String | Myndighedskode jf. CPR’s myndighedsregister | |
Geometri | GM_Multisurface | ||
VirkningFra | DateTime | Virkningstid | Kan være i fremtiden |
VirkningTil | DateTime | Virkningstid | Kan være tom. Udfyldes når objektet nedlægges. |
Registreringfra | DateTime | Registreringstid | |
Registreringtil | DateTime | Registreringstid | Kan være tom. Udfyldes når objektet nedlægges eller opdateres. Kun udfyldt på en historisk version. |
Registreringsaktør | Registreringsaktør | Reference til myndigheden, der har registreret ændring | Registreringsaktør vil med DAGI 3.0 være Klimadatastyrelsen Historiske versioner og aktuelle versioner for DAGI objekterne kan have værdier, der afviger lidt fra de nævnte, men ved fremtidige ændringer vil en af ovennævnte værdier blive benyttet. |
Virkningsaktør | Virkningsaktør | Reference til myndighed. | Afventer afklaring i DAGI 3.0 Historiske versioner og aktuelle versioner for DAGI objekterne kan have værdier, der afviger lidt fra de nævnte, men ved fremtidige ændringer vil en af ovennævnte værdier blive benyttet. |
Forretningshændelse | Forretningshændelse | Afventer afklaring i DAGI 3.0 | |
Forretningshændelse | Forretningshændelse | Afventer afklaring i DAGI 3.0 |
Topologikrav
POLITIKREDS er fladedækkende inden for kystlinjen.
POLITIKREDS har fælles geometri med Kommuneinddeling og opbygges af et helt antal Kommuneinddeling-objekter.
POLITIKREDS er bestemt direkte i loven POLITIKREDS ajourføres så der er topologiske sammenhæng med Kommuneinddeling og kystlinjen.
POLITIKREDS er ikke 3D.
POLITIKREDS ændres og nedlægges kun i forbindelse med ændring af lovgivningen.