Der er to måder at bruge Adressevælgeren på; fonetisk søgning og id-opslag.
Fonetisk søgning returnerer kun adgangsadressebetegnelse eller adressebetegnelse sasmt id. Id-opslag returnerer en langt bredere mængde oplysninger om adressen eller husnummeret
Læs mere om fonetisk søgning her: Adressevælger - Fonetisk søgning
Klimadatastyrelsen stiller også en Adressevælger GUI komponent til rådighed. Læs mere om komponenten her: Adressevælger - GUI komponent
Behov for andre data end data fra Danmarks Adresseregister
Hvis man har behov for data i andre grunddataregistre end Danmarks Adresseregister fx kommunenavn eller andet fra DAGI, ejendomsdata fra Matriklen eller BBR data kan husnummer-id eller adresse-id anvendes til GraphQL-søgning i Datafordeleren
Link til generel vejledning om GraphQL søgning i Datafordeleren
Link til Danmarks Adressers vejledning i GraphQL søgning i Datafordeleren
Hvis man har behov for data fra på en gang fx alle adgangspunkter for alle husnumre på en vej kan man med fordel anvende Datafordeleren, da man her kan få data med et eller to kald, hvor man i Adressevælgerens opslag skal slå op per husnummer. Se eksempler hvordan du gør i dette link
Indholdsfortegnelse
Introduktion til id-opslag
Hvis man har behov for data i andre grunddataregistre end Danmarks Adresseregister fx kommunenavn eller andet fra DAGI, ejendomsdata fra Matriklen eller BBR data kan husnummer-id eller adresse-id anvendes til GraphQL-søgning i Datafordeleren
Husnummer-id og Adresse-id kan også anvendes i et kald med id i Adressevælgeren, hvis man kun har behov for output i dedikerede felter fra Danmarks Adresseregister.
Endpoint struktur:
https://adressevaelger.dk/husnumre/{id}?token=adressevaelger123
https://adressevaelger.dk/adresser/{id}?token=adressevaelger123
Link til generel vejledning om GraphQL søgning i Datafordeleren
Link til Danmarks Adressers vejledning i GraphQL søgning i Datafordeleren
Input parametre i id-opslag
Husnummeropslag
| Parameter | Type | Påkrævet? | Betydning |
|---|---|---|---|
| id | Tekststreng | Ja | DAR_Husnummer.id_lokalId fra DAR |
token |
| Ja |
Adresseopslag
| Parameter | Type | Påkrævet? | Betydning |
|---|---|---|---|
| id | Tekststreng | Ja | DAR_Adresse.id_lokalId fra DAR |
token |
| Ja |
Output attributter i id-opslag
Generelt om virkningfra, virkningtil, registreringfra og regitstreringtil:
Datoer vil være datoer for den aktuelle version af objektet. Har man behov for at beregne datoerne for fx hvornår adressen er oprettet henvises til Se outputtabeller i Mapning fra DAWA til Datafordeleren
Generelt om Adgangspunkters koordinater:
Koordinaterne der medsendes anvender udstillingsformatet (ETRS89) fra Datafordeleren . I DAWA's autocomplete blev WGS84 brugt som default.
Husnummeropslag med id
| Adressevælger sektion | Adressevælger Attribut | DAR Attribut | DAWA navngivning |
|---|---|---|---|
| Husnummer | id_lokalId | DAR_Husnummer.id_lokalId DAR_Adresse.husnummer | id |
| Husnummer | husnummertekst | DAR_Husnummer.husnummertekst | husnr |
| Husnummer | adgangsadressebetegnelse | DAR_Husnummer.adgangsadressebetegnelse | adressebetegnelse |
| Husnummer | vejnavn | DAR_NavngivenVej.vejnavn | vejstykke.navn |
| Husnummer | status | DAR_Husnummer.status | darstatus |
| Husnummer | virkningfra | DAR_Husnummer.virkningFra | historik |
| Husnummer | virkningtil | DAR_Husnummer.virkningTil | historik |
| Husnummer | registreringfra | DAR_Husnummer.registreringFra | historik |
| Husnummer | registreringtil | DAR_Husnummer.registreringTil | historik |
| Adgangspunkt | id_lokalid | DAR_Husnummer.adgangspunkt | adgangspunkt.id |
| Adgangspunkt | status | DAR_Adressepunkt.status | n/a |
| Adgangspunkt | virkningfra | DAR_Adressepunkt.virkningFra | n/a |
| Adgangspunkt | virkningtil | DAR_Adressepunkt.virkningTil | n/a |
| Adgangspunkt | registreringfra | DAR_Adressepunkt.registreringFra | n/a |
| Adgangspunkt | registreringtil | DAR_Adressepunkt.virkningTil | n/a |
| Adgangspunkt | geometri.crs.properties.name | DAR_Adressepunkt.position.crs | n/a |
| Adgangspunkt | koordinater.x adgangspunkt.geometri.coordinates | DAR_Adressepunkt.position | adgangspunkt.koordinater |
Adgangspunkt | koordinater.y | DAR_Adressepunkt.position | adgangspunkt.koordinater |
| Postnummer | id_lokalid | DAR_Husnummer.postnummer | n/a |
| Postnummer | navn | DAR_Postnummer.navn | postnummer.navn |
| Postnummer | postnr | DAR_Postnummer.postnr | postnummer.nr |
| Postnummer | status | DAR_Postnummer.status | n/a |
| Postnummer | virkningfra | DAR_Postnummer.virkningFra | n/a |
| Postnummer | virkningtil | DAR_Postnummer.virkningTil | n/a |
| Postnummer | registreringfra | DAR_Postnummer.registreringFra | n/a |
| Postnummer | registreringtil | DAR_Postnummer.registreringTil | n/a |
| Navngivenvej | id_lokalid | DAR_Husnummer.navngivenVej | navngivenvej.id |
| Navngivenvej | vejnavn | DAR_NavngivenVej.vejnavn | vejstykke.navn |
| Navngivenvej | virkningfra | DAR_NavngivenVej.virkningFra | n/a |
| Navngivenvej | virkningtil | DAR_NavngivenVej.virkningTil | n/a |
| Navngivenvej | registreringfra | DAR_NavngivenVej.registreringFra | n/a |
| Navngivenvej | registreringtil | DAR_NavngivenVej.registreringTil | n/a |
| Navngivenvejkommunedel | id_lokalid | DAR_NavngivenVejKommunedel.id_lokalId | vejstykker.id |
| Navngivenvejkommunedel | kommune | DAR_NavngivenVejKommunedel.kommune | kommune.kode |
| Navngivenvejkommunedel | vejkode | DAR_NavngivenVejKommunedel.vejkode | vejstykke.kode |
| Navngivenvejkommunedel | navngivenvej | DAR_NavngivenVejKommunedel.navngivenVej | navngivenvej.id |
| Navngivenvejkommunedel | virkningfra | DAR_NavngivenVejKommunedel.virkningFra | n/a |
| Navngivenvejkommunedel | virkningtil | DAR_NavngivenVejKommunedel.virkningTil | n/a |
| Navngivenvejkommunedel | registreringfra | DAR_NavngivenVejKommunedel.registreringFra | n/a |
| Navngivenvejkommunedel | registreringtil | DAR_NavngivenVejKommunedel.registreringTil | n/a |
| Navngivenvejkommunedel | id_lokalid | DAR_NavngivenVejPostnummer.id_lokalId | n/a |
| Navngivenvejkommunedel | virkningfra | DAR_NavngivenVejPostnummer.virkningFra | n/a |
| Navngivenvejpostnummer | virkningtil | DAR_NavngivenVejPostnummer.virkningTil | n/a |
| Navngivenvejpostnummer | registreringfra | DAR_NavngivenVejPostnummer.registreringFra | n/a |
| Navngivenvejpostnummer | registreringtil | DAR_NavngivenVejPostnummer.registreringTil | n/a |
| Supplerendebynavn | id_lokalid | DAR_Husnummer.supplerendeBynavn | n/a |
| Supplerendebynavn | status | DAR_SupplerendeBynavn.status | n/a |
| Supplerendebynavn | supplerendebynavn | DAR_SupplerendeBynavn.supplerendeBynavn | supplerendebynavn2.dagi_id |
| Supplerendebynavn | navn | DAR_SupplerendeBynavn.navn | supplerendebynavn |
| Supplerendebynavn | virkningfra | DAR_SupplerendeBynavn.virkningFra | n/a |
| Supplerendebynavn | virkningtil | DAR_SupplerendeBynavn.virkningTil | n/a |
| Supplerendebynavn | registreringfra | DAR_SupplerendeBynavn.registreringFra | n/a |
| Supplerendebynavn | registreringtil | DAR_SupplerendeBynavn.registreringTil | n/a |
Adresseopslag med id
| Sektion | Adressevælger Attribut | DAWA navngivning |
|---|---|---|
| Adresse | id_lokalId | id |
| Adresse | adressebetegnelse | adressebetegnelse |
| Adresse | etagebetegnelse | etage |
| Adresse | doerbetegnelse | dør |
| Adresse | status | darstatus |
| Adresse | virkningfra | historik |
| Adresse | virkningtil | historik |
| Adresse | registreringfra | historik |
| Adresse | registreringtil | historik |
| Husummer | De resterende attributter i adresse-opslag er beskrevet i tabellen Husnummeropslag |
Opslagseksempler for id-opslag
| id | URL | |
|---|---|---|
| Husnummer | https://adressevaelger.dk/husnumre/0a3f5090-48fe-32b8-e044-0003ba298018?token=adressevaelger123 Husnummeret er tilknyttet et supplerende bynavn | |
| Adresse | https://adressevaelger.dk/adresser/197b47fd-050a-40cb-85a9-11418e009374?token=adressevaelger123 Adressen er tilknyttet et supplerende bynavn | |
| Adresse | https://adressevaelger.dk/adresser/0a3f509e-fb66-32b8-e044-0003ba298018?token=adressevaelger123 Adressen har dør- og etagebetegnelse |