Der er to måder at bruge Adressevælgeren på; fonetisk søgning og id-opslag.
Fonetisk søgning returnerer kun adgangsadressebetegnelse eller adressebetegnelse, og id-opslag returnerer en langt bredere mængde oplysninger om adressen eller husnummeret
Bemærk! Denne side er under opbygning
Input parametre i fonetisk søgning
Husnummersøgning
| Parameter | Type | Påkrævet? | Betydning |
|---|---|---|---|
| tekst | Tekststreng | Nej | Fritekst, som inspiceres for bedste match |
| vejnavn | Tekststreng | Nej | Anvendes til fremsøgning af match Der ses bort fra disse parametre hvis tekst er angivet |
| husnummer | Tekststreng | Nej | |
| postnummer | Tekststreng bestående af cifre | Nej | |
| kommuneKode | Tekststreng | Nej | Hvis angivet søges kun i husnumre i den angivne kommune |
medtagForeloebige | true/false | Nej | Hvis true søges der også i foreløbige adresser |
maksimum |
| Nej Default:100 | Kan sættes til maksimum = 200 |
token |
| Ja |
Adressesøgning
| Parameter | Type | Påkrævet? | Betydning |
|---|---|---|---|
| tekst | Tekststreng | Nej | Fritekst, som inspiceres for bedste match |
| vejnavn | Tekststreng | Nej | Anvendes til fremsøgning af match Der ses bort fra disse parametre hvis tekst er angivet |
| husnummer | Tekststreng | Nej | |
| postnummer | Tekststreng bestående af cifre | Nej | |
| kommuneKode | Tekststreng | Nej | Hvis angivet søges kun i husnumre i den angivne kommune |
medtagForeloebige | true/false | Nej | Hvis true søges der også i foreløbige adresser |
| etage | Tekststreng | Nej | Anvendes til fremsøgning af match Der ses bort fra disse parametre hvis tekst er angivet |
| doer | Tekststreng | Nej | |
maksimum |
| Nej Default:100 | Kan sættes til maksimum = 200 |
token |
| Ja |
Output attributter i fonetisk søgning
Husnummersøgning
| Adressevælger Attribut | DAR Attribut | DAWA navngivning | Bemærkning |
|---|---|---|---|
| type | n/a | n/a | Mulige værdier: "navngivenvejpostnummer" og "husnummer" |
| id | DAR_Husnummer.id_lokalId eller DAR_NavngivenVejPostnummer.id_lokalId | id n/a | Værdi afhænger af "type" |
| titel | DAR_Husnummer.adgangsadressebetegnelse eller | adressebetegnelse n/a | Værdi afhænger af "type" |
| vejnavn | DAR_NavngivenVej.vejnavn | vejstykke.navn | |
| husnummer | DAR_Husnummer.husnummertekst | husnr | Attribut kun tilgængelig for "type" = "husnummer" |
| postnr | DAR_Postnummer.postnr | postnummer.nr | Attribut kun tilgængelig for "type" = "navngivenvejpostnummer" |
| postdistrikt | DAR_Postnummer.navn | postnummer.navn | Attribut kun tilgængelig for "type" = "navngivenvejpostnummer" |
| antal_husnumre | n/a | n/a | Attribut fortæller antal husnumre på den fremsøgte navngivenvej postnummer. Attribut kun tilgængelig for "type" = "navngivenvejpostnummer" |
Adressesøgning
| Adressevælger Attribut | DAR Attribut | DAWA navngivning | Bemærkning |
|---|---|---|---|
| type | n/a | n/a | Mulige værdier: "navngivenvejpostnummer", "husnummer" og "adresse" |
| id | DAR_Husnummer.id_lokalId eller DAR_Adresse.id_lokalId eller DAR_NavngivenVejPostnummer.id_lokalId | id n/a | Værdi afhænger af "type" |
| titel | DAR_Husnummer.adgangsadressebetegnelse eller | adressebetegnelse | Værdi afhænger af "type" |
| vejnavn | DAR_NavngivenVej.vejnavn | vejstykke.navn | Attribut kun tilgængelig for "type" = "husnummer" og "navngivenvejpostnummer" |
| husnummer | DAR_Husnummer.husnummertekst | husnr | Attribut kun tilgængelig for "type" = "husnummer" |
| postnr | DAR_Postnummer.postnr | postnummer.nr | Attribut kun tilgængelig for "type" = "navngivenvejpostnummer" |
| postdistrikt | DAR_Postnummer.navn | postnummer.navn | Attribut kun tilgængelig for "type" = "navngivenvejpostnummer" |
| antal_husnumre | n/a | n/a | Attribut fortæller antal husnumre på den fremsøgte navngivenvej postnummer. Attribut kun tilgængelig for "type" = "navngivenvejpostnummer" |
| husnummerId | DAR_Husnummer.id_lokalId | id | Attribut kun tilgængelig for "type" = "adresse" |
Søgeeksempler for fonetisk søgning
Betaversion
Bemærk at vejledningen er baseret på en betaversion, som udvalgte pt tester. Der kan komme ændringer i forhold til den endelige version. Hvis det er muligt, hvor der vil være afvigelser fra den endelige version
Nedenstående eksempler er eksempler på, at responsstrukturen i outputtet fra den fonetiske søgning er forskellig afhængig af, hvor mange hits det søgte finder
| Søgeeksempler | Output - Husnumre søgning | Output - Adresse søgning | Kommentarer |
|---|---|---|---|
| Ændringer i endelig version | Titel vil blive omdøbt Beskrivelse attribut bliver fjernet | Titel vil blive omdøbt Beskrivelse attribut bliver fjernet | |
| tekst=Sanct Keld | Søgningen giver for mange hits til, at der kan findes Husnumre. eller adresser Hvis man præsenterer output for brugeren, kan vejnavn og postnr bruges til at få en mere specifik søgning. Man kan også vælge at ignorere hits, der giver navngivenvejpostnummer og lade brugeren indtaste flere detaljer. | ||
| tekst=Sanct Keld 2100 eller vejnavn=sankt keld&postnummer=2100 | Søgningen giver for mange hits til, at der kan findes Husnumre. eller adresser Hvis man præsenterer output for brugeren, kan vejnavn og postnr bruges til at få en mere specifik søgning. Man kan også vælge at ignorere hits, der giver navngivenvejpostnummer og lade brugeren indtaste flere detaljer. | ||
| tekst=Sanct 11 2100 | Søgningen er tilstrækkelig til at finde Klimadatastyrelsens adresse på Sankt Kjelds Plads 11, 2100 København Ø, men søgningen finder også en anden adgangsadresse, hvor der er for mange adresser til, at adressesøgning kan returnere adresse id'er samt adressebetegnelser | ||
vejnavn= sankt keld&husnummer= 11&postnummer = 2100 | |||
tekst=raadhuspladsen 1 København | Søgefunktionen kan ikke tolke København til at være postnummernavnet, resultatet begrænser sig derfor ikke kun til København | ||
tekst=raadhuspladsen 1 1550 | Tekstsøgningen kan tolke 1550 som postnummeret for København V, men hvis man ønsker et spcifikt husnummer skal man anvende vejnavn samt andre parametre | ||
vejnavn = raadhuspladsen&husnummer= 1&postnummer = 1550
| |||
vejnavn = Jagtvej&husnummer= 120&postnummer = 2200
| Søgningen er tilstrækkelig til at finde adgangsadressen for kollegiet på Jagtvej, men der er for mange adresser til, at alle adresser vises. | ||
vejnavn = Jagtvej&husnummer= 120&postnummer = 2200&etage = 1&doer = 101
| Med tilføjelse af søgeparameterne etage og doer kan den specifikke adresse findes Søger man med etage = og doer=400 vil resultatet være det samme som, hvis man ikke havde medtaget doer, da der ikke findes en adresse med dørbetegnelse = 400. | ||
vejnavn=fodsporet | Den navngivne vej Fodsporet har ikke tilknyttet adresser og kan derfor ikke fremsøges via Adressevælgeren. |
Opslag med id
Hvis man har behov for data i andre grunddataregistre end Danmarks Adresseregister fx kommunenavn eller andet fra DAGI, ejendomsdata fra Matriklen eller BBR data kan husnummer-id eller adresse-id anvendes til GraphQL-søgning i Datafordeleren
Husnummer-id og Adrsse-id kan også anvendes i et kald med id i Adressevælgeren, hvis man kun har behov for output i dedikerede felter fra Danmarks Adresseregister.
Link til generel vejledning om GraphQL søgning i Datafordeleren
Link til Danmarks Adressers vejledning i GraphQL-søgning i Datafordeleren
Input parametre i id-opslag
Husnummeropslag
| Parameter | Type | Påkrævet? | Betydning |
|---|---|---|---|
| id | Tekststreng | Ja | DAR_Husnummer.id_lokalId fra DAR |
token |
| Ja |
Adresseopslag
| Parameter | Type | Påkrævet? | Betydning |
|---|---|---|---|
| id | Tekststreng | Ja | DAR_Adresse.id_lokalId fra DAR |
token |
| Ja |
Output attributter i id-opslag
Husnummeropslag
| Adressevælger Attribut | DAR Attribut | DAWA navngivning | Bemærkning |
|---|---|---|---|
| id_lokalId | DAR_Husnummer.id_lokalId | id | |
| husnummertekst | DAR_Husnummer.husnummertekst | husnr | |
| adgangsadressebetegnelse | DAR_Husnummer.adgangsadressebetegnelse | adressebetegnelse | |
| supplerendebynavn | DAR_Husnummer.supplerendeBynavn | n/a | Supplerende bynavn id_lokalId |
| vejnavn | DAR_NavngivenVej.vejnavn | vejstykke.navn | |
| status | DAR_Husnummer.status | darstatus | |
| virkningfra | DAR_Husnummer.virkningFra | historik | For yderligere information, se adgangsadresse.historik i Output - Adgangsadresse i Mapning fra DAWA til Datafordeleren |
| virkningtil | DAR_Husnummer.virkningTil | historik | For yderligere information, se adgangsadresse.historik i Output - Adgangsadresse i Mapning fra DAWA til Datafordeleren |
| registreringfra | DAR_Husnummer.registreringFra | historik | For yderligere information, se adgangsadresse.historik i Output - Adgangsadresse i Mapning fra DAWA til Datafordeleren |
| registreringtil | DAR_Husnummer.registreringTil | historik | For yderligere information, se adgangsadresse.historik i Output - Adgangsadresse i Mapning fra DAWA til Datafordeleren |
| adgangspunkt.id_lokalid | DAR_Husnummer.adgangspunkt | adgangspunkt.id | |
| adgangspunkt.status | |||
| adgangspunkt.virkningfra | |||
| adgangspunkt.virkningtil | |||
| adgangspunkt.registreringfra | |||
| adgangspunkt.registreringtil | |||
| adgangspunkt.geometri.crs.properties.name | |||
| adgangspunkt.koordinater.x adgangspunkt.geometri.coordinates.0 | |||
adgangspunkt.koordinater.y | |||
| postnummer.id_lokalid | |||
| postnummer.navn | |||
| postnummer.postnr | |||
| postnummer.status | |||
| postnummer.virkningfra | |||
| postnummer.virkningtil | |||
| postnummer.registreringfra | |||
| postnummer.registreringtil | |||
| navngivenvej.id_lokalid | |||
| navngivenvej.vejnavn | |||
| navngivenvej.virkningfra | |||
| navngivenvej.virkningtil | |||
| navngivenvej.registreringfra | |||
| navngivenvej.registreringtil | |||
| navngivenvejkommunedel.id_lokalid | |||
| navngivenvejkommunedel.kommune | |||
| navngivenvejkommunedel.vejkode | |||
| navngivenvejkommunedel.navngivenvej | |||
| navngivenvejkommunedel.virkningfra | |||
| navngivenvejkommunedel.virkningtil | |||
| navngivenvejkommunedel.registreringfra | |||
| navngivenvejkommunedel.registreringtil | |||
| navngivenvejpostnummer.id_lokalid | |||
| navngivenvejpostnummer.virkningfra | |||
| navngivenvejpostnummer.virkningtil | |||
| navngivenvejpostnummer.registreringfra | |||
| navngivenvejpostnummer.registreringtil |
Opslagseksempler for id-opslag
| id | URL | Eksempel på output i formatet JSON | Bemærkninger |
|---|---|---|---|
| Husnummer | endpoint/husnumre/0a3f5090-48fe-32b8-e044-0003ba298018?token=adressevaelger123 | Dedikeret felt for supplerende bynavn mangler i betaversion. Dette vil blive tilføjet og det nuværende felt med supplerendebynavn": "542c9041-e487-4b63-8fd0-af4f5c71eaa5" fra eksemplet vil blive fjernet | |
| Adresse | endpoint/adresser/0a3f5090-48fe-32b8-e044-0003ba298018?token=adressevaelger123 Adressen er tilknyttet et supplerende bynavn | Dedikeret felt for supplerende bynavn mangler i betaversion. Dette vil blive tilføjet og det nuværende felt med supplerendebynavn": "542c9041-e487-4b63-8fd0-af4f5c71eaa5" fra eksemplet vil blive fjernet | |
| Adresse | endpoint/adresser/0a3f509e-fb66-32b8-e044-0003ba298018?token=adressevaelger123 Eksemplet har dør- og etagebetegnelse |
Opdateringsfrekvens
Nye adresser og husnumre og opdateringer til adresser og husnumre kan fremsøges dagen efter oprettelsen eller opdateringen er foretaget i Danmarks Adresseregister.
GUI-komponent
Der bliver lavet en GUI-komponent, som vil være en opdateret version af den eksisterende Autocomplete GUI-komponent.
Flere detaljer kommer snart.