I forbindelse med release den 21/05-2026 bliver ældre versioner af GraphQL og fildownload udfaset.
Benytter I som anvender tidligere versioner som bliver udfaset 21. maj 2026, skal I opdatere jeres systemer til at bruge de seneste tjeneste-versioner. Denne side er en vejledning til, hvad den seneste version er, hvad der er opdateret, og hvad I som anvendere skal være opmærksomme på.
Sideinformation
De tjenester og versioner, der udfases, beskrives i tabellen i næste afsnit.
Følgende forudsætninger og afgrænsninger gælder for at kunne følge :
Bemærk Der vil komme yderligere nye versioner for enkelte tjenester med releasen den 21. maj 2026. Disse er ikke beskrevet i denne vejledning, men kun i særskilte ændringsmeddelelser. Følg med i kommende ændringer på https://datafordeler.dk/drift/aendringer |
Område | Register/tjeneste | Version(er) der udfases | Version der skal opgraderes til før 21. maj 2026 |
GraphQL | BBR | 1 | 2 |
GraphQL | CVR | 1 | 2 |
GraphQL | DAGI | 1 | 2 |
GraphQL | DAR | 1 | 2 |
GraphQL | DHMHoejdekurver | 1 | 2 |
GraphQL | DHMOprindelse | 1 | 2 |
GraphQL | DS | 1 | 2 |
GraphQL | FIKSPUNKT | 1 | 2 |
GraphQL | GEODKV | 1 | 2 |
GraphQL | HISTKORT | 1 | 2 |
GraphQL | MAT | 1 | 2 |
GraphQL | SVR | 1 | 2 |
GraphQL | VUR | 1 | 2 |
Fildownload | GetAvailableFileDownloads | 1 | 2 |
Fildownload | BBR | 1 og 2 | 3 |
Fildownload | CVR | 1 | 2 |
Fildownload | DAR | 1 og 2 | 3 |
Fildownload | DHMHoejdekurver | 1 og 2 | 3 |
Fildownload | DHMOprindelse | 1 og 2 | 3 |
Fildownload | DS | 1 og 2 | 3 |
Fildownload | EBR | 1 og 2 | 3 |
Fildownload | FIKSPUNKT | 1 og 2 | 3 |
Fildownload | GEODKV | 1 og 2 | 3 |
Fildownload | MAT | 1 og 2 | 3 |
Fildownload | SVR | 1 | 2 |
Fildownload | VUR | 1 | 2 |
Hvis jeres system bruger disse entiteter og felter, skal I opdatere jeres systemer til at håndtere de nye datatyper.
Uanset om I er påvirket af de nye datatyper, skal I opdatere den URL, der kalder tjenesterne, til at pege på den nye version.
For eksempel, hvis I tidligere kaldte version 1 for BBR: https://graphql.datafordeler.dk/BBR/v1, så skal I opdatere det til den seneste version. For BBR er det version 2: https://graphql.datafordeler.dk/BBR/v2.
Den seneste version for alle register listes i afsnittet Tjenesteversioner der udfases.
Ændringerne til GraphQL skyldes primært fejlrettelser til nullability og/eller geometrifelter i 3D, der skulle være 2D-koordinater. De berørte entiteter og felter beskrives nærmere under hvert register i afsnittet Entiteter og felter med dataændringer.
Version 2 af metoden er beskrevet her: GetAvailableFileDownloads Version 2. Forskellen fra version 1 kan opsummeres som følger:
Bemærk: Hvis du kalder GetAvailableFileDownloads uden at angive en version, kalder du automatisk version 2, og du har derfor ikke behov for at ændre noget. Dette beskrives her: Version for REST-API’et.
For dig, der henter fildownload, skal du nu hente filer i en ny version. Du kan se, hvilken version du skal skifte til i afsnittet Tjenesteversioner der udfases. Jeres system skal være opdateret til at håndtere de ændringer til datatyper, der beskrives i afsnittet Entiteter og felter med dataændringer.
Fælles for alle er også, at den seneste version udstiller tre ekstra felter:
Du kan læse mere om disse felter her: Nye datafordeler kolonner. Bemærk DHMHøjdekurver og DHMOprindelse er undtaget og udstiller ikke felterne.
For at skifte til den seneste version, skal du:
BBR_V1_Bygning_TotalDownload_csv_Bitemporal_577.zip → BBR_V3_Bygning_TotalDownload_csv_Temporal_577.zip
”Generation Number” er ens mellem versioner, så I behøver ikke at opdatere noget vedrørende generationsnummer, hvis I bruger det for at finde det seneste fildownload.
Dataændringer for BBR mellem version 1 og 2 i GraphQL:
Entitet | Felt | Ændring |
Bygning | byg404Koordinat | “wkt”-feltet i den returnerede “SpatialPointEpsg25832Type” er ændret til at være non-nullable |
TekniskAnlaeg | tek109Koordinat |
Hvis du opgraderer fra version 1, skal du håndtere de ændringer der beskrives i nedenstående tabel, udover dem, der beskrives under Register Fildownloads.
Hvis du opgraderer fra version 2, skal du kun håndtere de ændringer, der beskrives under Register Fildownloads.
Entitet | Felt | Ændring |
Bygning | byg404Koordinat | Indeholder ikke værdi for Z-koordinat, hvorfor Z-koordinat attribut ikke udstilles |
TekniskAnlaeg | tek109Koordinat |
Dataændringer for CVR mellem version 1 og 2 i GraphQL:
Entitet | Felt | Ændring |
Branche | sekvens | Ændret til at være non-nullable |
Navn | sekvens | |
Produktionsenhed | pNummer | |
tilknyttetVirksomhedsCVRNummer | ||
Virksomhed | CVRNummer |
CVR har, udover ændringer til datatyper, også tilføjet krav om filtrering på særlige felter. Hvilke felter det drejer sig om, fremgår i GraphQL-skemaet for CVR: Hent GraphQL Schema med direktivet @filterRequirement. For eksempel, fremgår dette for CVR_Adressering:
CVR_Adressering( "Returns the first _n_ elements from the list." first: Int "Returns the elements in the list that come after the specified cursor." after: String virkningstid: DafDateTime where: CVR_AdresseringFilterInput ): CVR_AdresseringConnection @listSize( assumedSize: 1000 slicingArguments: ["first"] sizedFields: ["nodes", "edges"] requireOneSlicingArgument: false ) @cost(weight: "5000") @filterRequirement( requiresOneOfFields: ["Adresse", "CVREnhedsId", "datafordelerRowId"] requiresOneOfArguments: [] ) |
Her er der et krav om at filtrere på enten ”Adresse”, ”CVREnhedsId” eller ”datafordelerRowId”. Der returneres en fejlbesked, hvis din query ikke filtrerer på et af disse felter. Du kan finde filtreringskrav til alle andre CVR-entiteter ved at hente deres GraphQL-skema fra https://graphql.datafordeler.dk/CVR/v2/schema.
Ingen ændring, udover dem der beskrives under Register Fildownloads.
Dataændringer for DAGI mellem version 1 og 2 i GraphQL.
Entitet | Felt | Ændring |
Alle entiteter | geometri | Ændret fra ”SpatialMultiPolygonZEpsg25832Type” til ”SpatialMultiPolygonEpsg25832Type”. Denne type udstiller ikke en Z-koordinat, og “wkt”-feltet er ændret til at være non-nullable |
objectid | Ændret til at være non-nullable |
Det er kun version 1, der indeholder data for DAGI. Hvis du henter DAGI-data med fildownload, skal du fortsat hente version 1. Dette gælder, indtil DAGI har indlæst data til deres nye datamodel. Du kan læse om og finde den seneste information her: https://datafordeler.dk/drift/aendringer
Dataændringer for DAR mellem version 1 og 2 i GraphQL:
Entitet | Felt | Ændring |
NavngivenVej | vejnavnebeliggenhed_vejnavnelinje | “wkt”-feltet i den returnerede “SpatialMultiLineStringZEpsg25832Type” er ændret til at være non-nullable |
vejnavnebeliggenhed_vejtilslutningspunkter | “wkt”-feltet i den returnerede “SpatialMultiPointZEpsg25832Type” er ændret til at være non-nullable | |
vejnavnebeliggenhed_vejnavneomraade | “wkt”-feltet i den returnerede “SpatialPolygonZEpsg25832Type” er ændret til at være non-nullable | |
Adressepunkt | position | “wkt”-feltet i den returnerede “SpatialPointEpsg25832Type” er ændret til at ikke være nullable |
Husnummer | husnummerretning |
Hvis du opgraderer fra version 1, skal du håndtere de ændringer der beskrives i nedenstående tabel, udover dem, der beskrives under Register Fildownloads.
Hvis du opgraderer fra version 2, skal du kun håndtere de ændringer, der beskrives under Register Fildownloads.
Entitet | Felt | Ændring |
Adressepunkt | position | Indeholder ikke værdi for Z-koordinat, hvorfor Z-koordinat attribut ikke udstilles |
Husnummer | husnummerretning | Indeholder ikke værdi for Z-koordinat, hvorfor Z-koordinat attribut ikke udstilles |
Dataændringer for DHMHoejdekurver mellem version 1 og 2 i GraphQL:
Entitet | Felt | Ændring |
Formkurve0_5 | geometri | Ændret til at være non-nullable “wkt”-feltet i den returnerede “SpatialLineStringEpsg25832Type” er ændret til at være non-nullable |
kurveId | Ændret til at være non-nullable | |
Formkurve2_5 | geometri | Ændret til at være non-nullable “wkt”-feltet i den returnerede “SpatialLineStringEpsg25832Type” er ændret til at være non-nullable |
kurveId | Ændret til at være non-nullable | |
Kote0_5 | formkurveId | Ændret til at være non-nullable |
geometri | Ændret til at være non-nullable “wkt”-feltet i den returnerede “SpatialPointEpsg25832Type” er ændret til at være non-nullable | |
Kote2_5 | formkurveId | Ændret til at være non-nullable |
geometri | Ændret til at være non-nullable “wkt”-feltet i den returnerede “SpatialPointEpsg25832Type” er ændret til at være non-nullable | |
Referencekurve0_25 | geometri | Ændret til at være non-nullable “wkt”-feltet i den returnerede “SpatialLineStringEpsg25832Type” er ændret til at være non-nullable |
kurveId | Ændret til at være non-nullable |
Hvis du opgraderer fra version 1, skal du håndtere de ændringer der beskrives i nedenstående tabel, udover dem, der beskrives under Register Fildownloads.
Hvis du opgraderer fra version 2, skal du kun håndtere de ændringer, der beskrives under Register Fildownloads.
Entitet | Felt | Ændring |
Formkurve0_5 | geometri | Indeholder ikke værdi for Z-koordinat, hvorfor Z-koordinat attribut ikke udstilles |
Formkurve2_5 | ||
Kote0_5 | ||
Kote2_5 | ||
Referencekurve0_25 |
Dataændringer for DHMOprindelse mellem version 1 og 2 i GraphQL:
Entitet | Felt | Ændring |
KorrektionEgne | geometri | Ændret til at være non-nullable “wkt”-feltet i den returnerede “SpatialPolygonEpsg25832Type” er ændret til at være non-nullable |
Punktoprindelse | geometri | Ændret til at være non-nullable “wkt”-feltet i den returnerede “SpatialPolygonEpsg25832Type” er ændret til at være non-nullable |
Hvis du opgraderer fra version 1, skal du håndtere de ændringer der beskrives i nedenstående tabel, udover dem, der beskrives under Register Fildownloads.
Hvis du opgraderer fra version 2, skal du kun håndtere de ændringer, der beskrives under Register Fildownloads.
Entitet | Felt | Ændring |
KorrektionEgne | geometri | Indeholder ikke værdi for Z-koordinat, hvorfor Z-koordinat attribut ikke udstilles |
Punktoprindelse |
Dataændringer for DS mellem version 1 og 2 i GraphQL:
Entitet | Felt | Ændring |
Alle entiteter | geometri | Ændret til at være non-nullable “wkt”-feltet i den returnerede type er ændret til at være non-nullable |
FaergeruteLinje | sejltid | Ændret til at være non-nullable |
Stednavn | navnefoelgenummer |
Hvis du opgraderer fra version 1, skal du håndtere de ændringer der beskrives i nedenstående tabel, udover dem, der beskrives under Register Fildownloads.
Hvis du opgraderer fra version 2, skal du kun håndtere de ændringer, der beskrives under Register Fildownloads.
Entitet | Felt | Ændring |
Alle entiteter | geometri | Indeholder ikke værdi for Z-koordinat, hvorfor Z-koordinat attribut ikke udstilles |
Dataændringer for Danmarks Fikspunktregister mellem version 1 og 2 i GraphQL:
Entitet | Felt | Ændring |
Alle entiteter | geometri | Ændret til at være non-nullable “wkt”-feltet i den returnerede type er ændret til at være non-nullable |
herredSogn_herredsnummer | Ændret til at være non-nullable | |
herredSogn_koebstadnummer | ||
herredSogn_sognenummer | ||
middelfejl | ||
HoejdefikspunktDK | geometri | Type ændret fra ”SpatialPointZEpsg4326Type” til ”SpatialPointEpsg4326Type” |
HoejdefikspunktFO | ||
HoejdefikspunktGL | ||
PlanfikspunktDK | ||
PlanfikspunktFO | ||
PlanfikspunktGL |
Hvis du opgraderer fra version 1 eller version 2, skal du håndtere de ændringer der beskrives i nedenstående tabel, udover dem, der beskrives under Register Fildownloads.
Entitet | Felt | Ændring |
HoejdefikspunktDK | geometri | Indeholder ikke værdi for Z-koordinat, hvorfor Z-koordinat attribut ikke udstilles |
HoejdefikspunktFO | ||
HoejdefikspunktGL | ||
PlanfikspunktDK | ||
PlanfikspunktFO | ||
PlanfikspunktGL |
Dataændringer for GEODKV mellem version 1 og 2 i GraphQL:
Entitet | Felt | Ændring |
Alle entiteter | geometri | Ændret til at være non-nullable “wkt”-feltet i den returnerede type er ændret til at være non-nullable |
UdpegningFlade | aar | Ændret til at være non-nullable |
nummer | ||
UdpegningLinje | aar | |
nummer | ||
UdpegningPunkt | aar | |
nummer |
Ingen ændring, udover dem der beskrives under Register Fildownloads.
Dataændringer for Historiske kort og data mellem version 1 og 2 i GraphQL:
Entitet | Felt | Ændring |
Kortbladsinddeling | geometri | Ændret til at være non-nullable “wkt”-feltet i den returnerede “SpatialPointEpsg25832Type” er ændret til at være non-nullable |
Dataændringer for Matriklen mellem version 1 og 2 i GraphQL:
Entitet | Felt | Ændring |
Alle entiteter | geometri | Ændret til at være non-nullable “wkt”-feltet i den returnerede “SpatialPointEpsg25832Type” er ændret til at være non-nullable |
objectid | Ændret til at være non-nullable | |
BygningPaaFremmedGrundFlade | BFEnummer | |
BygningPaaFremmedGrundFlade_se | BygningPaaFremmedGrundFladeobj | |
BygningPaaFremmedGrundPunkt | BFEnummer | |
BygningPaaFremmedGrundPunkt_se | BygningPaaFremmedGrundPunktobj | |
Centroide_sekundaerForretnings | Centroideobjectid | |
Ejerlav | ejerlavskode | |
Ejerlejlighed | BFEnummer | |
fordelingstalNaevner | ||
fordelingstalTaeller | ||
samletAreal | ||
Ejerlejlighed_sekundaerForretn | Ejerlejlighedobjectid | |
Ejerlejlighedslod | lodAreal | |
Ejerlejlighedslod_sekundaerFor | Ejerlejlighedslodobjectid | |
Jordstykke | registreretAreal | |
JordstykkeTemaflade | temaFladeID | |
JordstykkeTemaflade_sekundaerF | JordstykkeTemafladeobjectid | |
Jordstykke_sekundaerForretning | Jordstykkeobjectid | |
Jordstykke_stormfald | Jordstykkeobjectid | |
Lodflade_sekundaerForretningsh | Lodfladeobjectid | |
Matrikelskel_sekundaerForretni | Matrikelskelobjectid | |
MatrikulaerSag_sagsoperation | MatrikulaerSagobjectid | |
Nullinje_sekundaerForretningsh | Nullinjeobjectid | |
OptagetVej_sekundaerForretning | OptagetVejobjectid | |
SAMLETFASTEJENDOM_X_JORDSTYKKE | Jordstykkeobjectid | |
SamletFastEjendomobjectid | ||
SamletFastEjendom | BFEnummer | |
SamletFastEjendom_sekundaerFor | SamletFastEjendomobjectid | |
Skelpunkt_sekundaerForretnings | Skelpunktobjectid | |
Temalinje_sekundaerForretnings | Temalinjeobjectid |
Hvis du opgraderer fra version 1, skal du håndtere de ændringer der beskrives i nedenstående tabel, udover dem, der beskrives under Register Fildownloads.
Hvis du opgraderer fra version 2, skal du kun håndtere de ændringer, der beskrives under Register Fildownloads.
Entitet | Felt | Ændring |
BygningPaaFremmedGrundFlade | geometri | Indeholder ikke værdi for Z-koordinat, hvorfor Z-koordinat attribut ikke udstilles |
BygningPaaFremmedGrundPunkt | ||
Centroide | ||
Ejerlav | ||
Ejerlejlighedslod | ||
JordstykkeTemaflade | ||
Lodflade | ||
MatrikelKommune | ||
Matrikelskel | ||
MatrikelSogn | ||
MatrikulaerSag | ||
Nullinje | ||
OptagetVej | ||
SamletFastEjendom | ||
Skelpunkt | ||
Temalinje |
Dataændringer for SVR mellem version 1 og 2 i GraphQL:
Entitet | Felt | Ændring |
svr_emailadresse | senummer | Ændret til at være non-nullable |
svr_myndighed | ||
svr_virksomhedadresse | ||
svr_virksomheddriftform | ||
svr_virksomhedejer | ||
svr_virksomhedhenvisning | ||
svr_virksomhedkreditstatus | ||
svr_virksomhedledelse | ||
svr_virksomhednavn | ||
svr_virksomhedregistreringstatus | ||
svr_virksomhedtelefon |
Ingen ændring, udover dem der beskrives under Register Fildownloads.
Dataændringer for VUR mellem version 1 og 2 i GraphQL:
Entitet | Felt | Ændring |
BFEKrydsreference | BFEKrydsreferenceID | Ændret til at være non-nullable |
BFEnummer | ||
fkEjendomsvurderingID | ||
Ejendomsvurdering | aar | |
antalMedvurderedeLejligheder | ||
daekningsafgiftForskelVaerdi | ||
ejendomvaerdiBeloeb | ||
fkVurderingsejendomID | ||
grundvaerdiBeloeb | ||
id | ||
juridiskKategoriKode | ||
juridiskUnderkategoriKode | ||
vurderetAreal | ||
vurderingskredsKode | ||
VURMark | ||
Fordeling | ejerboliggrundvaerdi | |
ejerboligvaerdi | ||
fkEjendomsvurderingID | ||
FordelingID | ||
FradragForForbedring | aar | |
fkFradragForForbedringOverordnetID | ||
FradragForForbedringID | ||
loebenummer | ||
vaerdi | ||
FradragForForbedringOverordnet | fkEjendomsvurderingID | |
foersteGangAar | ||
FradragForForbedringOverordnetID | ||
vaerdiSum | ||
Fritagelse | beloeb | |
fkEjendomsvurderingID | ||
FritagelseID | ||
loebenummer | ||
Grundvaerdispecifikation | areal | |
beloeb | ||
enhedBeloeb | ||
fkEjendomsvurderingID | ||
GrundvaerdispecifikationID | ||
loebenummer | ||
LoftFradragForForbedring | aar | |
fkLoftFradragForForbedringOverordnetID | ||
loebenummer | ||
LoftFradragForForbedringID | ||
vaerdi | ||
LoftFradragForForbedringOverordnet | fkLoftansaettelseID | |
foersteGangAar | ||
LoftFradragForForbedringOverordnetID | ||
vaerdiSum | ||
Loftansaettelse | basisaar | |
fkEjendomsvurderingID | ||
grundvaerdi | ||
LoftansaettelseID | ||
StyringskodeKrydsreference | fkEjendomsvurderingID | |
kode | ||
StyringskodeKrydsreferenceID | ||
Vurderingsejendom | ESRejendomsnummer | |
ESRkommunenummer | ||
VURejendomsid |
Ingen ændring, udover dem der beskrives under Register Fildownloads.