Her på siden kan du finde en oversigt over de tjenester som lukker på Datafordeleren i 2026. Læs mere om moderniseringen af Datafordeleren.
Siden opdateres løbende frem mod udfasning.
Sideinformation
Nedenstående tabel viser filudtræk med rasterdata som lukker på Datafordeleren 1. april 2026.
Benyt de rasterbaserede fildownload
| Register | Tjenestenavn (navn på fildudtræk) | Navn på datafordeler.dk | Tilsvarende fildownload (datasæt) |
|---|---|---|---|
| Danmarks Topografiske Kortværk | dtk_25 | DTK25 Danmarks Topografiske Kortværk 1:25.000 Prædefineret | DTK25 |
| dtk_250 | DTK250 Danmarks Topografiske Kortværk 1:250.000 Prædefineret | DTK250 | |
| dtk_500 | DTK500 Danmarks Topografiske Kortværk 1:500.000 Prædefineret | DTK500 | |
| dtk_1000 | DTK1000 Danmarks Topografiske Kortværk 1:1.000.000 Prædefineret | DTK1000 | |
| DTK4cmkort19571976 | Danmarks Topografiske Kortværk 1957-1976 Prægenereret | DTK4cm19571976 | |
| DTK4cmkort19771994 | Danmarks Topografiske Kortværk 1977-1994 Prægenereret | DTK4cm19771994 | |
| DTK4cmkort19831997 | Danmarks Topografiske Kortværk 1983-1997 Prægenereret | DTK4cm19831997 | |
| DTK-HoejeMaalebordsblade | Høje målebordsblade – Prægenereret filudtræk | DTKHøjeMaalebordsblade | |
| DTK-LaveMaalebordsblade | Lave målebordsblade – Prægenereret filudtræk | DTKLaveMaalebordsblade | |
| DTK-PreussiskeMaalebordsblade | Preussiske målebordsblade - Prægenereret filudtræk | DTKPreussiskeMaalebordsblade | |
| GeoDanmark Ortofoto | GeodanmarkOrtofoto125cm | Geodanmark Ortofoto 12,5 cm Prædefineret | GeoDKO12,5cm |
| GeodanmarkOrtofoto10cm | Geodanmark Ortofoto 10 cm Prædefineret | GeoDKO10cm | |
| Danmarks Højdemodel | DHMTerraen | Terræn Prædefineret GeoTIFF eller Terræn Brugerdefineret GeoTIFF | Terraen eller Terraen_10x10 |
| DHMoverflade | Overflade Prædefineret GeoTIFF eller Overflade Brugerdefineret GeoTIFF | Overflade eller Overflade_10x10 | |
| DHYM-2007Tilpasningslag | DHM 2007 Skyggekort Prægenereret SHAPE og TAB | TerraenSkygge TerraenSkygge_10x10 | |
| DHYM-2007Tilpasningslag | DHM 2007 Skyggekort Prægenereret SHAPE og TAB | OverfladeSkygge OverfladeSkygge_10x10 | |
| DHYM-2007-Bluespot-max | DHM 2007 Bluespot Prægenereret GeoTIFF | Bluespot2007 | |
| DHM2015_terraen | Terræn Prædefineret GeoTIFF | Terraen2015 Terraen2015_10x10 | |
| DHM2015_overflade | Overflade Brugerdefineret GeoTIFF | Overflade2015 Overflade2015_10x10 | |
Indhold