Siden beskriver GraphQL, der udstilles på Datafordeleren fra BBR.
Få en introduktion til GraphQL på Datafordeleren, hvis du har brug for en generel og mere teknisk indføring i GraphQL på Datafordeleren.
| Version | |
|---|---|
| GraphQL skema | |
| Sikkerhedszone | 0 – Indeholder ikke fortrolige eller følsomme data |
| Dato- og tidsformat | Datoformat følger ISO 8601 Date and time format. Alle datoer skrives med andre ord i formatet yyyy-mm-ddTHH:MM:SS.ssssss, hvor tidsangivelsen kan udelades. UTC kan angives enten ved +HH:MM (2019-07-05T07:50:14.687580+01:00) eller ved at benytte Z (2019-07-05T07:50:14.687580Z) |
Beskrivelse af entitet
En BBR sag indeholder de fælles oplysninger om et procesforløb, fx en byggesag, som berører en eller flere BBR-entiteter.
BBR sag har til formål løbende at rumme oplysninger om ændringer i bygnings- og boligbestanden, som opstår gennem byggesagsbehandlingen, samt at vedligeholde en aktuel beskrivelse af de ændringer, der er under udførelse, men som ikke er fuldført endnu (verserende byggesager).
Attribut | Mulig inputparameter i GraphQL | Relation til andre entiteter | Bemærkninger |
|---|---|---|---|
| sag001Byggesagsnummer | Angiver byggesagens journalnummer. | ||
| sag002Byggesagsdato | Angiver byggesagens dato. | ||
| sag003Byggetilladelsesdato | Dato for byggetilladelse. | ||
| sag004ForventetPaabegyndelsesdato | Dato for forventet påbegyndelse af byggeri. | ||
| sag005Paabegyndelsesdato | Dato for påbegyndelse af byggeri. | ||
| sag006IbrugtagningsTilladelse | Angiver dato for ibrugtagning. | ||
| sag007Henlaeggelse | Angiver dato for henlæggelse af sag. | ||
| sag008FaerdigtBygningsareal | Angiver det færdiggjorte bygningsareal. | ||
| sag009ForventetFuldfoertDato | Angiver dato for forventet fuldførelse af byggeri. | ||
| sag010FuldfoerelseAfByggeri | Dato for fuldførelse af byggeri. | ||
| sag012Byggesagskode | Angiver koden for sagen. | ||
| sag013AnmeldelseAfByggearbejde | Dato for anmeldelse af byggearbejde. | ||
| sag016DelvisIbrugtagningsTilladelse | Dato for delvis tilladelse ibrugtagningstilladelse. | ||
| sag017ForeloebigFaerdiggjortBygningsareal | Foreløbigt færdiggjort bygningsareal. | ||
| sag018ForeloebigFaerdiggjortAntalLejligheder | Angiver foreløbigt færdiggjort antal lejligheder. | ||
| sag019Bygherreforhold | Angiver hvem der er bygherre. | ||
| sag024DatoForModtagelseAfAnsoegningOmByggetilladelse | Angiver dato for modtagelse af ansøgning om byggetilladelse. | ||
| sag025DatoForFyldestgoerendeAnsoegning | Angiver dato for fyldestgørende ansøgning om byggetilladelse. | ||
| sag026DatoForNaboorientering | Angiver dato for igangsættelse af naboorientering. | ||
| sag027DatoForFaerdigbehandlingAfNaboorientering | Angiver dato for færdigbehandling af naboorientering. | ||
| sag032Litra | Angiver litra under byggesagen. | ||
| sag033ForeloebigFaerdiggjortAntalLejlighederUdenKoekken | Angiver antal færdiggjorte lejligheder. | ||
| registreringFra | Læs om inputparametrene virkningstid og registreringstid for GraphQL | ||
| registreringTil | |||
| virkningFra | |||
| virkningTil | |||
| datafordelerOpdateringstid | |||
| forretningshaendelse | |||
| forretningsomraade | |||
| forretningsproces | |||
| id_lokalId | |||
| id_namespace | |||
| kommunekode | |||
| registreringsaktoer | |||
| status | |||
| virkningsaktoer |
Beskrivelse af hvad man vil kalde, eventuelt hvorfor
Kald
Resultat