DAGI 2.1 specifikation for Danmark:
Den danske stats udstrækning på land.
Landpolygon afgrænset af GeoDanmark-objekterne KYST og HAVN samt den topografiske landegrænse mod Tyskland. Den del af Danmark, som er en del af EU (Færøerne og Grønland er ikke medtaget). Inddelingstypen anvendes bl.a. til indrapportering af NUTS1-level til Eurostat.
Attributnavn | Datatype | Definition | Beskrivelse |
Id | Identifikation | Unik id for denne version af objektet | |
Navn | Character String | ||
Geometri | GM_Multisurface | ||
Navn | CharacterString | ||
VirkningFra | DateTime | Virkningstid | Kan være i fremtiden |
VirkningTil | DateTime | Virkningstid | Kan være tom. Udfyldes når objektet nedlægges. |
Registreringfra | DateTime | Registreringstid | |
Registreringtil | DateTime | Registreringstid | Kan være tom. Udfyldes når objektet nedlægges eller opdateres. Kun udfyldt på en historisk version. |
Registreringsaktør | Registreringsaktør | Reference til myndigheden, der har registreret ændring | Registreringsaktør vil med DAGI 3.0 være Klimadatastyrelsen Historiske versioner og aktuelle versioner for DAGI objekterne kan have værdier, der afviger lidt fra de nævnte, men ved fremtidige ændringer vil en af ovennævnte værdier blive benyttet. |
Virkningsaktør | Virkningsaktør | Reference til myndighed. | Afventer afklaring i DAGI 3.0 Historiske versioner og aktuelle versioner for DAGI objekterne kan have værdier, der afviger lidt fra de nævnte, men ved fremtidige ændringer vil en af ovennævnte værdier blive benyttet. |
Forretningshændelse | Forretningshændelse | Afventer afklaring i DAGI 3.0 | |
Forretningshændelse | Forretningshændelse | Afventer afklaring i DAGI 3.0 |
Samlet omrids af de kommuner, der udgør den danske stat på land, inklusive Christiansø. Polygonen repræsenteres som multipolygon.
EU-direktiv: COMMISSION REGULATION (EU) No 31/2011 of 17 January 2011 amending annexes to Regulation (EC) No 1059/2003 of the European Parliament and of the Council on the establishment of a common classification of territorial units for statistics (NUTS).
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/history_nuts
herunder: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:013:0003:0054:EN:PDF
DANMARK er fladedækkende inden for kystlinjen.
DANMARK udgøres af samtlige Kommuneinddeling-objekter.
DANMARK ajourføres løbende i takt med ændringer i Kommuneinddeling.
DANMARK er ikke 3D.
Landpolygonen eller objektet DANMARK eksisterer som defineret af EU-forordningen.