Attributnavn | Datatype | Domæneværdi | Definition | Beskrivelse |
Id | Identifikation | Unik id for denne version af objektet | ||
Navn | Character String | Storskredsens navn jf. lov | ||
StorkredsNummer | Character String | 1-10 | Storkredsens nummer jf. lovbekendtgørelse | Unikt nr. i storkredsen |
Valglandsdel | Valglandsdel | xxxx | ||
StorkredsNummer | Character String | 1-10 | Storkredsens nummer jf. lovbekendtgørelse | |
Geometri | GM_Multisurface | |||
VirkningFra | DateTime | Virkningstid | Kan være i fremtiden | |
VirkningTil | DateTime | Virkningstid | Kan være tom. Udfyldes når objektet nedlægges. | |
Registreringfra | DateTime | Registreringstid | ||
Registreringfra | DateTime | Registreringstid | Kan være tom. Udfyldes når objektet nedlægges eller opdateres. Kun udfyldt på en historisk version. | |
Registreringsaktør | Registreringsaktør | Reference til myndigheden, der har registreret ændring | Registreringsaktør vil med DAGI 3.0 være Klimadatastyrelsen | |
Virkningsaktør | Virkningsaktør | Reference til myndighed. | Afventer afklaring i DAGI 3.0 | |
Forretningshændelse | Forretningshændelse | Afventer afklaring i DAGI 3.0 | ||
Forretningshændelse | Forretningshændelse | Afventer afklaring i DAGI 3.0 |
Samlet omrids af en opstillingskreds. Opstillingskredsen udgøres af en multipolygon.
Danmarks inddeling i opstillingskredse som de blev fastlagt i forbindelse med valgreformen i 2007, jf. lovgivningen herom.
Datasættet vedligeholdes og publiceres af SDFI efter aftale med Økonomi- og Indenrigsministeriet, som er ressortmyndighed for valglovgivningen og valgkredsinddelingen.
Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget, LBK nr 294 af 07/03/2022
OPSTILLINGSKREDS er fladedækkende inden for kystlinjen.
OPSTILLINGSKREDS har fælles geometri med Regionsinddeling, Afstemningsområde og kystlinjen.
OPSTILLINGSKREDS er en entydig underinddeling af Regionsinddeling
Afstemningsområde er en entydig underinddeling af OPSTILLINGSKREDS.
OPSTILLINGSKREDS er bestemt og afgrænset statisk direkte i loven herom. Opstillingskredse ajourføres således kun som følge af den topologiske sammenhæng med de ikke-statiske inddelingstyper og kystlinjen.
3D
OPSTILLINGSKREDS er ikke 3D.
Opstillingskredse ændres og nedlægges kun i forbindelse med ændring af lovgivningen.