| Display Metadata | ||
|---|---|---|
|
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Excerpt Include Filudtræk (udfases Q2 og ultimo 2026) Filudtræk (udfases Q2 og ultimo 2026) nopanel true
Siden beskriver filudtræk, der udstilles på Datafordeleren fra fra Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI).
Få en introduktion til Filudtræk på Datafordeleren (udfases Q2-2026), hvis du har brug for en generel og mere teknisk indføring i filudtræk på Datafordeleren.
Få en guide til at downloade og opsætte abonnementer på filudtræk i Selvbetjeningen i Guide til Filudtræk på Selvbetjeningen.
| Table of Contents |
|---|
Brugerdefineret filudtræk
DAGI10MULTIGEOMHIST_GML321
Du vælger ved denne tjeneste det prædefinerede filudtræk i GML (v3.2.1).
Tjenestenavn | DAGI10MULTIGEOMHIST_GML321 |
Tjenestevisningsnavn | DAGI10MULTIGEOMHIST_GML321 |
Navn på datafordeler.dk | Multigeometri 1:10.000 Historisk Brugerdefineret |
Format | GML (v3.2.1) |
| Arkiveringstid | 7 dage |
| Forventes klar | Mandag 04:00:00 |
Lagringstid for udtræk | 7 dage |
DAGI10MULTIGEOMHIST_SHP
Du vælger ved denne tjeneste det prædefinerede filudtræk i Esri Shape.
| Tjenestenavn | DAGI10MULTIGEOMHIST_SHP |
Tjenestevisningsnavn | DAGI10MULTIGEOMHIST_SHP |
Navn på datafordeler.dk | Multigeometri 1:10.000 Historisk Prædefineret SHAPE |
Format | SHP (Esri Shape) |
| Arkiveringstid | 7 dage |
| Forventes klar | Mandag 04:00:00 |
Lagringstid for udtræk | 7 dage |
DAGI10MULTIGEOMHIST_TAB
Du vælger ved denne tjeneste det prædefinerede filudtræk i MapInfo TAB.
Tjenestenavn | DAGI10MULTIGEOMHIST_TAB |
Tjenestevisningsnavn | DAGI10MULTIGEOMHIST_TAB |
Navn på datafordeler.dk | Multigeometri 1:10.000 Historisk Prædefineret TAB |
Format | TAB (MapInfo) |
| Arkiveringstid | 7 dage |
| Forventes klar | Mandag 04:00:00 |
Lagringstid for udtræk | 7 dage |
Brugerdefineret filudtræk
DAGI250MULTIGEOM_GML321
Du vælger ved denne tjeneste det prædefinerede filudtræk i GML (v3.2.1).
Tjenestenavn | DAGI250MULTIGEOM_GML321 |
Tjenestevisningsnavn | DAGI250MULTIGEOM_GML321 |
Navn på datafordeler.dk | Multigeometri 1:250.000 Prædefineret GML |
Format | GML (v3.2.1) |
| Arkiveringstid | 7 dage |
| Forventes klar | Mandag 04:00:00 |
Lagringstid for udtræk | 7 dage |
