Projektledelsesgruppe
Ressourcepersoner i de forskellige projektområder (ved projektopstart)
Projektområde | Ressourcepersoner | Institution (enhed) |
|---|---|---|
Governance og økonomi | Reno Lindberg | Silkeborg Kommune |
| Brian Damsgaard | Fredericia Kommune | |
| Jens Gottlieb | KL | |
| Jørgen Grum | SDFI | |
| Anders Esgaard Christensen | SDFI | |
| Ingrid Østerberg Mohr | SDFI | |
| Kristine Pollas | SDFI | |
Kommunikation, dokumentation og interessenter | Jens Gottlieb | KL |
| Lærke Termøhlen Mikkelsen | SDFI | |
| Merete Hansen | Haderslev Kommune | |
| Kristine Pollas | SDFI | |
Supplerende data | Reno Lindberg | Silkeborg Kommune |
| Brian Damsgaard | Fredericia Kommune | |
| Jørgen Grum | SDFI | |
| Bjarke Skjødt | SDFI | |
| Anders Skov Cowland | Solrød Kommune | |
| Casper Bertelsen Jensen | Odense Kommune | |
| Kristine Pollas | SDFI | |
Udstilling af supplerende data | Reno Lindberg | Silkeborg Kommune |
| Brian Damsgaard | Fredericia Kommune | |
| Jørgen Grum | SDFI | |
| Bjarke Skjødt | SDFI | |
| Kristine Pollas | SDFI | |
Specifikation 7.0 | Brian Damsgaard | Fredericia Kommune |
| Jens Gottlieb | KL | |
| Kurt Toft | SDFI | |
| Kristine Pollas | SDFI | |
Udstilling af grunddata | Anders Esgaard Christensen | SDFI |
| Ingrid Østerberg Mohr | SDFI | |
| NN (FDD) | SDFI | |
| Kristine Pollas | SDFI | |
Datamodel | Reno Lindberg | Silkeborg Kommune |
| Brian Damsgaard | Fredericia Kommune | |
| Anders Esgaard Christensen | SDFI | |
| NN (DAT) | SDFI | |
| Kristine Pollas | SDFI | |
Tilpasning af GeoDK | Reno Lindberg | Silkeborg Kommune |
| Ingrid Østerberg Mohr | SDFI | |
| Kristine Pollas | SDFI | |
Datamigrering | Reno Lindberg | Silkeborg Kommune |
| Anders Esgaard Christensen | SDFI | |
| Ingrid Østerberg Mohr | SDFI | |
| Kristine Pollas | SDFI | |
Ajourføring | Kim Søgaard | Aalborg Kommune |
| Annette Stammerjohan | SDFI | |
| Kristine Pollas | SDFI |
...


