Display Metadata | ||
---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Beskrivelse
Indeholder alle Ejerfortegnelsens forretnings objekter i udstillingsmodellen med historik i en flad struktur.
Info | ||
---|---|---|
| ||
BEMÆRK Dette filudtræk er udformet, så kun oplysninger fra Ejerfortegnelsen, hvor ejere og administratorer ikke er registeret med CVR/CPR oplysninger, indgår i filudtrækket. Det betyder, at de fleste af Ejerfortegnelsens oplysninger ikke er indeholdt i denne tjeneste. Men tjenesten kan blive suppleret med filudtrækkene Ejerskaber med stamoplysninger og Ejendomsadministrator med stamoplysning efter behov. Det er derfor anbefalet at benytte Ejerfortegnelsens fortrolige tjenester, hvis man har adgang til disse jævnfør databeskyttelsesloven § 11. |
EJF Totaludtraek Flad Complete JSON_HF
Tjenestenavn | Ejerfortegnelsen Totaludtræk Flad_HF |
---|---|
Tjenestevisningsnavn | EJF Totaludtraek Flad Complete JSON_HF |
Navn på datafordeler.dk | Ejerfortegnelsen Totaludtræk Flad Prædefineret JSON |
Inputparametre | De prædefinerede filudtræk vil indeholde alle data tilbage i tid og frem til de aktuelle opdateringer på Datafordeleren. |
Format | JSON |
Minimumsinterval for abonnement | Ugentlig |
Lagringstid | 30 dage |
Forventes klar | Mandag 04:00:00 |
EJF Totaludtraek Flad DeltaDaily XML_HF
Tjenestenavn | Ejerfortegnelsen Totaludtræk Flad_HF |
---|---|
Tjenestevisningsnavn | EJF Totaludtraek Flad DeltaDaily XML_HF |
Navn på datafordeler.dk | Ejerfortegnelsen Totaludtræk Flad DeltaDaily XML |
Inputparametre | De prædefinerede filudtræk vil indeholde alle data tilbage i tid og frem til de aktuelle opdateringer på Datafordeleren. |
Format | XML |
Minimumsinterval for abonnement | Dagligt |
Lagringstid | 30 dage |
Forventes klar | 00:00:00 |
EJF Totaludtraek Flad DeltaDaily JSON_HF
Tjenestenavn | Ejerfortegnelsen Totaludtræk Flad_HF |
---|---|
Tjenestevisningsnavn | EJF Totaludtraek Flad DeltaDaily JSON_HF |
Navn på datafordeler.dk | Ejerfortegnelsen Totaludtræk Flad DeltaDaily JSON |
Inputparametre | De prædefinerede filudtræk vil indeholde alle data tilbage i tid og frem til de aktuelle opdateringer på Datafordeleren. |
Format | JSON |
Minimumsinterval for abonnement | Dagligt |
Lagringstid | 30 dage |
Forventes klar | 00:00:00 |
Inputparametre
Since Previous (Deltafiler) |
---|
Vælger du checkboksen med Since Previous vil den første levering indeholde alle data, som du har sat dit abonnement op til. |
Navn | Type | Beskrivelse | Default værdi | UUID fra udstillingsmodel |
---|---|---|---|---|
DAFTimestampFra | DateTime | Dataobjekter registreret i Datafordeleren før dette tidspunkt medtages ikke i resultatet. | NULL | |
DAFTimestampTil | DateTime | Dataobjekter registreret i Datafordeleren efter dette tidspunkt medtages ikke i resultatet. | Now() | |
RegistreringstidFra | Streng | Fra dato i registreringstidsperioden | NULL | EAID_76A43210_69E9_4a22_8D1F_A4CBCF5D362D |
RegistreringstidTil | Streng | Til dato i registreringstidsperioden. | NULL | EAID_E41A79F3_7D5D_4314_AA49_2610AFC92738 |
Registreringstid | Streng | Dato som falder inden for en registreringstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02T00:00:00 vil de instanser med en gældende registreringstid på denne dato udvælges | NOW() | EAID_76A43210_69E9_4a22_8D1F_A4CBCF5D362D EAID_E41A79F3_7D5D_4314_AA49_2610AFC92738 |
VirkningstidFra | VirkningstidFra | Streng | NULL | EAID_DB0ADB0B_AEF4_4c51_846D_D3404DC85449 |
VirkningstidTil | VirkningstidTil | Streng | NULL | EAID_06091801_5AC6_4262_825D_0B4C2FA3D57C |
Virkningstid | Streng | Dato som falder inden for en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02T00:00:00 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælges | NOW() | EAID_DB0ADB0B_AEF4_4c51_846D_D3404DC85449 EAID_06091801_5AC6_4262_825D_0B4C2FA3D57C |
Status | Streng | En af følgende
| NULL | EAID_5DF93B9F_50AA_49aa_9481_F04517799FFF |
Inputparametre
Since Previous (Deltafiler) |
---|
Vælger du checkboksen med Since Previous vil den første levering indeholde alle data, som du har sat dit abonnement op til. |
Navn | Type | Beskrivelse | Default værdi | UUID fra udstillingsmodel |
---|---|---|---|---|
Kommunekode | Streng | Den kommune der administrerer ejendommen (Jf. Ejendomsbeliggenhed) på d.d. (dvs. uanset angivelse af tider og status nedenfor). Dette skrives med 4 cifre ved at sætte et nul foran kommunekoden. Eksempelvis 0101 for København Kommune. Hvis sat till NULL medtages alle kommuner (landsdækkende udtræk) | NULL | EAID_dstE46CDC_6416_4a05_A01F_6CF3E337F0FC |
Virkningstid | Streng | Dato som falder inden for en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælges | NOW() | EAID_DB0ADB0B_AEF4_4c51_846D_D3404DC85449 EAID_06091801_5AC6_4262_825D_0B4C2FA3D57C |
Status | Streng | En af følgende
| NULL | EAID_5DF93B9F_50AA_49aa_9481_F04517799FFF |
Outputparametre
Metode | Skema |
---|---|
Den inkluderede fil ”EJF_3.14_ejendomsadministratormedstamopl_HF.json” indeholder output som JSON-schema | Skema - filudtræk og webservices (EJF) |
Inputparametre
Since Previous (Deltafiler) |
---|
Vælger du checkboksen med SincePrevious vil den første levering indeholde alle data, som du har sat dit abonnement op til. |
Navn | Type | Beskrivelse | Default værdi | UUID fra udstillingsmodel |
---|---|---|---|---|
Kommunekode | Streng | Den kommune der administrerer ejendommen (Jf. Ejendomsbeliggenhed) på d.d. (dvs. uanset angivelse af tider og status nedenfor). Dette skrives med 4 cifre ved at sætte et nul foran kommunekoden. Eksempelvis 0101 for København Kommune. | NULL | EAID_dstE46CDC_6416_4a05_A01F_6CF3E337F0FC |
Registreringstid | Streng | Dato som falder inden for en registreringstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02T00:00:00 vil de instanser med en gældende registreringstid på denne dato udvælges | NOW() | EAID_76A43210_69E9_4a22_8D1F_A4CBCF5D362D EAID_E41A79F3_7D5D_4314_AA49_2610AFC92738 |
RegistreringstidFra | Streng | Fra dato i registreringstidsperioden | NULL | EAID_76A43210_69E9_4a22_8D1F_A4CBCF5D362D |
RegistreringstidTil | Streng | Til dato i registreringstidsperioden | NULL | EAID_E41A79F3_7D5D_4314_AA49_2610AFC92738 |
Virkningstid | Streng | Dato som falder inden for en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02T00:00:00 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælges | NOW() | EAID_DB0ADB0B_AEF4_4c51_846D_D3404DC85449 EAID_06091801_5AC6_4262_825D_0B4C2FA3D57C |
VirkningstidFra | Streng | Fra dato i virkningstidsperioden | NULL | EAID_DB0ADB0B_AEF4_4c51_846D_D3404DC85449 |
VirkningstidTil | Streng | Til dato i virkningstidsperioden | NULL | EAID_06091801_5AC6_4262_825D_0B4C2FA3D57C |
Status | Streng | En af følgende
| NULL | EAID_5DF93B9F_50AA_49aa_9481_F04517799FFF |
Outputparametre
Metode | Skema |
---|---|
Den inkluderede fil ”EJF_3.14_ejerskabsskifte_HF.json” indeholder output som JSON-schema | Skema - filudtræk og webservices (EJF) |
Anbefaling ved opsætning af filudtræk med fuld historik
Registeret anbefaler at anvende følgende parametre, når et delta abonnementet opsættes 'Since Previous'.
Registrerings- og virkningsperioden sættes til minimum og maximum værdier for at få alle ændringer med og registrerings- og virkningstid sættes til 'NULL'. Dette sikrer at alle ændringer frem og bagud i tid vil komme med i den daglige delta fil.”
Valgfri er Kommunekode, Status og Output_format,
Outputparametre
Metode | Skema |
---|---|
Den inkluderede fil ”EJF_3.14_ejerskabmedstamopl_HF.json” indeholder output som JSON-schema | Skema - filudtræk og webservices (EJF) |
Brugerdefineret filudtræk
EJFEjerskifte_HF
Tjenestenavn | EJFEjerskifte_HF |
---|---|
Tjenestevisningsnavn | EJFEjerskifte_HF |
Navn på datafordeler.dk | Ejerskifte Brugerdefineret |
Tjenesteversion ("udgave" i Selvbetjeningen) | 1.0.1 |
Minimumsinterval for abonnement | Dagligt |
Lagringstid for udtræk | 30 dage |
Adgangsniveau | Godkendt bruger – Alle brugere skal anmode om adgang til servicen |
Tværgående | Nej |
Inputparametre
Since Previous (Deltafiler) |
---|
Vælger du checkboksen med Since Previous vil den første levering indeholde alle data, som du har sat dit abonnement op til. |
Navn | Type | Beskrivelse | Default værdi | UUID fra udstillingsmodel |
---|---|---|---|---|
Kommunekode | Streng | Den kommune der administrerer ejendommen (Jf. Ejendomsbeliggenhed) på d.d. (dvs. uanset angivelse af tider og status nedenfor). Dette skrives med 4 cifre ved at sætte et nul foran kommunekoden. Eksempelvis 0101 for København Kommune. | NULL | EAID_dstE46CDC_6416_4a05_A01F_6CF3E337F0FC |
Registreringstid | Streng | Dato som falder inden for en registreringstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02T00:00:00 vil de instanser med en gældende registreringstid på denne dato udvælges | NOW() | EAID_76A43210_69E9_4a22_8D1F_A4CBCF5D362D EAID_E41A79F3_7D5D_4314_AA49_2610AFC92738 |
RegistreringstidFra | Streng | Fra dato i registreringstidsperioden | NULL | EAID_76A43210_69E9_4a22_8D1F_A4CBCF5D362D |
RegistreringstidTil | Streng | Til dato i registreringstidsperioden | NULL | EAID_E41A79F3_7D5D_4314_AA49_2610AFC92738 |
Virkningstid | Streng | Dato som falder inden for en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02T00:00:00 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælges | NOW() | EAID_DB0ADB0B_AEF4_4c51_846D_D3404DC85449 EAID_06091801_5AC6_4262_825D_0B4C2FA3D57C |
VirkningstidFra | Streng | Fra dato i virkningstidsperioden | NULL | EAID_DB0ADB0B_AEF4_4c51_846D_D3404DC85449 |
VirkningstidTil | Streng | Til dato i virkningstidsperioden | NULL | EAID_06091801_5AC6_4262_825D_0B4C2FA3D57C |
Status | Streng | En af følgende
| NULL | EAID_5DF93B9F_50AA_49aa_9481_F04517799FFF |
Outputparametre
Metode | Skema |
---|---|
Den inkluderede fil ”EJF_3.15_ejerskifte_HF.json” indeholder output som JSON-schema | Skema - filudtræk og webservices (EJF) |
Anbefaling ved opsætning af filudtræk med fuld historik
Registeret anbefaler at anvende følgende parametre, når et delta abonnementet opsættes 'Since Previous'.
Registrerings- og virkningsperioden sættes til minimum og maximum værdier for at få alle ændringer med og registrerings- og virkningstid sættes til 'NULL'. Dette sikrer at alle ændringer frem og bagud i tid vil komme med i den daglige delta fil.”
Valgfri er Kommunekode, Status og Output_format,
Brugerdefineret filudtræk
Handelsoplysning_HF
Tjenestenavn | EJFHandelsoplysning_HF |
---|---|
Tjenestevisningsnavn | Handelsoplysning_HF |
Navn på datafordeler.dk | Handelsoplysning Brugerdefineret |
Tjenesteversion ("udgave" i Selvbetjeningen) | 1.0.1 |
Minimumsinterval for abonnement | Dagligt |
Lagringstid for udtræk | 30 dage |
Adgangsniveau | Godkendt bruger – Alle brugere skal anmode om adgang til servicen |
Tværgående | Nej |
Inputparametre
Since Previous (Deltafiler) |
---|
Vælger du checkboksen med Since Previous vil den første levering indeholde alle data, som du har sat dit abonnement op til. |
Navn | Type | Beskrivelse | Default værdi | UUID fra udstillingsmodel |
---|---|---|---|---|
Kommunekode | Streng | Den kommune der administrerer ejendommen (Jf. Ejendomsbeliggenhed) på d.d. (dvs. uanset angivelse af tider og status nedenfor). Dette skrives med 4 cifre ved at sætte et nul foran kommunekoden. Eksempelvis 0101 for København Kommune. | NULL | EAID_dstE46CDC_6416_4a05_A01F_6CF3E337F0FC |
Registreringstid | Streng | Dato som falder inden for en registreringstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02T00:00:00 vil de instanser med en gældende registreringstid på denne dato udvælges | NOW() | EAID_76A43210_69E9_4a22_8D1F_A4CBCF5D362D EAID_E41A79F3_7D5D_4314_AA49_2610AFC92738 |
RegistreringstidFra | Streng | Fra dato i registreringstidsperioden | NULL | EAID_76A43210_69E9_4a22_8D1F_A4CBCF5D362D |
RegistreringstidTil | Streng | Til dato i registreringstidsperioden | NULL | EAID_E41A79F3_7D5D_4314_AA49_2610AFC92738 |
Virkningstid | Streng | Dato som falder inden for en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02T00:00:00 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælges | NOW() | EAID_DB0ADB0B_AEF4_4c51_846D_D3404DC85449 EAID_06091801_5AC6_4262_825D_0B4C2FA3D57C |
VirkningstidFra | Streng | Fra dato i virkningstidsperioden | NULL | EAID_DB0ADB0B_AEF4_4c51_846D_D3404DC85449 |
VirkningstidTil | Streng | Til dato i virkningstidsperioden | NULL | EAID_06091801_5AC6_4262_825D_0B4C2FA3D57C |
Status | Streng | Følgende:
| NULL | EAID_5DF93B9F_50AA_49aa_9481_F04517799FFF |
Outputparametre
Metode | Skema |
---|---|
Den inkluderede fil ”EJF_3.14_handelsoplysning_HF.json” indeholder output som JSON-schema | Skema - filudtræk og webservices (EJF) |
Anbefaling ved opsætning af filudtræk med fuld historik
Registeret anbefaler at anvende følgende parametre, når et delta abonnementet opsættes 'Since Previous'.
Registrerings- og virkningsperioden sættes til minimum og maximum værdier for at få alle ændringer med og registrerings- og virkningstid sættes til 'NULL'. Dette sikrer at alle ændringer frem og bagud i tid vil komme med i den daglige delta fil.”
Valgfri er Kommunekode, Status og Output_format (JSON el. XML),
Brugerdefineret filudtræk
Person- eller virksomhedsoplysning_HF
Tjenestenavn | EJFPersonEllerVirksomhedsoplysning_HF |
---|---|
Tjenestevisningsnavn | Person- eller virksomhedsoplysning_HF |
Navn på datafordeler.dk | Person- eller Virksomhedsoplysning Brugerdefineret |
Tjenesteversion ("udgave" i Selvbetjeningen) | 1.0.7 |
Minimumsinterval for abonnement | Dagligt |
Type | Brugerdefineret |
Lagringstid for udtræk | 30 dage |
Adgangsniveau | Godkendt bruger – Alle brugere skal anmode om adgang til servicen |
Tværgående | Nej |
Inputparametre
Since Previous (Deltafiler) |
---|
Vælger du checkboksen med Since Previous vil den første levering indeholde alle data, som du har sat dit abonnement op til. |
Navn | Type | Beskrivelse | Default værdi | UUID fra udstillingsmodel |
---|---|---|---|---|
Kommunekode | Streng | Den kommune som har oprettet og vedligeholder den pågældende Person/Virksomhedsoplysning som en ejer eller administrator. Dette skrives med 4 cifre ved at sætte et nul foran kommunekoden. Eksempelvis 0101 for København Kommune. | NULL | EAID_dstE46CDC_6416_4a05_A01F_6CF3E337F0FC |
Registreringstid | Streng | Dato som falder inden for en registreringstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02T00:00:00 vil de instanser med en gældende registreringstid på denne dato udvælges. | NOW() | EAID_76A43210_69E9_4a22_8D1F_A4CBCF5D362D EAID_E41A79F3_7D5D_4314_AA49_2610AFC92738 |
RegistreringstidFra | Streng | Fra dato i registreringstidsperioden | NULL | EAID_76A43210_69E9_4a22_8D1F_A4CBCF5D362D |
RegistreringstidTil | Streng | Til dato i registreringstidsperioden | NULL | EAID_E41A79F3_7D5D_4314_AA49_2610AFC92738 |
Virkningstid | Streng | Dato som falder inden for en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02T00:00:00 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælges. | NOW() | EAID_DB0ADB0B_AEF4_4c51_846D_D3404DC85449 EAID_06091801_5AC6_4262_825D_0B4C2FA3D57C |
VirkningstidFra | Streng | Fra dato i virkningstidsperioden | NULL | EAID_DB0ADB0B_AEF4_4c51_846D_D3404DC85449 |
VirkningstidTil | Streng | Til dato i virkningstidsperioden | NULL | EAID_06091801_5AC6_4262_825D_0B4C2FA3D57C |
Status | Streng | En af følgende
| NULL | EAID_5DF93B9F_50AA_49aa_9481_F04517799FFF |
Outputparametre
Metode | Skema |
---|---|
Den inkluderede fil ”EJF_3.14_personellervirksomhedsoplysning_HF.json” indeholder output som JSON-schema | Skema - filudtræk og webservices (EJF) |
Anbefaling ved opsætning af filudtræk med fuld historik
Registeret anbefaler at anvende følgende parametre, når et delta abonnementet opsættes 'Since Previous'.
Registrerings- og virkningsperioden sættes til minimum og maximum værdier for at få alle ændringer med og registrerings- og virkningstid sættes til 'NULL'. Dette sikrer at alle ændringer frem og bagud i tid vil komme med i den daglige delta fil.”
Valgfri er Kommunekode, Status og Output_format (JSON el. XML),
Inputparametre
Since Previous (Deltafiler) |
---|
Vælger du checkboksen med Since Previous vil den første levering indeholde alle data, som du har sat dit abonnement op til. |
Navn | Type | Beskrivelse | Default værdi | UUID fra udstillingsmodel |
---|---|---|---|---|
DAFTimestampFra | DateTime | Dataobjekter registreret i Datafordeleren før dette tidspunkt medtages ikke i resultatet. | NULL | |
DAFTimestampTil | DateTime | Dataobjekter registreret i Datafordeleren efter dette tidspunkt medtages ikke i resultatet. | Now() | |
RegistreringstidFra | Streng | Fra dato i registreringstidsperioden | NULL | EAID_76A43210_69E9_4a22_8D1F_A4CBCF5D362D |
RegistreringstidTil | Streng | Til dato i registreringstidsperioden. | NULL | EAID_E41A79F3_7D5D_4314_AA49_2610AFC92738 |
Registreringstid | Streng | Dato som falder inden for en registreringstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02T00:00:00 vil de instanser med en gældende registreringstid på denne dato udvælges | NOW() | EAID_76A43210_69E9_4a22_8D1F_A4CBCF5D362D EAID_E41A79F3_7D5D_4314_AA49_2610AFC92738 |
VirkningstidFra | Streng | Fra dato i virkningstidsperioden | NULL | EAID_DB0ADB0B_AEF4_4c51_846D_D3404DC85449 |
VirkningstidTil | Streng | Til dato i virkningstidsperioden | NULL | EAID_06091801_5AC6_4262_825D_0B4C2FA3D57C |
Virkningstid | Streng | Dato som falder inden for en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02T00:00:00 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælges | NOW() | EAID_DB0ADB0B_AEF4_4c51_846D_D3404DC85449 EAID_06091801_5AC6_4262_825D_0B4C2FA3D57C |
Status | Streng | En af følgende
| NULL | EAID_5DF93B9F_50AA_49aa_9481_F04517799FFF |
Brugerdefineret filudtræk
Ejendomsadministrator med stamoplysning (fortrolig)_HF
Tjenestenavn | EJFFortroligEjendomsadministratorMedStamopl_HF |
---|---|
Tjenestevisningsnavn | Ejendomsadministrator med stamoplysning (fortrolig)_HF |
Navn på datafordeler.dk | Ejendomsadministrator med stamoplysninger Brugerdefineret Fortrolig |
Tjenesteversion ("udgave" i Selvbetjeningen) | 1.0.1 |
Minimumsinterval for abonnement | Dagligt |
Lagringstid for udtræk | 7 dage |
Adgangsniveau | Godkendt Bruger - Alle brugere skal anmode om adgang til servicen |
Tværgående tjeneste | Indeholder stamoplysninger (navn og adresse) fra hhv. CVR, CPR og DAR |
Inputparametre
Since Previous (Deltafiler) |
---|
Vælger du checkboksen med Since Previous vil den første levering indeholde alle data, som du har sat dit abonnement op til. |
Navn | Type | Beskrivelse | Default værdi | UUID fra udstillingsmodel |
---|---|---|---|---|
Kommunekode | Streng | Den kommune der administrerer ejendommen (Jf. Ejendomsbeliggenhed) på d.d. (dvs. uanset angivelse af tider og status nedenfor). Dette skrives med 4 cifre ved at sætte et nul foran kommunekoden. Eksempelvis 0101 for København Kommune. | NULL | EAID_dstE46CDC_6416_4a05_A01F_6CF3E337F0FC |
Virkningstid | Streng | Dato som falder inden for en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælges | NOW() | EAID_DB0ADB0B_AEF4_4c51_846D_D3404DC85449 EAID_06091801_5AC6_4262_825D_0B4C2FA3D57C |
Status | Streng | En af følgende
| NULL | EAID_5DF93B9F_50AA_49aa_9481_F04517799FFF |
Outputparametre
Metode | Skema |
---|---|
Den inkluderede fil ”EJF_fortrolig_3.14_ejendomsadministratormedstamopl_HF.json” indeholder output som JSON-schema | Skema - filudtræk og webservices (EJF) |
Brugerdefineret filudtræk
Ejerskab med stamoplysninger (fortrolig)_HF
Tjenestenavn | EJFFortroligEjerskabMedStamopl_HF |
---|---|
Tjenestevisningsnavn | Ejerskab med stamoplysninger (fortrolig)_HF |
Navn på datafordeler.dk | Ejerskab med stamoplysninger Brugerdefineret Fortrolig |
Tjenesteversion ("udgave" i Selvbetjeningen) | 1.0.1 |
Minimumsinterval for abonnement | Dagligt |
Lagringstid for udtræk | 7 dage |
Adgangsniveau | Kendt bruger – der skal oprettes en webbruger og tjenestebruger med brugernavn og adgangskode |
Tværgående | Indeholder stamoplysninger (navn og adresse) fra hhv. CVR, CPR og DAR |
Inputparametre
Since Previous (Deltafiler) |
---|
Vælger du checkboksen med Since Previous vil den første levering indeholde alle data, som du har sat dit abonnement op til. |
Navn | Type | Beskrivelse | Default værdi | UUID fra udstillingsmodel |
---|---|---|---|---|
Kommunekode | Streng | Den kommune der administrerer ejendommen (Jf. Ejendomsbeliggenhed) på d.d. (dvs. uanset angivelse af tider og status nedenfor) | NULL | EAID_dstE46CDC_6416_4a05_A01F_6CF3E337F0FC |
Virkningstid | Streng | Dato som falder indenfor en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælges | NOW() | EAID_DB0ADB0B_AEF4_4c51_846D_D3404DC85449 EAID_06091801_5AC6_4262_825D_0B4C2FA3D57C |
Status | Streng | En af følgende
| NULL | EAID_5DF93B9F_50AA_49aa_9481_F04517799FFF |
Outputparametre
Metode | Skema |
---|---|
Den inkluderede fil ”EJF_fortrolig_3.14_ejerskabmedstamopl_HF.json” indeholder output som JSON-schema | Skema - filudtræk og webservices (EJF) |