Få overblik over vores program for superbrugergruppen. Her kan du finde tidsplaner, mødedatoer, materiale og planlagte aktiviteter. Programmet er designet til at sikre, at superbrugerne bliver godt rustet til at understøtte resten af organisationen i anvendelsen af GenAI.
Tidsregistrering
Planlagte undervisningsdage
Den tid, der bruges på de planlagte undervisningsdage i forbindelse med superbrugeroplæring, skal registreres under AP 1292 Decentral Kompetenceudvikling, kurser, konferencer mv.
Øvrig tid til udforskning af KDSchat
Den øvrige tid, som anvendes til at udforske KDSchat og deltage i projektet, registreres som "almindeligt arbejde" efter aftale med din nærmeste chef.Program
Hvad | Dato | Tid | Lokale | Materiale |
Intro til baseline KPMG | 12. november | Kl. 12-12-30 | Online (Teams) | |
1a. Masterclass – opstart | Uge 47 21. november | Kl. 9:00-12:00 | Foredragssalen | |
Trænings- og sparingssession | Uge 48 25. november | Gruppe 1: 9:00-10:00 Gruppe 2: 10:15-11:15 Gruppe 3: 12:30 - 13:30 Gruppe 4: 13:45 - 14:45 | MC10 (stuen) | Opret bruger og opgaver fra logbog i → KPMG's Value Capture platformen. Du har modtaget mails til oprettelse den 25.11.2024, hvis ikke så tag fat i Jeppe/Alex. |
Kig forbi til en snak | 27. november | Kl. 9:30 - 15:30 | Frekvensen | Har du spørgsmål eller lyst til en snak om anvendelse af GenAI, så kom forbi til en snak med GenAI-teamet. |
2a. Proces hackaton | Uge 49 2. december | Kl. 9:00-12:00 | Foredragssalen | |
Kig forbi til en snak | 2. december | Kl. 12:30 - 14:00 | Foredragssalen | Har du spørgsmål eller lyst til en snak om anvendelse af GenAI, så kom forbi til en snak med GenAI-teamet. |
Kig forbi til en snak | 4. december | Kl. 9:30 - 12:00 | Frekvensen | Har du spørgsmål eller lyst til en snak om anvendelse af GenAI, så kom forbi til en snak med GenAI-teamet. |
Trænings- og sparingssession | Uge 49 5. december | Gruppe 2: 8:30-9:30 Gruppe 3: 9:45-10:45 Gruppe 4: 11:00 - 12:00 Gruppe 1: 12:30 - 13:30 | MC10 (stuen) | |
Kig forbi til en snak | Uge 50 | Kl. 9:30 - 15:30 | Frekvensen | Har du spørgsmål eller lyst til en snak om anvendelse af GenAI, så kom forbi til en snak med GenAI-teamet. |
3a. Data hackaton | Uge 50 10. december | Kl. 9:00-12:00 | Foredragssalen | → Data hackathon - præsentation → Custom GPT - template beskrivelse |
Trænings- og sparingssession | Uge 50 13. december | Gruppe 3: 10:30-11:30 Gruppe 4: 12:00 - 13:00 Gruppe 1: 13:15 - 14:15 Gruppe 2: 14:30 - 15:30 | MC10 (stuen) | |
Kig forbi til en snak | 16. - 17. december | Kl. 9:30 - 15:30 | Frekvensen | Har du spørgsmål eller lyst til en snak om anvendelse af GenAI, så kom forbi til en snak med GenAI-teamet. |
Hvordan er du en god superbruger? | Uge 2 7. januar | Kl. 10:00-12:00 | Foredragssalen | → Hvordan er du en god superbruger |
Kig forbi til en snak | 7. januar | Kl. 12:30 - 15:30 | Frekvensen | Har du spørgsmål eller lyst til en snak om anvendelse af GenAI, så kom forbi til en snak med GenAI-teamet. |
Tidsregistrering
Planlagte undervisningsdage
Den tid, der bruges på de planlagte undervisningsdage i forbindelse med superbrugeroplæring, skal registreres under AP 1292 Decentral Kompetenceudvikling, kurser, konferencer mv.
Øvrig tid til udforskning af KDSchat
Den øvrige tid, som anvendes til at udforske KDSchat og deltage i projektet, registreres som "almindeligt arbejde" efter aftale med din nærmeste chef.