| Table of Contents |
|---|
Output format
Output format bliver JSON.
Output attributter
Attributter i output følger datamodellen for Danmarks Adresseregister.
| Adressevask Entitet | Adressevask Attribut | Tidligere navngivning |
|---|---|---|
| DAR_Husnummer | id_lokalId (UUID) | id |
| DAR_Husnummer | husnummertekst | husnr |
| DAR_Husnummer | adgangsadressebetegnelse | adressebetegnelse |
| DAR_Husnummer | adgangspunkt (UUID) | adgangspunkt.id |
| DAR_Husnummer | postnummer (UUID) | n/a |
| DAR_Husnummer | navngivenVej (UUID) | navngivenvej.id |
| DAR_Husnummer | DAR_SupplerendeBynavn.navn | supplerendebynavn |
| DAR_Husnummer | kommuneinddeling (UUID) | n/a |
| DAR_Adresse | id_lokalId (UUID) | id |
| DAR_Adresse | adressebetegnelse | adressebetegnelse |
| DAR_Adresse | etagebetegnelse | etage |
| DAR_Adresse | dørbetegnelse | dør |
| DAR_Adressepunkt | position (Punkt i WKT) | adgangspunkt.koordinater |
| DAR_NavngivenVej | vejnavn | navn |
| DAR_NavngivenVejKommunedel | id_lokalId (UUID) | n/a |
| DAR_NavngivenVejKommunedel | kommune (kommunekode) | kommune.kode |
| DAR_NavngivenVejKommunedel | vejkode | vejstykke.kode |
| DAR_NavngivenVejPostnummer | id_lokalId | n/a |
| DAR_Postnummer | postnr | postnummer.nr |
| DAR_Postnummer | navn | postnummer.navn |
| Fra alle entiteter | status, virkningFra, virkningTil, registreringFra, registreringTil | darstatus, historik |
Kategorisering af resultaterne
| Output element | Forklaring |
|---|---|
| kategori | Angiver, hvor godt de(n) returnerede adresse(r) matcher adressebetegnelsen. |
| resultater | En liste af de adresser, som bedst matcher adressebetegnelsen, samt information om hvordan hver enkelt adresse matcher. Listen er ordnet efter hvor godt de matcher adressebetegnelsen med den bedst matchende adresse først. |
| adresse | Den (muligvis historiske) adresse, som matchede adressebetegnelsen |
| aktueladresse | Den aktuelle version af den adresse, som matchede adressebetegnelsen. Bemærk, at adressen kan være nedlagt (statuskode 4 eller 5). |
| vaskeresultat | Information om hvordan adressebetegnelsen matchede den fundne adresse |
| afstand | Levenshtein afstanden mellem adressebetegnelsen og den fundne adresses adressebetegnelse |
| parsetadresse | En angivelse af, hvordan adressebetegnelsen blev parset til en struktureret adresse |
| forskelle | Levenshtein afstand mellem hvert felt i den parsede adresse og den fundne adresse |
| ukendtetokens | En liste over de tokens i adressebetegnelsen, som ikke kunne knyttes til en del af den fundne adresse |
| item | Den ukendte token |
Responsstruktur
Information om responsstruktur kommer senere.