DAGI 2.1 specifikation for Retskreds
Table of Contents type flat
Objektdefinition
De lokale domstolsmyndigheders geografiske afgrænsning (byretskredse) er lovbestemt og består af 24 retskredse.
Datagrundlag
Grundlaget for datasættet er § 108 i Lov nr. 538 af. 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven mv. (Politi- og domstolsreformen), hvor byretskredse er fastlagt ud fra kommuneinddelinger og provstier (sogne).
AttributterLink til information om ajourføring, oprindelse, datakvalitet og udstilling
Attributnavn | Datatype | Definition | Beskrivelse | ||
Id_lokalid | Identifikation | Unik id for denne version af objektet | |||
Navn | Character String | Retskredsens navn jf. lov | |||
Retskredsnummer | Character String | Retskredsens nummer jf. lov | |||
Myndighedskode | Character String | 4-cifret CPR-kode jf CPR’s myndighedsregister | |||
Geometri | GM_Multisurface | Id | Identifikation | Unik id for denne version af objektetKopier til metadata RETSKREDS har fælles geometri med Kommuneinddeling (Retten på Frederiksberg og Københavns Byret undtaget: her følger afgrænsningen Sogneinddeling) og Danmark. RETSKREDS opbygges af et antal hele Kommuneinddeling-objekter (på nær Frederiksberg og København jf. ovenfor). | |
Navn | CharacterString | ||||
VirkningFra | DateTime | Virkningstid | Kan være i fremtiden | ||
VirkningTil | DateTime | Virkningstid | Kan være tom. Udfyldes når objektet nedlægges. | ||
Registreringfra | DateTime | Registreringstid | |||
Registreringtil | DateTime | Registreringstid | Kan være tom. Udfyldes når objektet nedlægges eller opdateres. Kun udfyldt på en historisk version. | ||
Registreringsaktør | Registreringsaktør | Reference til myndigheden, der har registreret ændring | Registreringsaktør vil med DAGI 3.0 være KlimadatastyrelsenSe kodelisteregister | Historiske versioner og aktuelle versioner for DAGI objekterne kan have værdier, der afviger lidt fra de nævnte, men ved fremtidige ændringer vil en af ovennævnte værdier nævnt i kodelisteregister blive benyttet. | |
Virkningsaktør | Virkningsaktør | Reference til myndighed. | Afventer afklaring i DAGI 3.0 Historiske versioner og aktuelle versioner for DAGI objekterne kan have værdier, der afviger lidt fra de nævnte, men ved fremtidige ændringer vil en af ovennævnte værdier nævnt i kodelisteregister blive benyttet. | ||
Forretningshændelse | Forretningshændelse | Historiske versioner og aktuelle versioner for DAGI objekterne kan have værdier, der afviger lidt fra de nævnte, men ved fremtidige ændringer vil værdier nævnt i kodelisteregister blive benyttet.Afventer afklaring i DAGI 3.0 | |||
Forretningshændelse | Forretningshændelse | Afventer afklaring i DAGI 3.0 |
Repræsentation
Samlet omrids af en retskreds. Retskredsen udgøres af en multipolygon.
Topologikrav
RETSKREDS er fladedækkende inden for kystlinjen.
Enklaver er ikke tilladt.
RETSKREDS har fælles geometri med Kommuneinddeling (Retten på Frederiksberg og Københavns Byret undtaget: her følger afgrænsningen Sogneinddeling) og Danmark.
RETSKREDS opbygges af et antal hele Kommuneinddeling-objekter (på nær Frederiksberg og København jf. ovenfor).
3D
RETSKREDS er ikke 3D.
Livscyklus
RETSKREDS ændres kun i overensstemmelse med Justitsministeriet ved ændring af lovgivningHistoriske versioner og aktuelle versioner for DAGI objekterne kan have værdier, der afviger lidt fra de nævnte, men ved fremtidige ændringer vil værdier nævnt i kodelisteregister blive benyttet. |