DAGI 2.1 3 specifikation for Opstillingskreds
Table of Contents type flat
Geografisk inddeling af landet i 92 kredse, hvorfra kandidater opstilles og vælges til Folketinget.
Beskrivelse
Nederste niveau i inddelingen af Danmark i valgkredse jf. valgkredsfortegnelsen, bilag til Lov om valg til Folketinget.
Datagrundlag
Grundlaget for datasættet er Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget (LBK nr. 1426 af 8. december 2017 - Folketingsvalgloven) med bilag.Link til information om ajourføring, oprindelse, datakvalitet og udstilling
Attributter
Attributnavn | Datatype | Domæneværdi | Definition | Beskrivelse | |
Id_lokalid | Identifikation | Unik id for denne version af objektet | |||
Navn | Character String | Opstillingskredsens navn jf. lov | |||
OpstillingskredsNummer | Character String | 1-92 | Opstillingskredsens nummer jf. lovbekendtgørelse | ||
ValgkredsNummer | Character String | Valgkredsnr. jf. lovbekendtgørelse | Unikt nr. i storkredsen | ||
Kredskommunenavn | Character String | Navnet på den kommune, som er formand for den fælles valgbestyrelse i opstillingskredsen jf. lovbekendtgørelse | |||
kredskommunenummer | Character String | Kommunekoden for den kommune, som er formand for den fælles valgbestyrelse i opstillingskredsen jf. lovbekendtgørelse | |||
StorkredsNavn | Character String | Navn på den Storkreds, som Opstillingskredsen er beliggende i. | |||
StorkredsNummer | Character String | 1-10 | Storkredsens nummer jf. lovbekendtgørelse | ||
ValglandsdelNavn | Character String | Navn på den Valglandsdel, som Opstillingskredsen er beliggende i. | |||
ValglandsdelBogstav | Character String | A, B, C | Valglandsdelens bogstav jf. lovbekendtgørelse | ||
Geometri | GM_Multisurface | ||||
VirkningFra | DateTime | Virkningstid | Kan være i fremtiden | ||
VirkningTil | DateTime | Virkningstid | Kan være tom. Udfyldes når objektet nedlægges. | ||
Registreringfra | DateTime | Registreringstid | |||
Registreringfra | DateTime | Registreringstid | Kan være tom. Udfyldes når objektet nedlægges eller opdateres. Kun udfyldt på en historisk version. | ||
Registreringsaktør | Registreringsaktør | Reference til myndigheden, der har registreret ændring | Registreringsaktør vil med DAGI 3.0 være Klimadatastyrelsen Historiske versioner og aktuelle versioner for DAGI objekterne kan have værdier, der afviger lidt fra de nævnte, men ved fremtidige ændringer vil en af ovennævnte værdier blive benyttet. | ||
Virkningsaktør | Virkningsaktør | Reference til myndighed. | Se kodelisteregister Afventer afklaring i DAGI 3.0 | Historiske versioner og aktuelle versioner for DAGI objekterne kan have værdier, der afviger lidt fra de nævnte, men ved fremtidige ændringer vil en af ovennævnte værdier blive benyttet. | |
Forretningshændelse | ForretningshændelseAfventer afklaring i DAGI 3.0 | Historiske versioner og aktuelle versioner for DAGI objekterne kan have værdier, der afviger lidt fra de nævnte, men ved fremtidige ændringer vil en af ovennævnte værdier blive benyttet. | |||
Forretningshændelse | Forretningshændelse | Afventer afklaring i DAGI 3.0 |
Repræsentation
Samlet omrids af en opstillingskreds. Opstillingskredsen udgøres af en multipolygon.
Myndighed/lovgrundlag
Danmarks inddeling i opstillingskredse som de blev fastlagt i forbindelse med valgreformen i 2007, jf. lovgivningen herom.
Datasættet vedligeholdes og publiceres af SDFI efter aftale med Økonomi- og Indenrigsministeriet, som er ressortmyndighed for valglovgivningen og valgkredsinddelingen.
Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget, LBK nr 294 af 07/03/2022
Topologikrav
OPSTILLINGSKREDS er fladedækkende inden for kystlinjen.
OPSTILLINGSKREDS har fælles geometri med Regionsinddeling, Afstemningsområde og kystlinjen.
OPSTILLINGSKREDS er en entydig underinddeling af Regionsinddeling
Afstemningsområde er en entydig underinddeling af OPSTILLINGSKREDS.
Ajourføring
OPSTILLINGSKREDS er bestemt og afgrænset statisk direkte i loven herom. Opstillingskredse ajourføres således kun som følge af den topologiske sammenhæng med de ikke-statiske inddelingstyper og kystlinjen.
3D
OPSTILLINGSKREDS er ikke 3D.
Livscyklus
Historiske versioner og aktuelle versioner for DAGI objekterne kan have værdier, der afviger lidt fra de nævnte, men ved fremtidige ændringer vil en af ovennævnte værdier blive benyttet |
. |