Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Siden beskriver filudtræk, der udstilles på Datafordeleren fra Ejendomsvurdering (VUR)
Table of Contents |
---|
.
Få en introduktion til Filudtræk på Datafordeleren, hvis du har brug for en generel og mere teknisk indføring i filudtræk på Datafordeleren.
Få en guide til at downloade og opsætte abonnementer på filudtræk i Selvbetjeningen i Guide til filudtræk på Selvbetjeningen (tabulær).
Table of Contents |
---|
Inputparametre
Since Previous (Deltafiler) |
---|
Vælger du checkboksen med Since Previous vil den første levering indeholde alle data, som du har sat dit abonnement op til. |
Navn | Type | Beskrivelse | UUID fra udstillingsmodel | |||
---|---|---|---|---|---|---|
AjourføringDatoFra | Streng | Datetime: Angiver starttidspunktet for intervallet på feltet aendringDato på Ejendomsvurdering, som medtages i søgningen. | EAID_14EBEA8C_E349_498d_B9FA_A71B9CC5DBEC | |||
AjourføingDatoTil | Streng | Datetime: Angiver sluttidspunktet for intervallet på feltet aendringDato på Ejendomsvurdering, som medtages i søgningen. | EAID_14EBEA8C_E349_498d_B9FA_A71B9CC5DBEC | |||
AendringDatoFra | Streng | Date: Angiver starttidspunktet for intervallet på feltet aendringDato på Ejendomsvurdering, som medtages i søgningen. | EAID_9000D323_BCB3_4637_880E_B69AE00C13CB | |||
ÆndringDatoTil | Streng | Date: Angiver sluttidspunktet for intervallet på feltet aendringDato på Ejendomsvurdering, som medtages i søgningen. | EAID_9000D323_BCB3_4637_880E_B69AE00C13CB | |||
År | Streng | Integer: År for en Ejendomsvurdering | EAID_E975756F_A42D_484b_90E9_0F3A556A3839 | |||
Kommunenummer | Streng | Integer: Kommunenummer som en vurdering ligger i. Dette skrives med 3 cifre. Eksempelvis 101 for København Kommune. | EAID_E5914BB4_8282_4613_ABC7_8A296D8C5FE0 | |||
Format | Streng | XML eller JSON | ||||
DAFTimestampFra | Streng | Datetime: Dataobjekter registreret i Datafordeleren før dette tidspunkt medtages ikke i resultatet. | ||||
DAFTimestampTil | Streng | Datetime: Dataobjekter registreret i Datafordeleren efter dette tidspunkt medtages ikke i resultatet. | Since previous | Checkbox | Første levering af data fra abonnementet er fuldt. Derefter sendes der kun ændringer når disse forekommer . |
Outputparametre
Metode | Skema |
---|---|
Den inkluderede fil ”VUR_v2.3_EjendomsvurderingSvarStruktur.json” indeholder output som JSON-schema | Skema - filudtræk og webservices (VUR) |
Den inkluderede fil ”VUR_v2.3_EjendomsvurderingSvarStruktur.xsd” indeholder output som XSD-schema | Skema - filudtræk og webservices (VUR) |
Eksempel
Ejendomsvurderinger fra Vejle 2018.