DAGI 2.1 specifikation for Landsdel
Table of Contents | ||
---|---|---|
|
Objektdefinition
Geografisk afgrænsning af statistiklandsdel.
Datagrundlag
EU-direktiv:
Commission Regulation (EU) 2016/2066 of 21 November 2016 amending the annexes to Regulation (EC) No 1059/2003 of the European Parliament and of the Council on the establishment of a common classification of territorial units for statistics (NUTS), OJ L 322, 29.11.2016.
URL: http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/background
herunder http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:02003R1059-20180118&qid=1519136585935
Attributter
Id | Datatype | Domæneværdi | Definition | Beskrivelse | Identifikation | Unik id for denne version af objektet | ||
Navn | Character String | |||||||
Geometri | GM_Multisurface | |||||||
VirkningFra | DateTime | Virkningstid | Kan være i fremtiden | |||||
VirkningTil | DateTime | Virkningstid | Kan være tom. Udfyldes når objektet nedlægges. | |||||
Registreringfra | DateTime | Registreringstid | ||||||
Registreringtil | DateTime | Registreringstid | Kan være tom. Udfyldes når objektet nedlægges eller opdateres. Kun udfyldt på en historisk version. | |||||
Registreringsaktør | Registreringsaktør | SDFI Navnet på kommunen samt CVR-nummer | Reference til myndigheden, der har registreret ændring | Registreringsaktør vil med DAGI 3.0 være Klimadatastyrelsen Historiske versioner og aktuelle versioner for DAGI objekterne kan have værdier, der afviger lidt fra de nævnte, men ved fremtidige ændringer vil en af ovennævnte værdier blive benyttet. | ||||
Virkningsaktør | Virkningsaktør | Reference til myndighed. | Afventer afklaring i DAGI 3.0 Historiske versioner og aktuelle versioner for DAGI objekterne kan have værdier, der afviger lidt fra de nævnte, men ved fremtidige ændringer vil en af ovennævnte værdier blive benyttet. | |||||
Forretningshændelse | Forretningshændelse | Afventer afklaring i DAGI 3.0 | ||||||
Forretningshændelse | Forretningshændelse | Afventer afklaring i DAGI 3.0 |
Repræsentation
Landsdel repræsenteres som en multipolygon.
Myndighed/lovgrundlag
Danmarks inddeling i landsdele som fastlagt i EU-direktiv med bilag.
Topologikrav
LANDSDEL er fladedækkende inden for kystlinjen.
LANDSDEL har fælles geometri med Regionsinddeling og Danmark.
KOMMUNEINDDELING er en entydig underinddeling af LANDSDEL.
Ajourføring
LANDSDEL er bestemt og afgrænset statisk direkte i et bilag til en EU-forordning. Landsdele ajourføres således kun som følge af den topologiske sammenhæng med de ikke-statiske inddelingstyper og kystlinjen.
3D
LANDSDEL er ikke 3D.
Livscyklus
Landsdele ændres og nedlægges kun i forbindelse med ændring af EU-forordningen.